丽水职业学院2018分数线多少?[专科分数线]
丽水职业技术学院 2018-09-21 15:49:01
专科分数线
理科 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 250 | 专科 | |
2 | 福建 | 326 | 专科 | |
3 | 甘肃 | 245 | 专科 | |
4 | 贵州 | 268 | 专科 | 最高分:365 |
5 | 湖北 | 200 | 专科 | |
6 | 江苏 | 248 | 专科 | DD |
7 | 江西 | 296 | 专科 | |
8 | 云南 | 284 | 高职专科批 | 最高分:394 |
文科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 安徽 | 310 | 专科 | |
2 | 福建 | 417 | 专科 | |
3 | 甘肃 | 180 | 专科 | |
4 | 贵州 | 323 | 专科 | 最高分:442 |
5 | 河南 | 368 | 专科 | |
6 | 湖北 | 376 | 专科 | |
7 | 江苏 | 228 | 专科 | DD |
8 | 江西 | 247 | 专科 | |
9 | 云南 | 401 | 高职专科批 | 最高分:458 |
未分科 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 394 | 三段 |
- 浙江分数线