宁波卫生职业学院2018分数线多少?[单招分数线]
宁波卫生职业技术学院 2018-09-22 09:44:47
单招分数线
计算机 | ||||
---|---|---|---|---|
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 383 | 单招 | |
旅游服务 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 284 | 单招 | |
烹饪 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 335 | 单招 | |
文秘 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 433 | 单招 | |
药学 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 403 | 单招 | |
医学护理 | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 461 | 单招 | |
艺术(工艺美术) | ||||
序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
1 | 浙江 | 350 | 单招 |
- 浙江分数线