2019浙江高考510分能上什么好大学?
导读:浙江高考生与家长皆将会面临大学选择的问题。510分能上什么大学?这是众多家长头疼的问题。随着高等教育日益成熟完善。每年皆有部分510分左右的大学在招生。小编根据2018浙江高考录取数据,整理出大学收分最接近510分的大学。
以下为510分大学表,学习查小编依据510分左右的招生大学所在区域,分省内大学与省外大学,分类列出。希望高考生与家长在志愿填报时,不再茫然无绪。精准定位,科学填报,不浪费每一分。
浙江省内适分大学
序号 | 最低分 | 大学 | 批次 |
---|---|---|---|
1 | 505 | 衢州学院 | 三段 |
2 | 504 | 宁波大红鹰学院 | 二段 |
3 | 501 | 杭州医学院 | 三段 |
3 | 501 | 浙江外国语学院 | 二段 |
5 | 500 | 浙江水利水电学院 | 三段 |
6 | 498 | 嘉兴学院 | 二段 |
7 | 490 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 义乌工商职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 宁波职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 浙江水利水电学院 | 二段 |
7 | 490 | 温州职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 浙江医药高等专科学校 | 二段 |
7 | 490 | 浙江越秀外国语学院 | 二段 |
7 | 490 | 丽水学院 | 二段 |
7 | 490 | 台州职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 浙江交通职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 绍兴职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 浙江工贸职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 嘉兴职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 浙江商业职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 湖州职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 浙江工业职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 衢州职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 浙江金融职业学院 | 二段 |
7 | 490 | 丽水职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 浙江建设职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 台州科技职业学院 | 二段 |
7 | 490 | 浙江育英职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 杭州科技职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 浙江长征职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 杭州万向职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 浙江安防职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 嘉兴南洋职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 金华职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 温州科技职业学院 | 二段 |
7 | 490 | 浙江树人学院 | 二段 |
7 | 490 | 浙江横店影视职业学院 | 二段 |
7 | 490 | 浙江艺术职业学院 | 二段 |
7 | 490 | 浙江同济科技职业学院 | 二段 |
7 | 490 | 浙江机电职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 浙江国际海运职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 浙江旅游职业学院 | 二段 |
7 | 490 | 宁波卫生职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 浙江经贸职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 宁波城市职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 浙江特殊教育职业学院 | 二段 |
7 | 490 | 衢州学院 | 二段 |
7 | 490 | 宁波教育学院 | 二段 |
7 | 490 | 浙江工商职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 温州商学院 | 二段 |
7 | 490 | 浙江经济职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 浙江邮电职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 杭州职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 浙江农业商贸职业学院 | 二段 |
7 | 490 | 浙江警官职业学院 | 二段 |
7 | 490 | 金华职业技术学院浙江科贸职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 杭州医学院 | 二段 |
7 | 490 | 金华职业技术学院金华教育学院教学点 | 二段 |
7 | 490 | 浙江东方职业技术学院 | 二段 |
7 | 490 | 浙江舟山群岛新区旅游与健康职业学院 | 二段 |
浙江省外适分大学
序号 | 最低分 | 大学 | 批次 |
---|---|---|---|
1 | 510 | 天津医科大学临床医学院 | 二段 |
1 | 510 | 云南大学滇池学院 | 二段 |
1 | 510 | 北京中医药大学东方学院 | 二段 |
1 | 510 | 阳光学院 | 二段 |
1 | 510 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 二段 |
1 | 510 | 大连财经学院 | 二段 |
1 | 510 | 武汉华夏理工学院 | 二段 |
1 | 510 | 昆明理工大学津桥学院 | 二段 |
1 | 510 | 重庆工商大学融智学院 | 二段 |
10 | 509 | 黄河科技学院 | 二段 |
10 | 509 | 齐鲁理工学院 | 二段 |
10 | 509 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 二段 |
10 | 509 | 湖南涉外经济学院 | 二段 |
10 | 509 | 西安理工大学高科学院 | 二段 |
10 | 509 | 广西师范大学漓江学院 | 二段 |
16 | 508 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 二段 |
16 | 508 | 河北科技学院 | 二段 |
16 | 508 | 云南师范大学商学院 | 二段 |
16 | 508 | 湖北商贸学院 | 二段 |
20 | 507 | 天津天狮学院 | 二段 |
20 | 507 | 云南师范大学文理学院 | 二段 |
20 | 507 | 北京工业大学耿丹学院 | 二段 |
20 | 507 | 西安财经学院行知学院 | 二段 |
20 | 507 | 天津理工大学中环信息学院 | 二段 |
20 | 507 | 中北大学信息商务学院 | 二段 |
20 | 507 | 北京邮电大学世纪学院 | 二段 |
27 | 506 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 二段 |
27 | 506 | 桂林旅游学院 | 二段 |
27 | 506 | 陕西科技大学镐京学院 | 二段 |
27 | 506 | 中原工学院信息商务学院 | 二段 |
27 | 506 | 上海兴伟学院 | 二段 |
浙江大学推荐
杭州医学院
最低分:501分
类型:医药类 公办
浙江医学高等专科学校是经国家教育部批准的全日制普通高等院校。学校由浙江省人民政府领导和管理,省教育厅和省卫生厅共建,以省卫生厅管理为主,面向城乡社区培养高素质医药卫生人才..
衢州学院
最低分:505分
类型:综合类 公办
衢州学院是一所本科层次的公办全日制普通高等学校。2010年3月经教育部批准在原浙江工业大学浙西分校(创建于1985年)的基础上建立衢州学院。学校坐落于中国优秀旅游城市、国家卫生城市、国家园林城市――浙江省衢州市市区。学校现有9个系,开设了6个本科层次专业及29个专科(高职)层次专业,普通全日制在校生近6000人。学校师资力量雄厚、教学设施完备、实验实训条件完善。建校以来,学校为社会输送了近18000名毕业生,学校就业率和就业质量一直保持较高水平,毕业生深受社会的欢迎。地理位置:学校坐落于衢州市市...
浙江外国语学院
最低分:501分
类型:语言类 公办
浙江外国语学院,原名浙江教育学院,系省属本科院校。学校下设人文、理工、教育科学与管理、艺术、信息、职业教育、外国语、经济与贸易、资源环境、体育等学院及浙江求智专修学院,开设本专科专业50余个。学校还设有省教育行政干部培训中心、省中小学教师培训中心、省中小学计算机师资培训中心等教育机构。近年来,学校办学规模不断扩大,各类学历教育在校生已近2万人。其中普通全日制本专科在校生比例逐年上升。继续教育全面展开,年培训量达3000人次。2010年2月3日,教育部发布《关于2010年新设置高等学校和筹建到期正...
填报高考志愿时,珍惜每一分高考分,考入理想大学是众多考生与家长的愿望,点击精准查询更多浙江510分大学,准确选择适分大学。
- 浙江分数线