浙江工业大学2015各省分数线
日期:2016-07-09
来源:浙江工业大学
点击:
浙江工业大学在各省录取分数线多少?见2015浙江工业大学分数线表:
浙江工业大学在各省分数线
省份 | 科类 | 批次 | 类型 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 高考总分 | 当批次线 |
安徽 | 文 | 1 | 平行 | 10 | 11 | 625 | 620.92 | 618 | 750 | 597 |
安徽 | 理 | 1 | 平行 | 55 | 57 | 626 | 617.43 | 596 | 750 | 555 |
北京 | 理 | 2 | 传统 | 25 | 28 | 555 | 540.54 | 534 | 750 | 495 |
福建 | 文 | 1 | 平行 | 12 | 13 | 584 | 579.77 | 576 | 750 | 549 |
福建 | 理 | 1 | 平行 | 40 | 44 | 597 | 587.67 | 582 | 750 | 525 |
甘肃 | 理 | 1 | 平行 | 66 | 66 | 535 | 544.72 | 511 | 750 | 475 |
甘肃 | 贫困理 | 1 | 平行 | 14 | 14 | 513 | 504.71 | 498 | 750 | 475 |
广东 | 理 | 2A | 平行 | 25 | 26 | 600 | 580.42 | 576 | 750 | 519 |
广西 | 理 | 1 | 平行 | 60 | 60 | 563 | 532.44 | 522 | 750 | 480 |
广西 | 贫困理 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 516 | 510.48 | 504 | 750 | 480 |
贵州 | 理 | 1 | 平行 | 80 | 81 | 533 | 506.19 | 495 | 750 | 453 |
海南 | 理 | 1 | 平行 | 20 | 21 | 730 | 677.29 | 653 | 900 | 608 |
河北 | 理 | 1B | 平行 | 42 | 42 | 606 | 590.37 | 585 | 750 | 544 |
河南 | 文 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 557 | 533.41 | 527 | 750 | 513 |
河南 | 理 | 1 | 平行 | 75 | 79 | 589 | 574.64 | 571 | 750 | 529 |
黑龙江 | 理 | 1A | 平行 | 19 | 20 | 569 | 564.57 | 560 | 750 | 483 |
湖北 | 理 | 1 | 平行 | 48 | 50 | 574 | 563.31 | 560 | 750 | 510 |
湖南 | 文 | 1 | 平行 | 5 | 5 | 565 | 560.72 | 558 | 750 | 535 |
湖南 | 理 | 1 | 平行 | 9 | 9 | 582 | 574.11 | 570 | 750 | 526 |
湖南 | 贫困理 | 1 | 平行 | 16 | 16 | 573 | 565.75 | 562 | 750 | 526 |
吉林 | 理 | 1A | 平行 | 17 | 17 | 576 | 553.71 | 525 | 750 | 525 |
吉林 | 贫困理 | 1A | 平行 | 3 | 3 | 552 | 543.79 | 538 | 750 | 525 |
江苏 | 文 | 1 | 平行 | 9 | 9 | 346 | 344.48 | 342 | 480 | 342 |
江苏 | 理 | 1 | 平行 | 38 | 38 | 364 | 352.71 | 346 | 480 | 344 |
江西 | 文 | 1 | 平行 | 9 | 9 | 544 | 541 | 539 | 750 | 528 |
江西 | 理 | 1 | 平行 | 25 | 25 | 601 | 583.65 | 572 | 750 | 540 |
辽宁 | 理 | 1B | 平行 | 28 | 31 | 561 | 548.72 | 525 | 750 | 500 |
内蒙古 | 理 | 1B | 平行 | 20 | 20 | 546 | 530.01 | 519 | 750 | 464 |
宁夏 | 理 | 1 | 平行 | 20 | 20 | 511 | 497.44 | 487 | 750 | 445 |
青海 | 理 | 1 | 传统 | 10 | 10 | 473 | 457.4 | 446 | 750 | 400 |
山东 | 文 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 608 | 588.92 | 584 | 750 | 568 |
山东 | 理 | 1 | 平行 | 37 | 41 | 630 | 615.33 | 612 | 750 | 562 |
山西 | 理 | 1B | 平行 | 70 | 70 | 554 | 541.11 | 537 | 750 | 515 |
陕西 | 理 | 1 | 平行 | 24 | 24 | 564 | 546.97 | 539 | 750 | 480 |
陕西 | 贫困理 | 1 | 梯度 | 14 | 14 | 537 | 513.14 | 507 | 750 | 480 |
上海 | 理 | 2 | 平行 | 25 | 25 | 409 | 390.34 | 380 | 600 | 348 |
四川 | 文 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 568 | 562.51 | 558 | 750 | 543 |
四川 | 理 | 1 | 平行 | 23 | 24 | 579 | 568.49 | 564 | 750 | 528 |
四川 | 贫困理 | 1 | 平行 | 9 | 9 | 556 | 551.33 | 548 | 750 | 528 |
天津 | 理 | 1B | 平行 | 30 | 31 | 568 | 559.11 | 555 | 750 | 538 |
新疆 | 文 | 1 | 平行 | 6 | 6 | 543 | 529.12 | 523 | 750 | 486 |
新疆 | 理 | 1 | 平行 | 4 | 4 | 526 | 511.1 | 493 | 750 | 446 |
新疆 | 贫困理 | 1 | 平行 | 6 | 750 | 446 | ||||
云南 | 理 | 1A | 平行 | 70 | 71 | 568 | 531.59 | 503 | 750 | 500 |
重庆 | 文 | 1 | 平行 | 10 | 10 | 596 | 588.33 | 581 | 750 | 572 |
重庆 | 理 | 1 | 平行 | 14 | 14 | 613 | 604.75 | 598 | 750 | 573 |
西藏 | 文 | 1 | 平行 | 11 | 11 | 377/495 | 388.82 | 329/451 | 750 | 325/440 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/zj/fen/erben/2016/190751.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
- 热门内容