中国计量大学2015各省各专业分数线[2]
日期:2016-07-10
来源:中国计量大学
点击:
省份 | 批次 | 专业 | 科类 | 人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广西 | 本科二批 | 生物技术 | 理工 | 2 | 461 | 461 | 461 |
广西 | 本科二批 | 药学 | 理工 | 2 | 462 | 460 | 461 |
广西 | 本科二批 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | 477 | 477 | 477 |
广西 | 本科二批 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 2 | 469 | 466 | 467.5 |
广西 | 本科二批 | 通信工程 | 理工 | 2 | 505 | 487 | 496 |
广西 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 2 | 489 | 474 | 481.5 |
广西 | 本科二批 | 工业工程 | 理工 | 2 | 483 | 473 | 478 |
广西 | 本科二批 | 环境工程 | 理工 | 2 | 478 | 469 | 473.5 |
广西 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 491 | 491 | 491 |
广西 | 本科二批 | 标准化工程 | 文史 | 1 | 544 | 544 | 544 |
广西 | 本科二批 | 法学类(法学、知识产权) | 文史 | 2 | 486 | 476 | 481 |
广西 | 本科二批 | 市场营销 | 文史 | 1 | 523 | 523 | 523 |
广西 | 本科二批 | 公共关系学 | 文史 | 1 | 516 | 516 | 516 |
广西 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 504 | 487 | 495.5 |
广西 | 本科二批 | 英语 | 文史 | 1 | 461 | 461 | 461 |
广西 | 本科二批 | 广告学 | 文史 | 2 | 534 | 529 | 531.5 |
贵州省 | 本科一批 | 标准化工程 | 理工 | 2 | 505 | 492 | 498.5 |
贵州省 | 本科一批 | 材料化学 | 理工 | 2 | 480 | 476 | 478 |
贵州省 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 理工 | 2 | 477 | 472 | 474.5 |
贵州省 | 本科一批 | 功能材料 | 理工 | 2 | 473 | 472 | 472.5 |
贵州省 | 本科一批 | 法学类(法学、知识产权) | 理工 | 4 | 497 | 479 | 485.3 |
贵州省 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 理工 | 4 | 492 | 472 | 478.3 |
贵州省 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 4 | 488 | 477 | 482.8 |
贵州省 | 本科一批 | 微电子科学与工程 | 理工 | 2 | 481 | 474 | 477.5 |
贵州省 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 514 | 487 | 500.5 |
贵州省 | 本科一批 | 机械电子工程 | 理工 | 2 | 483 | 476 | 479.5 |
贵州省 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | 498 | 492 | 495 |
贵州省 | 本科一批 | 自动化 | 理工 | 1 | 491 | 491 | 491 |
贵州省 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 506 | 496 | 501 |
贵州省 | 本科一批 | 工程力学 | 理工 | 2 | 476 | 473 | 474.5 |
贵州省 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 理工 | 2 | 490 | 480 | 485 |
贵州省 | 本科一批 | 市场营销 | 理工 | 2 | 479 | 471 | 475 |
贵州省 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | 483 | 473 | 478 |
贵州省 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 485 | 481 | 483 |
贵州省 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 489 | 473 | 481 |
贵州省 | 本科一批 | 动植物检疫 | 理工 | 2 | 480 | 478 | 479 |
贵州省 | 本科一批 | 生物工程 | 理工 | 2 | 475 | 472 | 473.5 |
贵州省 | 本科一批 | 生物技术 | 理工 | 2 | 479 | 474 | 476.5 |
贵州省 | 本科一批 | 食品质量与安全 | 理工 | 2 | 489 | 482 | 485.5 |
贵州省 | 本科一批 | 药学 | 理工 | 2 | 477 | 476 | 476.5 |
贵州省 | 本科一批 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | 487 | 487 | 487 |
贵州省 | 本科一批 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 2 | 477 | 476 | 476.5 |
贵州省 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 479 | 472 | 475.5 |
贵州省 | 本科一批 | 生物医学工程 | 理工 | 2 | 489 | 472 | 480.5 |
贵州省 | 本科一批 | 通信工程 | 理工 | 2 | 496 | 494 | 495 |
贵州省 | 本科一批 | 安全工程 | 理工 | 2 | 483 | 480 | 481.5 |
贵州省 | 本科一批 | 工业工程 | 理工 | 2 | 489 | 488 | 488.5 |
贵州省 | 本科一批 | 环境工程 | 理工 | 3 | 480 | 472 | 475.3 |
贵州省 | 本科一批 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 533 | 533 | 533 |
贵州省 | 本科一批 | 标准化工程 | 文史 | 1 | 582 | 582 | 582 |
贵州省 | 本科一批 | 法学类(法学、知识产权) | 文史 | 3 | 558 | 554 | 556 |
贵州省 | 本科一批 | 市场营销 | 文史 | 2 | 562 | 553 | 557.5 |
贵州省 | 本科一批 | 公共关系学 | 文史 | 2 | 562 | 554 | 558 |
贵州省 | 本科一批 | 公共事业管理 | 文史 | 2 | 568 | 563 | 565.5 |
贵州省 | 本科一批 | 汉语言文学 | 文史 | 4 | 567 | 555 | 559 |
贵州省 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 文史 | 2 | 555 | 554 | 554.5 |
贵州省 | 本科一批 | 英语 | 文史 | 2 | 577 | 553 | 565 |
贵州省 | 本科一批 | 广告学 | 文史 | 2 | 555 | 553 | 554 |
海南省 | 本科二批 | 标准化工程 | 理工 | 1 | 609 | 609 | 609 |
海南省 | 本科二批 | 法学类(法学、知识产权) | 理工 | 2 | 619 | 615 | 617 |
海南省 | 本科二批 | 电子科学与技术 | 理工 | 2 | 619 | 615 | 617 |
海南省 | 本科二批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 618 | 618 | 618 |
海南省 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工 | 2 | 613 | 612 | 612.5 |
海南省 | 本科二批 | 自动化 | 理工 | 1 | 624 | 624 | 624 |
海南省 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 626 | 624 | 625 |
海南省 | 本科二批 | 能源与动力工程 | 理工 | 2 | 614 | 613 | 613.5 |
海南省 | 本科二批 | 市场营销 | 理工 | 1 | 609 | 609 | 609 |
海南省 | 本科二批 | 动植物检疫 | 理工 | 1 | 621 | 621 | 621 |
海南省 | 本科二批 | 生物工程 | 理工 | 1 | 607 | 607 | 607 |
海南省 | 本科二批 | 生物技术 | 理工 | 2 | 609 | 608 | 608.5 |
海南省 | 本科二批 | 通信工程 | 理工 | 2 | 625 | 611 | 618 |
海南省 | 本科二批 | 工业工程 | 理工 | 1 | 608 | 608 | 608 |
海南省 | 本科二批 | 环境工程 | 理工 | 2 | 607 | 607 | 607 |
海南省 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 617 | 617 | 617 |
海南省 | 本科二批 | 公共事业管理 | 文史 | 1 | 669 | 669 | 669 |
海南省 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 666 | 666 | 666 |
海南省 | 本科二批 | 广告学 | 文史 | 2 | 670 | 666 | 668 |
河北省 | 本科二批 | 标准化工程 | 理工 | 2 | 559 | 547 | 553 |
河北省 | 本科二批 | 材料化学 | 理工 | 2 | 549 | 546 | 547.5 |
河北省 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 理工 | 2 | 549 | 547 | 548 |
河北省 | 本科二批 | 功能材料 | 理工 | 2 | 547 | 546 | 546.5 |
河北省 | 本科二批 | 法学类(法学、知识产权) | 理工 | 3 | 549 | 545 | 546.7 |
河北省 | 本科二批 | 电子科学与技术 | 理工 | 4 | 551 | 549 | 549.8 |
河北省 | 本科二批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 4 | 559 | 552 | 555.5 |
河北省 | 本科二批 | 微电子科学与工程 | 理工 | 3 | 553 | 550 | 551 |
河北省 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 563 | 553 | 558 |
河北省 | 本科二批 | 机械电子工程 | 理工 | 2 | 551 | 551 | 551 |
河北省 | 本科二批 | 自动化 | 理工 | 1 | 561 | 561 | 561 |
河北省 | 本科二批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 580 | 579 | 579.5 |
河北省 | 本科二批 | 工程力学 | 理工 | 2 | 548 | 547 | 547.5 |
河北省 | 本科二批 | 能源与动力工程 | 理工 | 2 | 559 | 552 | 555.5 |
河北省 | 本科二批 | 金融工程 | 理工 | 2 | 557 | 555 | 556 |
河北省 | 本科二批 | 市场营销 | 理工 | 1 | 549 | 549 | 549 |
河北省 | 本科二批 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 2 | 548 | 548 | 548 |
河北省 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 558 | 549 | 553.5 |
河北省 | 本科二批 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 550 | 549 | 549.5 |
河北省 | 本科二批 | 应用物理学 | 理工 | 2 | 549 | 547 | 548 |
河北省 | 本科二批 | 动植物检疫 | 理工 | 2 | 546 | 546 | 546 |
河北省 | 本科二批 | 生物工程 | 理工 | 2 | 552 | 551 | 551.5 |
河北省 | 本科二批 | 生物技术 | 理工 | 2 | 548 | 546 | 547 |
河北省 | 本科二批 | 药学 | 理工 | 2 | 549 | 549 | 549 |
河北省 | 本科二批 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | 555 | 555 | 555 |
河北省 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 560 | 555 | 557.5 |
河北省 | 本科二批 | 生物医学工程 | 理工 | 2 | 554 | 547 | 550.5 |
河北省 | 本科二批 | 通信工程 | 理工 | 2 | 556 | 556 | 556 |
河北省 | 本科二批 | 安全工程 | 理工 | 2 | 546 | 546 | 546 |
河北省 | 本科二批 | 工业工程 | 理工 | 2 | 548 | 548 | 548 |
河北省 | 本科二批 | 环境工程 | 理工 | 2 | 549 | 548 | 548.5 |
河北省 | 本科二批 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 561 | 561 | 561 |
河北省 | 本科二批 | 法学类(法学、知识产权) | 文史 | 2 | 562 | 555 | 558.5 |
河北省 | 本科二批 | 公共事业管理 | 文史 | 2 | 552 | 551 | 551.5 |
河北省 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 558 | 551 | 554.5 |
河北省 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 文史 | 1 | 556 | 556 | 556 |
河北省 | 本科二批 | 英语 | 文史 | 2 | 552 | 551 | 551.5 |
河北省 | 本科二批 | 广告学 | 文史 | 1 | 554 | 554 | 554 |
河南省 | 本科一批 | 标准化工程 | 理工 | 2 | 562 | 561 | 561.5 |
河南省 | 本科一批 | 材料化学 | 理工 | 4 | 559 | 557 | 558 |
河南省 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 理工 | 2 | 564 | 562 | 563 |
河南省 | 本科一批 | 功能材料 | 理工 | 5 | 558 | 557 | 557.2 |
河南省 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 理工 | 2 | 563 | 561 | 562 |
河南省 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 1 | 564 | 564 | 564 |
河南省 | 本科一批 | 微电子科学与工程 | 理工 | 4 | 562 | 560 | 560.8 |
河南省 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | 567 | 563 | 565 |
河南省 | 本科一批 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | 562 | 562 | 562 |
河南省 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 563 | 563 | 563 |
河南省 | 本科一批 | 自动化 | 理工 | 1 | 562 | 562 | 562 |
河南省 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 2 | 573 | 571 | 572 |
河南省 | 本科一批 | 工程力学 | 理工 | 4 | 559 | 558 | 558.5 |
河南省 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 理工 | 2 | 562 | 560 | 561 |
河南省 | 本科一批 | 金融工程 | 理工 | 2 | 567 | 566 | 566.5 |
河南省 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 6 | 563 | 556 | 558 |
河南省 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 564 | 559 | 561.5 |
河南省 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 理工 | 1 | 563 | 563 | 563 |
河南省 | 本科一批 | 应用物理学 | 理工 | 4 | 558 | 556 | 557 |
河南省 | 本科一批 | 动植物检疫 | 理工 | 2 | 560 | 558 | 559 |
河南省 | 本科一批 | 生物工程 | 理工 | 2 | 561 | 559 | 560 |
河南省 | 本科一批 | 食品质量与安全 | 理工 | 2 | 564 | 563 | 563.5 |
河南省 | 本科一批 | 药学 | 理工 | 2 | 557 | 557 | 557 |
河南省 | 本科一批 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | 564 | 564 | 564 |
河南省 | 本科一批 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 2 | 559 | 559 | 559 |
河南省 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 562 | 561 | 561.5 |
河南省 | 本科一批 | 通信工程 | 理工 | 2 | 567 | 566 | 566.5 |
河南省 | 本科一批 | 工业设计 | 理工 | 1 | 562 | 562 | 562 |
河南省 | 本科一批 | 安全工程 | 理工 | 5 | 562 | 558 | 559.4 |
河南省 | 本科一批 | 工业工程 | 理工 | 5 | 558 | 557 | 557.6 |
河南省 | 本科一批 | 环境工程 | 理工 | 6 | 565 | 559 | 560.5 |
河南省 | 本科一批 | 质量管理工程 | 理工 | 1 | 562 | 562 | 562 |
河南省 | 本科一批 | 法学类(法学、知识产权) | 文史 | 2 | 536 | 531 | 533.5 |
河南省 | 本科一批 | 财务管理 | 文史 | 1 | 537 | 537 | 537 |
河南省 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | 534 | 534 | 534 |
河南省 | 本科一批 | 公共关系学 | 文史 | 1 | 526 | 526 | 526 |
河南省 | 本科一批 | 公共事业管理 | 文史 | 2 | 527 | 526 | 526.5 |
河南省 | 本科一批 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | 526 | 526 | 526 |
河南省 | 本科一批 | 汉语国际教育 | 文史 | 2 | 551 | 533 | 542 |
河南省 | 本科一批 | 英语 | 文史 | 2 | 526 | 526 | 526 |
河南省 | 本科一批 | 广告学 | 文史 | 2 | 530 | 526 | 528 |
河南省 | 专项一批 | 材料化学 | 理工 | 2 | 558 | 550 | 554 |
河南省 | 专项一批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 1 | 557 | 557 | 557 |
河南省 | 专项一批 | 微电子科学与工程 | 理工 | 1 | 554 | 554 | 554 |
河南省 | 专项一批 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | 559 | 559 | 559 |
河南省 | 专项一批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | 562 | 562 | 562 |
河南省 | 专项一批 | 工程力学 | 理工 | 2 | 550 | 549 | 549.5 |
河南省 | 专项一批 | 能源与动力工程 | 理工 | 2 | 559 | 553 | 556 |
河南省 | 专项一批 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 555 | 552 | 553.5 |
河南省 | 专项一批 | 信息与计算科学 | 理工 | 1 | 552 | 552 | 552 |
河南省 | 专项一批 | 应用物理学 | 理工 | 2 | 551 | 550 | 550.5 |
河南省 | 专项一批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 559 | 553 | 556 |
河南省 | 专项一批 | 通信工程 | 理工 | 1 | 557 | 557 | 557 |
河南省 | 专项一批 | 工业设计 | 理工 | 1 | 554 | 554 | 554 |
黑龙江省 | 本科一批 | 标准化工程 | 理工 | 1 | 555 | 555 | 555 |
黑龙江省 | 本科一批 | 材料化学 | 理工 | 4 | 550 | 545 | 547.3 |
黑龙江省 | 本科一批 | 材料科学与工程 | 理工 | 1 | 548 | 548 | 548 |
黑龙江省 | 本科一批 | 电子科学与技术 | 理工 | 1 | 549 | 549 | 549 |
黑龙江省 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 1 | 551 | 551 | 551 |
黑龙江省 | 本科一批 | 微电子科学与工程 | 理工 | 5 | 606 | 545 | 557.4 |
黑龙江省 | 本科一批 | 机械电子工程 | 理工 | 1 | 550 | 550 | 550 |
黑龙江省 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | 548 | 546 | 547 |
黑龙江省 | 本科一批 | 自动化 | 理工 | 3 | 552 | 551 | 551.7 |
黑龙江省 | 本科一批 | 测控技术与仪器 | 理工 | 4 | 565 | 553 | 556.8 |
黑龙江省 | 本科一批 | 工程力学 | 理工 | 4 | 547 | 546 | 546.3 |
黑龙江省 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 理工 | 1 | 550 | 550 | 550 |
黑龙江省 | 本科一批 | 金融工程 | 理工 | 2 | 553 | 552 | 552.5 |
黑龙江省 | 本科一批 | 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 552 | 552 | 552 |
黑龙江省 | 本科一批 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 552 | 551 | 551.5 |
黑龙江省 | 本科一批 | 应用物理学 | 理工 | 4 | 547 | 547 | 547 |
黑龙江省 | 本科一批 | 生物工程 | 理工 | 2 | 548 | 548 | 548 |
黑龙江省 | 本科一批 | 生物技术 | 理工 | 2 | 550 | 547 | 548.5 |
黑龙江省 | 本科一批 | 食品质量与安全 | 理工 | 2 | 549 | 548 | 548.5 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/zj/fen/erben/2016/190849.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
- 热门内容