浙江大学城市学院2015各省各专业分数线
浙江大学城市学院在各省各专业录取分数线多少?见2015浙江大学城市学院分数线表:
浙江大学城市学院在各省各专业分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
安徽 | 三批 | 理科 | 金融学 | 539 | 543 | 535 | 483 | 77904 |
安徽 | 三批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 534 | 536 | 531 | 483 | 84338 |
安徽 | 三批 | 理科 | 财务管理 | 532 | 533 | 532 | 483 | 86909 |
安徽 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 530 | 530 | 529 | 483 | 89457 |
安徽 | 三批 | 理科 | 法学 | 530 | 535 | 524 | 483 | 89457 |
安徽 | 三批 | 理科 | 新闻学 | 528 | 534 | 522 | 483 | 92114 |
安徽 | 三批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 528 | 543 | 514 | 483 | 92114 |
安徽 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 525 | 534 | 521 | 483 | 95977 |
安徽 | 三批 | 理科 | 广播电视学 | 522 | 528 | 516 | 483 | 99914 |
安徽 | 三批 | 理科 | 统计学 | 520 | 528 | 513 | 483 | 102492 |
安徽 | 三批 | 理科 | 自动化 | 520 | 533 | 512 | 483 | 102492 |
安徽 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 520 | 525 | 516 | 483 | 102492 |
安徽 | 三批 | 理科 | 会展经济与管理 | 520 | 528 | 512 | 483 | 102492 |
安徽 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 519 | 534 | 512 | 483 | 103789 |
安徽 | 三批 | 理科 | 机械电子工程 | 518 | 530 | 512 | 483 | 105162 |
安徽 | 三批 | 理科 | 英语 | 516 | 520 | 513 | 483 | 107935 |
安徽 | 三批 | 理科 | 药学 | 516 | 520 | 512 | 483 | 107935 |
安徽 | 三批 | 理科 | 电子科学与技术 | 515 | 519 | 512 | 483 | 109275 |
安徽 | 三批 | 理科 | 旅游管理 | 514 | 514 | 513 | 483 | 110570 |
安徽 | 三批 | 理科 | 工业设计 | 513 | 513 | 513 | 483 | 111912 |
安徽 | 三批 | 文科 | 财务管理 | 584 | 586 | 583 | 522 | 19541 |
安徽 | 三批 | 文科 | 法学 | 579 | 587 | 571 | 522 | 22175 |
安徽 | 三批 | 文科 | 金融学 | 575 | 577 | 573 | 522 | 24426 |
安徽 | 三批 | 文科 | 英语 | 571 | 573 | 569 | 522 | 26711 |
安徽 | 三批 | 文科 | 广播电视学 | 570 | 584 | 563 | 522 | 27276 |
安徽 | 三批 | 文科 | 广告学 | 568 | 575 | 564 | 522 | 28471 |
安徽 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 566 | 573 | 564 | 522 | 29656 |
安徽 | 三批 | 文科 | 国际商务 | 566 | 566 | 566 | 522 | 29656 |
安徽 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 566 | 566 | 566 | 522 | 29656 |
广东 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 538 | 556 | 520 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 法学 | 518 | 520 | 516 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 汉语言文学 | 517 | 517 | 517 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 英语 | 516 | 517 | 516 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 广播电视学 | 516 | 516 | 516 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 广告学 | 522 | 528 | 517 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 统计学 | 518 | 518 | 517 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 516 | 516 | 516 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 517 | 517 | 516 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 516 | 516 | 516 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 526 | 529 | 524 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 自动化 | 517 | 518 | 517 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 531 | 567 | 518 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 药学 | 517 | 518 | 516 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 519 | 520 | 518 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 528 | 529 | 528 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 522 | 526 | 518 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 行政管理 | 517 | 517 | 517 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 522 | 527 | 518 | ||
广东 | 二批 | 理科 | 会展经济与管理 | 516 | 516 | 516 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 527 | 549 | 521 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 法学 | 522 | 522 | 522 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 英语 | 522 | 522 | 522 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 525 | 527 | 523 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 广告学 | 526 | 529 | 522 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 522 | 522 | 522 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 532 | 538 | 525 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 521 | 521 | 521 | ||
广东 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 523 | 523 | 523 | ||
广西 | 二批 | 理科 | 统计学 | 405 | 405 | 405 | 320 | 55639 |
广西 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 405 | 419 | 391 | 320 | 55639 |
广西 | 二批 | 理科 | 广告学 | 404 | 409 | 400 | 320 | 56107 |
广西 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 400 | 405 | 392 | 320 | 57972 |
广西 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 394 | 402 | 386 | 320 | 60885 |
广西 | 二批 | 理科 | 英语 | 387 | 394 | 380 | 320 | 64316 |
广西 | 二批 | 文科 | 广告学 | 467 | 476 | 460 | 380 | 18675 |
广西 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 465 | 465 | 465 | 380 | 19239 |
广西 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 464 | 471 | 457 | 380 | 19493 |
河北 | 三批 | 理科 | 金融学 | 513 | 513 | 513 | 335 | 72462 |
河北 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 504 | 508 | 497 | 335 | 79454 |
河北 | 三批 | 理科 | 财务管理 | 504 | 513 | 496 | 335 | 79454 |
河北 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 498 | 515 | 491 | 335 | 83929 |
河北 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 498 | 502 | 494 | 335 | 83929 |
河北 | 三批 | 理科 | 电子科学与技术 | 496 | 500 | 491 | 335 | 85371 |
河北 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 492 | 492 | 492 | 335 | 88266 |
河北 | 三批 | 理科 | 广告学 | 492 | 492 | 492 | 335 | 88266 |
河北 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 492 | 494 | 491 | 335 | 88266 |
河北 | 三批 | 理科 | 统计学 | 491 | 499 | 485 | 335 | 88965 |
河北 | 三批 | 理科 | 自动化 | 491 | 496 | 488 | 335 | 88965 |
河北 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 489 | 492 | 484 | 335 | 90392 |
河北 | 三批 | 理科 | 英语 | 488 | 489 | 488 | 335 | 91063 |
河北 | 三批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 487 | 489 | 485 | 335 | 91805 |
河北 | 三批 | 理科 | 广播电视学 | 482 | 486 | 477 | 335 | 95124 |
河北 | 三批 | 文科 | 财务管理 | 521 | 521 | 521 | 404 | 19787 |
河北 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 511 | 513 | 509 | 404 | 23711 |
河北 | 三批 | 文科 | 金融学 | 507 | 507 | 507 | 404 | 25360 |
河北 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 505 | 510 | 502 | 404 | 26157 |
河北 | 三批 | 文科 | 汉语言文学 | 502 | 502 | 502 | 404 | 27376 |
河北 | 三批 | 文科 | 广告学 | 502 | 502 | 502 | 404 | 27376 |
河北 | 三批 | 文科 | 法学 | 501 | 502 | 500 | 404 | 27772 |
河北 | 三批 | 文科 | 行政管理 | 500 | 500 | 500 | 404 | 28183 |
河北 | 三批 | 文科 | 会展经济与管理 | 499 | 500 | 498 | 404 | 28592 |
河北 | 三批 | 文科 | 英语 | 494 | 498 | 489 | 404 | 30561 |
湖北 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 461 | 481 | 455 | 360 | 74659 |
湖北 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 460 | 461 | 458 | 360 | 75222 |
湖北 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 457 | 457 | 457 | 360 | 76930 |
湖北 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 460 | 460 | 459 | 360 | 75222 |
湖北 | 三批 | 理科 | 财务管理 | 464 | 464 | 463 | 360 | 72977 |
湖北 | 三批 | 文科 | 英语 | 480 | 482 | 479 | 415 | 23361 |
湖北 | 三批 | 文科 | 新闻学 | 476 | 477 | 476 | 415 | 24796 |
湖北 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 485 | 487 | 483 | 415 | 21613 |
湖北 | 三批 | 文科 | 财务管理 | 478 | 481 | 476 | 415 | 24058 |
江苏 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 314 | 315 | 312 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 英语 | 314 | 314 | 314 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 新闻学 | 309 | 309 | 309 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 广播电视学 | 327 | 327 | 327 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 统计学 | 314 | 317 | 312 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 310 | 313 | 309 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 机械电子工程 | 312 | 312 | 310 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 工业设计 | 313 | 315 | 311 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 314 | 338 | 309 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 电子科学与技术 | 313 | 314 | 311 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 自动化 | 311 | 319 | 309 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 软件工程 | 324 | 332 | 320 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 314 | 315 | 312 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 330 | 335 | 324 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 工商管理 | 320 | 320 | 320 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 财务管理 | 320 | 325 | 314 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 行政管理 | 312 | 316 | 309 | 278 | |
江苏 | 三批 | 理科 | 会展经济与管理 | 309 | 309 | 309 | 278 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 金融学 | 328 | 329 | 327 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 324 | 325 | 323 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 英语 | 320 | 324 | 317 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 新闻学 | 316 | 316 | 315 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 广播电视学 | 314 | 316 | 312 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 广告学 | 315 | 315 | 315 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 314 | 315 | 314 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 财务管理 | 330 | 335 | 324 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 国际商务 | 315 | 317 | 313 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 行政管理 | 316 | 323 | 312 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 旅游管理 | 312 | 312 | 312 | 288 | |
江苏 | 三批 | 文科 | 会展经济与管理 | 316 | 320 | 313 | 288 | |
山东 | 二批 | 理科 | 金融学 | 550 | 550 | 549 | 490 | 83778 |
山东 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 536 | 541 | 531 | 490 | 100613 |
山东 | 二批 | 理科 | 法学 | 556 | 556 | 555 | 490 | 76741 |
山东 | 二批 | 理科 | 英语 | 524 | 526 | 521 | 490 | 115314 |
山东 | 二批 | 理科 | 广播电视学 | 531 | 540 | 525 | 490 | 106697 |
山东 | 二批 | 理科 | 统计学 | 542 | 577 | 523 | 490 | 93413 |
山东 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 550 | 558 | 541 | 490 | 83778 |
山东 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 519 | 519 | 519 | 490 | 121403 |
山东 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 528 | 536 | 518 | 490 | 110339 |
山东 | 二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 538 | 549 | 526 | 490 | 98165 |
山东 | 二批 | 理科 | 自动化 | 529 | 535 | 523 | 490 | 109111 |
山东 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 524 | 533 | 515 | 490 | 115314 |
山东 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 540 | 544 | 536 | 490 | 95843 |
山东 | 二批 | 理科 | 国际商务 | 530 | 536 | 523 | 490 | 107897 |
山东 | 二批 | 理科 | 行政管理 | 532 | 536 | 527 | 490 | 105521 |
山东 | 二批 | 理科 | 会展经济与管理 | 521 | 522 | 520 | 490 | 118964 |
山东 | 二批 | 文科 | 金融学 | 546 | 547 | 544 | 510 | 26565 |
山东 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 544 | 545 | 544 | 510 | 27702 |
山东 | 二批 | 文科 | 法学 | 536 | 539 | 534 | 510 | 32260 |
山东 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 553 | 553 | 553 | 510 | 22699 |
山东 | 二批 | 文科 | 广告学 | 538 | 539 | 538 | 510 | 31101 |
山东 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 536 | 536 | 536 | 510 | 32260 |
山东 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 544 | 547 | 541 | 510 | 27702 |
山东 | 二批 | 文科 | 国际商务 | 545 | 554 | 536 | 510 | 27119 |
山东 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 533 | 535 | 531 | 510 | 34013 |
山东 | 二批 | 文科 | 会展经济与管理 | 542 | 545 | 540 | 510 | 28876 |
四川 | 二批 | 理科 | 金融学 | 504 | 509 | 499 | 445 | 76239 |
四川 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 502 | 504 | 499 | 445 | 78653 |
四川 | 二批 | 理科 | 英语 | 496 | 500 | 491 | 445 | 85942 |
四川 | 二批 | 理科 | 新闻学 | 494 | 494 | 494 | 445 | 88407 |
四川 | 二批 | 理科 | 广告学 | 491 | 494 | 488 | 445 | 92070 |
四川 | 二批 | 理科 | 统计学 | 488 | 488 | 488 | 445 | 95823 |
四川 | 二批 | 理科 | 机械电子工程 | 502 | 508 | 495 | 445 | 78653 |
四川 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 493 | 497 | 489 | 445 | 89585 |
四川 | 二批 | 理科 | 自动化 | 490 | 492 | 488 | 445 | 93338 |
四川 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 496 | 498 | 495 | 445 | 85942 |
四川 | 二批 | 理科 | 药学 | 492 | 492 | 491 | 445 | 90854 |
四川 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 492 | 493 | 492 | 445 | 90854 |
四川 | 二批 | 文科 | 金融学 | 528 | 528 | 527 | 473 | 19535 |
四川 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 522 | 525 | 518 | 473 | 23128 |
四川 | 二批 | 文科 | 新闻学 | 520 | 524 | 516 | 473 | 24383 |
四川 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 522 | 523 | 520 | 473 | 23128 |
四川 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 512 | 517 | 498 | 473 | 29684 |
新疆 | 三批 | 理科 | 金融学 | 408 | 410 | 407 | 350 | |
新疆 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 408 | 408 | 407 | 350 | |
新疆 | 三批 | 理科 | 法学 | 406 | 407 | 406 | 350 | |
新疆 | 三批 | 理科 | 广告学 | 398 | 403 | 393 | 350 | |
新疆 | 三批 | 理科 | 电子信息工程 | 412 | 414 | 410 | 350 | |
新疆 | 三批 | 理科 | 药学 | 406 | 407 | 406 | 350 | |
新疆 | 三批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 370 | 370 | 370 | 350 | |
新疆 | 三批 | 理科 | 会展经济与管理 | 404 | 404 | 404 | 350 | |
新疆 | 三批 | 文科 | 金融学 | 440 | 450 | 430 | 368 | |
新疆 | 三批 | 文科 | 法学 | 451 | 455 | 447 | 368 | |
新疆 | 三批 | 文科 | 新闻学 | 435 | 455 | 422 | 368 | |
新疆 | 三批 | 文科 | 广播电视学 | 422 | 434 | 409 | 368 | |
新疆 | 三批 | 文科 | 广告学 | 438 | 448 | 432 | 368 | |
福建 | 二批 | 理科 | 金融学 | 512 | 521 | 503 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 506 | 511 | 500 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 法学 | 494 | 500 | 489 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 英语 | 484 | 498 | 464 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 新闻学 | 487 | 491 | 481 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 统计学 | 476 | 482 | 473 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 477 | 484 | 473 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 电子信息工程 | 482 | 501 | 471 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 475 | 481 | 470 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 477 | 497 | 467 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 自动化 | 481 | 489 | 471 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 软件工程 | 490 | 500 | 485 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程 | 483 | 489 | 473 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 药学 | 478 | 483 | 473 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 486 | 500 | 477 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 503 | 516 | 491 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 503 | 503 | 502 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 国际商务 | 491 | 498 | 484 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 行政管理 | 479 | 486 | 473 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 旅游管理 | 474 | 476 | 472 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 会展经济与管理 | 483 | 491 | 474 | 410 | |
福建 | 二批 | 文科 | 金融学 | 542 | 547 | 537 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 542 | 548 | 535 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 法学 | 523 | 523 | 522 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 528 | 529 | 527 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 英语 | 527 | 534 | 517 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 日语 | 524 | 524 | 523 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 526 | 532 | 520 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 广告学 | 524 | 526 | 522 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 526 | 527 | 525 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 542 | 553 | 531 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 行政管理 | 518 | 520 | 516 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 旅游管理 | 520 | 520 | 520 | 462 | |
贵州 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 525 | 578 | |||
贵州 | 三批 | 文科 | 新闻学 | 466 | 468 | |||
贵州 | 三批 | 文科 | 会展经济与管理 | 465 | 466 | |||
贵州 | 三批 | 文科 | 行政管理 | 465 | 487 | |||
辽宁 | 三批 | 文科 | 日语 | 476 | 476 | |||
辽宁 | 三批 | 文科 | 法学 | 463 | 465 | |||
辽宁 | 三批 | 理科 | 金融学 | 460 | 460 | |||
辽宁 | 三批 | 文科 | 新闻学 | 460 | 461 | |||
辽宁 | 三批 | 理科 | 法学 | 424 | 425 |
(文章来源学习查,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/zj/fen/sanben/2016/190998.html)
2017浙大城市学院本科分数线多少?
2017年浙江大学城市学院本科分数线多少 ?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017浙大城市学院在各省的最低投档分数线...
浙江大学城市学院2017招生简章
2017年浙江大学城市学院招生章程 第一章 总 则 第一条 为规范招生工作,确保招生工作顺利进行,根据《中华人民共和国教育...
浙大城市学院好吗?看2017排名及评论
2017浙大城市学院好吗?据2017大学排名数据显示,浙江大学城市学院2017全国排名第8位,省内排名第1位...
浙江大学城市学院2016年各省最低分数线
导读:2016年浙江大学城市学院分数线多少?招考网小编收集整理了浙江大学城市学院2016年在各省的最低投档线数据以供参考...
浙江大学城市学院录取查询方式
导读:想查询是否被浙江大学城市学院录取?招生考试网小编整理了3种网上查询浙江大学城市学院录取方式: 浙江大学城市...
浙江大学城市学院2016招生简章
2016年浙江大学城市学院招生章程 第一章 总 则 第一条 为规范招生工作,确保招生工作顺利进行,根据《中华人民共和国教育...
- 相关推荐
浙江超过二段分数线30分报什么大学好?
导读:浙江考生高考分数线超过 二段分数线 30分 可以选什么大学? 2017年浙江二段分数线480分 ,学习查小编根据2017年浙江高...
2017台州职业学院各省理科分数线多少?
导读:理科生报读台州职业学院需要多少分? 2017台州职业学院理科分数线多少 ?以下为学习查小编收集的2017各省理科生在...
浙江超过一段分数线30分报什么大学好?
导读:浙江考生高考分数线超过 一段分数线 30分 可以选什么大学? 2017年浙江一段分数线577分 ,学习查小编根据2017年浙江高...
浙江超过三段分数线30分报什么大学好?
导读:浙江考生高考分数线超过 三段分数线 30分 可以选什么大学? 2017年浙江三段分数线359分 ,学习查小编根据2017年浙江高...
2017浙江农业商贸职院各省理科分数线多少?
导读:理科生报读浙江农业商贸职院需要多少分? 2017浙江农业商贸职院理科分数线多少 ?以下为学习查小编收集的2017各省...
2017绍兴职业学院各省文科分数线多少?
导读:文科生报读绍兴职业学院需要多少分? 2017绍兴职业学院文科分数线多少 ?以下为学习查小编收集的2017各省文科生在...
- 他们喜欢的