2019USNEWS世界大学排名完整榜单[1271所][251-300]
学习查 2019-03-13 11:56:36
世界排名 | 大学名称 | 国家 |
---|---|---|
251 | 布兰迪斯大学 | 美国 |
251 | 新墨西哥大学 | 美国 |
253 | 阿尔托大学 | 芬兰 |
253 | 纽约州立大学水牛城分校 | 美国 |
253 | 基尔大学(德国) | 德国 |
253 | 的里雅斯特大学 | 意大利 |
257 | 乔治华盛顿大学 | 美国 |
257 | 弗吉尼亚理工学院 | 美国 |
259 | 俄勒冈州立大学 | 美国 |
260 | 奥尔堡大学 | 丹麦 |
260 | 华中科技大学 | 中国 |
260 | 以色列理工学院 | 以色列 |
260 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 美国 |
264 | 瓦伦西亚大学 | 西班牙 |
265 | 帕维亚大学 | 意大利 |
266 | 堪萨斯大学 | 美国 |
266 | 马来亚大学 | 马来西亚 |
268 | 邓迪大学 | 英国 |
269 | 比萨高等师范学院 | 意大利 |
270 | 科罗拉多州立大学 | 美国 |
270 | 挪威科技大学 | 挪威 |
272 | 名古屋大学 | 日本 |
272 | 维多利亚大学(加拿大) | 加拿大 |
272 | 卧龙岗大学 | 澳大利亚 |
275 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
276 | 高丽大学 | 韩国 |
276 | 纽卡斯尔大学(澳洲) | 澳大利亚 |
276 | 西安大略大学 | 加拿大 |
279 | 雅典大学 | 希腊 |
280 | 布鲁塞尔自由大学(法语) | 比利时 |
280 | 哈尔滨工业大学 | 中国 |
280 | 米兰理工大学 | 意大利 |
280 | 于默奥大学 | 瑞典 |
280 | 佐治亚大学 | 美国 |
285 | 东安格利亚大学 | 英国 |
286 | 杜伊斯堡-埃森大学 | 德国 |
286 | 南佛罗里达大学 | 美国 |
288 | 西门菲莎大学 | 加拿大 |
289 | 乔治敦大学 | 美国 |
289 | 东京工业大学 | 日本 |
289 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 美国 |
289 | 乌尔姆大学 | 德国 |
293 | 贝尔法斯特女王大学 | 英国 |
294 | 因斯布鲁克大学 | 奥地利 |
294 | 南丹麦大学 | 丹麦 |
294 | 华沙大学 | 波兰 |
297 | 特拉华大学 | 美国 |
297 | 米兰比卡可大学 | 意大利 |
299 | 拉瓦尔大学 | 加拿大 |
299 | 雷丁大学 | 英国 |
299 | 武汉大学 | 中国 |
- 国外大学排名