四川省考试院在分数线公布后,随即公布了2014年高考(理科)成绩分段统计表,那如何根据成绩和分数段填报志愿呢?点击进入-〉,以下为分数段列表
分数 | 人数 | 累计 |
---|---|---|
599分 | 223 | 6109 |
598分 | 253 | 6362 |
597分 | 263 | 6625 |
596分 | 289 | 6914 |
595分 | 249 | 7163 |
594分 | 255 | 7418 |
593分 | 305 | 7723 |
592分 | 310 | 8033 |
591分 | 317 | 8350 |
590分 | 305 | 8655 |
589分 | 294 | 8949 |
588分 | 378 | 9327 |
587分 | 313 | 9640 |
586分 | 359 | 9999 |
585分 | 317 | 10316 |
584分 | 363 | 10679 |
583分 | 388 | 11067 |
582分 | 401 | 11468 |
581分 | 418 | 11886 |
580分 | 406 | 12292 |
579分 | 374 | 12666 |
578分 | 388 | 13054 |
577分 | 403 | 13457 |
576分 | 436 | 13893 |
575分 | 477 | 14370 |
574分 | 467 | 14837 |
573分 | 457 | 15294 |
572分 | 433 | 15727 |
571分 | 486 | 16213 |
570分 | 489 | 16702 |
569分 | 481 | 17183 |
568分 | 485 | 17668 |
567分 | 553 | 18221 |
566分 | 523 | 18744 |
565分 | 546 | 19290 |
564分 | 562 | 19852 |
563分 | 554 | 20406 |
562分 | 624 | 21030 |
561分 | 566 | 21596 |
560分 | 617 | 22213 |
559分 | 611 | 22824 |
558分 | 663 | 23487 |
557分 | 661 | 24148 |
556分 | 667 | 24815 |
555分 | 669 | 25484 |
554分 | 643 | 26127 |
553分 | 668 | 26795 |
552分 | 656 | 27451 |
551分 | 716 | 28167 |
550分 | 738 | 28905 |
549分 | 754 | 29659 |
548分 | 755 | 30414 |
547分 | 776 | 31190 |
546分 | 730 | 31920 |
545分 | 757 | 32677 |
544分 | 769 | 33446 |
543分 | 807 | 34253 |
542分 | 785 | 35038 |
541分 | 839 | 35877 |
540分 | 819 | 36696 |
539分 | 841 | 37537 |
538分 | 824 | 38361 |
537分 | 826 | 39187 |
536分 | 796 | 39983 |
535分 | 872 | 40855 |
534分 | 906 | 41761 |
533分 | 879 | 42640 |
532分 | 949 | 43589 |
531分 | 921 | 44510 |
530分 | 906 | 45416 |
529分 | 917 | 46333 |
528分 | 967 | 47300 |
527分 | 977 | 48277 |
526分 | 1002 | 49279 |
525分 | 981 | 50260 |
524分 | 978 | 51238 |
523分 | 942 | 52180 |
522分 | 1037 | 53217 |
521分 | 998 | 54215 |
520分 | 1016 | 55231 |
519分 | 1013 | 56244 |
518分 | 1044 | 57288 |
517分 | 992 | 58280 |
516分 | 1086 | 59366 |
515分 | 1049 | 60415 |
514分 | 1068 | 61483 |
513分 | 1060 | 62543 |
512分 | 1097 | 63640 |
511分 | 1095 | 64735 |
510分 | 1132 | 65867 |
509分 | 1078 | 66945 |
508分 | 1086 | 68031 |
507分 | 1126 | 69157 |
506分 | 1173 | 70330 |
505分 | 1107 | 71437 |
504分 | 1116 | 72553 |
503分 | 1139 | 73692 |
502分 | 1155 | 74847 |
501分 | 1140 | 75987 |
500分 | 1176 | 77163 |
推荐阅读
- 重点-国家重点大学有哪些?
- 重点-国家重点师范有哪些?
- 重点-国家重点体育有哪些?
- 重点-国家重点财经有哪些?
- 重点-国家重点政法有哪些?
- 重点-国家重点外语有哪些?
- 重点-国家重点医药有哪些?
- 重点-国家重点艺术有哪些?
- 重点-国家重点民族院校有哪些?
- 重点-国家重点林业院校有哪些?
- 推荐文章