中国矿业大学(北京)专业怎么样?考中国矿业大学(北京)难吗?招生考试网(sczsxx.com)小编整理了2013年中国矿业大学(北京)在陕西录取招生时的专业分数线,供浏览者参考:
中国矿业大学(北京)
学校层次:普通本科 211 教育部直属
学院属地:北京[查看大学概况]
2013年中国矿业大学(北京)在陕西的专业录取分数线列表
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
遥感科学与技术 | 2013 | 553 | 555 | -- | 理科 | 一批 |
大气科学 | 2013 | 596 | 596 | -- | 理科 | 一批 |
法医学 | 2013 | 474 | 476 | -- | 理科 | 二批 |
中药学 | 2013 | 471 | 483 | -- | 理科 | 二批 |
保险学 | 2013 | 471 | 481 | -- | 理科 | 二批 |
药学 | 2013 | 469 | 474 | -- | 理科 | 二批 |
城市地下空间工程 | 2013 | 551 | 551 | -- | 理科 | 一批 |
飞行器动力工程 | 2013 | 561 | 569 | -- | 理科 | 一批 |
材料科学与工程 | 2013 | 551 | 552 | -- | 理科 | 一批 |
生物工程 | 2013 | 468 | 471 | -- | 理科 | 二批 |
护理学 | 2013 | 467 | 470 | -- | 理科 | 二批 |
测绘工程 | 2013 | 461 | 463 | -- | 理科 | 二批 |
交通工程 | 2013 | 551 | 558 | -- | 理科 | 一批 |
中医学 | 2013 | 476 | 481 | -- | 理科 | 二批 |
大气科学类 | 2013 | 556 | 565 | -- | 理科 | 一批 |
应用化学 | 2013 | 557 | 559 | -- | 理科 | 一批 |
安全工程 | 2013 | 551 | 555 | -- | 理科 | 一批 |
包装工程 | 2013 | 557 | 579 | -- | 理科 | 一批 |
测控技术与仪器 | 2013 | 558 | 559 | -- | 理科 | 一批 |
人文地理与城乡规划 | 2013 | 466 | 466 | -- | 理科 | 二批 |
轻化工程 | 2013 | 551 | 556 | -- | 理科 | 一批 |
地球信息科学与技术 | 2013 | 560 | 567 | -- | 理科 | 一批 |
测绘工程 | 2013 | 451 | 451 | -- | 理科 | 二批 |
应用心理学 | 2013 | 450 | 450 | -- | 理科 | 二批 |
制药工程 | 2013 | 477 | 484 | -- | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 2013 | 564 | 569 | -- | 理科 | 一批 |
藏学 | 2013 | 460 | 460 | -- | 理科 | 二批 |
教育技术学 | 2013 | 475 | 475 | -- | 理科 | 二批 |
计算机类(中外合作办学) | 2013 | 505 | 505 | -- | 理科 | 一批 |
船舶与海洋工程 | 2013 | 439 | 447 | -- | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 2013 | 436 | 440 | -- | 理科 | 二批 |
遥感科学与技术 | 2013 | 564 | 578 | -- | 理科 | 一批 |
电气类(中外合作办学) | 2013 | 570 | 579 | -- | 理科 | 一批 |
材料化学 | 2013 | 436 | 438 | -- | 理科 | 二批 |
数学与应用数学 | 2013 | 443 | 444 | -- | 理科 | 二批 |
英语 | 2013 | 442 | 447 | -- | 理科 | 二批 |
口腔医学 | 2013 | 531 | 539 | -- | 理科 | 一批 |
预防医学 | 2013 | 547 | 563 | -- | 理科 | 一批 |
妇幼保健医学 | 2013 | 532 | 536 | -- | 理科 | 一批 |
护理学 | 2013 | 533 | 543 | -- | 理科 | 一批 |
医学检验技术 | 2013 | 546 | 581 | -- | 理科 | 一批 |
卫生检验 | 2013 | 535 | 537 | -- | 理科 | 一批 |
食品科学与工程 | 2013 | 439 | 447 | -- | 理科 | 二批 |
环境工程 | 2013 | 442 | 447 | -- | 理科 | 二批 |
临床医学 | 2013 | 539 | 541 | -- | 理科 | 一批 |
护理学 | 2013 | 464 | 476 | -- | 理科 | 二批 |
预防医学 | 2013 | 464 | 472 | -- | 理科 | 二批 |
建筑学 | 2013 | 462 | 477 | -- | 理科 | 二批 |
环境工程 | 2013 | 460 | 461 | -- | 理科 | 二批 |
机械类 | 2013 | 460 | 467 | -- | 理科 | 二批 |
康复治疗学 | 2013 | 459 | 461 | -- | 理科 | 二批 |
材料化学 | 2013 | 573 | 573 | -- | 理科 | 一批 |
护理学 | 2013 | 459 | 462 | -- | 理科 | 二批 |
宝石及材料工艺学 | 2013 | 573 | 590 | -- | 理科 | 一批 |
仪器仪表类 | 2013 | 458 | 460 | -- | 理科 | 二批 |
电气类 | 2013 | 455 | 456 | -- | 理科 | 二批 |
物理学 | 2013 | 455 | 455 | -- | 理科 | 二批 |
外国语言文学类(中外合作办学) | 2013 | 498 | 500 | -- | 理科 | 一批 |
环境科学与工程类(中外合作办学) | 2013 | 503 | 504 | -- | 理科 | 一批 |
法医学 | 2013 | 535 | 537 | -- | 理科 | 一批 |
环境工程 | 2013 | 548 | 555 | -- | 理科 | 一批 |
高分子材料与工程 | 2013 | 551 | 554 | -- | 理科 | 一批 |
测控技术与仪器 | 2013 | 543 | 558 | -- | 理科 | 一批 |
环境工程 | 2013 | 542 | 544 | -- | 理科 | 一批 |
地球物理学 | 2013 | 541 | 548 | -- | 理科 | 一批 |
测绘工程 | 2013 | 537 | 538 | -- | 理科 | 一批 |
机械没计制造及其自动化 | 2013 | 537 | 548 | -- | 理科 | 一批 |
安全工程 | 2013 | 536 | 538 | -- | 理科 | 一批 |
材料化学 | 2013 | 536 | 539 | -- | 理科 | 一批 |
飞行器设计与工程 | 2013 | 562 | 568 | -- | 理科 | 一批 |
建筑学 | 2013 | 558 | 562 | -- | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2013 | 554 | 557 | -- | 理科 | 一批 |
环境科学与工程类 | 2013 | 552 | 573 | -- | 理科 | 一批 |
环境工程 | 2013 | 552 | 563 | -- | 理科 | 一批 |
安全工程 | 2013 | 551 | 555 | -- | 理科 | 一批 |
飞行器制造工程 | 2013 | 551 | 554 | -- | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 2013 | 549 | 566 | -- | 理科 | 一批 |
食品科学与工程 | 2013 | 547 | 550 | -- | 理科 | 一批 |
交通运输 | 2013 | 544 | 547 | -- | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2013 | 545 | 556 | -- | 理科 | 一批 |
金属材料工程 | 2013 | 547 | 562 | -- | 理科 | 一批 |
应用物理学 | 2013 | 549 | 549 | -- | 理科 | 一批 |
应用化学 | 2013 | 548 | 549 | -- | 理科 | 一批 |
环境科学 | 2013 | 546 | 546 | -- | 理科 | 一批 |
复合材料与工程 | 2013 | 546 | 546 | -- | 理科 | 一批 |
电子信息类(中外合作办学) | 2013 | 564 | 599 | -- | 理科 | 一批 |
飞行器动力工程 | 2013 | 568 | 580 | -- | 理科 | 一批 |
大气科学 | 2013 | 562 | 583 | -- | 理科 | 一批 |
包装工程 | 2013 | 561 | 590 | -- | 理科 | 一批 |
食品科学与工程 | 2013 | 561 | 565 | -- | 理科 | 一批 |
宝石及材料工艺学 | 2013 | 558 | 568 | -- | 理科 | 一批 |
地理科学 | 2013 | 556 | 557 | -- | 理科 | 一批 |
应用气象学 | 2013 | 552 | 565 | -- | 理科 | 一批 |
印刷工程 | 2013 | 551 | 556 | -- | 理科 | 一批 |
环境工程 | 2013 | 548 | 564 | -- | 理科 | 一批 |
建筑学 | 2013 | 548 | 553 | -- | 理科 | 一批 |
地理信息科学 | 2013 | 548 | 555 | -- | 理科 | 一批 |
机械工程 | 2013 | 545 | 552 | -- | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 2013 | 545 | 546 | -- | 理科 | 一批 |
交通运输 | 2013 | 543 | 544 | -- | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺 | 2013 | 586 | 589 | -- | 理科 | 一批 |
能源与动力工程 | 2013 | 585 | 596 | -- | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2013 | 585 | 594 | -- | 理科 | 一批 |
核工程与核技术 | 2013 | 583 | 594 | -- | 理科 | 一批 |
工程物理 | 2013 | 581 | 593 | -- | 理科 | 一批 |
建筑学 | 2013 | 578 | 587 | -- | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2013 | 578 | 580 | -- | 理科 | 一批 |
测控技术与仪器 | 2013 | 573 | 574 | -- | 理科 | 一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2013 | 572 | 572 | -- | 理科 | 一批 |
地理国情监测 | 2013 | 570 | 570 | -- | 理科 | 一批 |
导航工程 | 2013 | 569 | 571 | -- | 理科 | 一批 |
遥感科学与技术 | 2013 | 568 | 568 | -- | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 2013 | 568 | 568 | -- | 理科 | 一批 |
测绘工程 | 2013 | 567 | 567 | -- | 理科 | 一批 |
应用物理学 | 2013 | 567 | 567 | -- | 理科 | 一批 |
机械工程 | 2013 | 592 | 592 | -- | 理科 | 一批 |
城市规划 | 2013 | 593 | 593 | -- | 理科 | 一批 |
新能源材料与器件 | 2013 | 594 | 594 | -- | 理科 | 一批 |
测控技术与仪器 | 2013 | 542 | 542 | -- | 理科 | 一批 |
石油工程 | 2013 | 542 | 542 | -- | 理科 | 一批 |
测绘工程 | 2013 | 541 | 542 | -- | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2013 | 539 | 541 | -- | 理科 | 一批 |
化学类 | 2013 | 539 | 541 | -- | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2013 | 528 | 556 | -- | 理科 | 一批 |
金属材料工程 | 2013 | 527 | 541 | -- | 理科 | 一批 |
遥感科学与技术 | 2013 | 523 | 539 | -- | 理科 | 一批 |
测绘工程 | 2013 | 523 | 536 | -- | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2013 | 521 | 526 | -- | 理科 | 一批 |
导航工程 | 2013 | 518 | 533 | -- | 理科 | 一批 |
建筑学 | 2013 | 518 | 521 | -- | 理科 | 一批 |
水利水电工程 | 2013 | 515 | 516 | -- | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2013 | 609 | 628 | -- | 理科 | 一批 |
自动化 | 2013 | 598 | 598 | -- | 理科 | 一批 |
水利水电工程 | 2013 | 596 | 599 | -- | 理科 | 一批 |
测绘工程 | 2013 | 553 | 557 | -- | 理科 | 一批 |
环境工程 | 2013 | 548 | 552 | -- | 理科 | 一批 |
英语 | 2013 | 566 | 578 | -- | 理科 | 一批 |
建筑学 | 2013 | 565 | 576 | -- | 理科 | 一批 |
金属材料工程 | 2013 | 565 | 581 | -- | 理科 | 一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2013 | 564 | 565 | -- | 理科 | 一批 |
水利水电工程 | 2013 | 564 | 569 | -- | 理科 | 一批 |
复合材料与工程 | 2013 | 562 | 567 | -- | 理科 | 一批 |
交通运输 | 2013 | 560 | 560 | -- | 理科 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 2013 | 559 | 580 | -- | 理科 | 一批 |
建筑学 | 2013 | 558 | 558 | -- | 理科 | 一批 |
遥感科学与技术 | 2013 | 558 | 559 | -- | 理科 | 一批 |
环境工程 | 2013 | 557 | 563 | -- | 理科 | 一批 |
地理信息科学 | 2013 | 557 | 559 | -- | 理科 | 一批 |
安全工程 | 2013 | 555 | 556 | -- | 理科 | 一批 |
焊接技术与工程 | 2013 | 555 | 556 | -- | 理科 | 一批 |
应用化学 | 2013 | 555 | 558 | -- | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2013 | 554 | 560 | -- | 理科 | 一批 |
能源与动力工程 | 2013 | 566 | 567 | -- | 理科 | 一批 |
农业机械化及其自动化 | 2013 | 568 | 569 | -- | 理科 | 一批 |
化学 | 2013 | 569 | 571 | -- | 理科 | 一批 |
印刷工程 | 2013 | 547 | 550 | -- | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 2013 | 547 | 549 | -- | 理科 | 一批 |
测绘工程 | 2013 | 545 | 549 | -- | 理科 | 一批 |
自然地理与资源环境 | 2013 | 544 | 545 | -- | 理科 | 一批 |
水利水电工程 | 2013 | 543 | 544 | -- | 理科 | 一批 |
飞行器动力工程 | 2013 | 591 | 599 | -- | 理科 | 一批 |
飞行器环境与生命保障工程 | 2013 | 590 | 600 | -- | 理科 | 一批 |
包装工程 | 2013 | 580 | 584 | -- | 理科 | 一批 |
材料化学 | 2013 | 579 | 580 | -- | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2013 | 578 | 589 | -- | 理科 | 一批 |
轻化工程 | 2013 | 575 | 585 | -- | 理科 | 一批 |
电子信息技术及仪器 | 2013 | 575 | 605 | -- | 理科 | 一批 |
大气科学 | 2013 | 573 | 578 | -- | 理科 | 一批 |
工程力学与航天航空工程 | 2013 | 572 | 573 | -- | 理科 | 一批 |
环境工程 | 2013 | 571 | 575 | -- | 理科 | 一批 |
船舶与海洋工程 | 2013 | 569 | 577 | -- | 理科 | 一批 |
无机非金属材料工程 | 2013 | 553 | 558 | -- | 理科 | 一批 |
测控技术与仪器 | 2013 | 552 | 554 | -- | 理科 | 一批 |
地球物理学 | 2013 | 552 | 553 | -- | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 2013 | 594 | 605 | -- | 理科 | 一批 |
农业电气化 | 2013 | 582 | 583 | -- | 理科 | 一批 |
能源与动力工程 | 2013 | 576 | 584 | -- | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2013 | 574 | 579 | -- | 理科 | 一批 |
空间信息与数字技术 | 2013 | 572 | 572 | -- | 理科 | 一批 |
风景园林 | 2013 | 572 | 572 | -- | 理科 | 一批 |
水利水电工程 | 2013 | 568 | 585 | -- | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 2013 | 568 | 603 | -- | 理科 | 一批 |
能源化学工程 | 2013 | 562 | 566 | -- | 理科 | 一批 |
金属材料工程 | 2013 | 562 | 567 | -- | 理科 | 一批 |
环境工程 | 2013 | 561 | 568 | -- | 理科 | 一批 |
导航工程 | 2013 | 561 | 561 | -- | 理科 | 一批 |
机械工程 | 2013 | 561 | 571 | -- | 理科 | 一批 |
经济学 | 2013 | 561 | 561 | -- | 理科 | 一批 |
遥感科学与技术 | 2013 | 560 | 560 | -- | 理科 | 一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2013 | 557 | 568 | -- | 理科 | 一批 |
护理学 | 2013 | 664 | 664 | -- | 理科 | 一批 |
口腔医学 | 2013 | 668 | 668 | -- | 理科 | 一批 |
预防医学 | 2013 | 669 | 676 | -- | 理科 | 一批 |
经济学 | 2013 | 551 | 552 | -- | 理科 | 一批 |
石油工程 | 2013 | 550 | 552 | -- | 理科 | 一批 |
测绘工程 | 2013 | 549 | 550 | -- | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 2013 | 548 | 549 | -- | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2013 | 548 | 549 | -- | 理科 | 一批 |
应用物理学 | 2013 | 547 | 548 | -- | 理科 | 一批 |
电气类 | 2013 | 535 | 546 | -- | 理科 | 一批 |
土建类 | 2013 | 533 | 554 | -- | 理科 | 一批 |
机械类 | 2013 | 531 | 544 | -- | 理科 | 一批 |
测绘类 | 2013 | 529 | 545 | -- | 理科 | 一批 |
经济与贸易类 | 2013 | 525 | 540 | -- | 理科 | 一批 |
化工与制药类 | 2013 | 524 | 525 | -- | 理科 | 一批 |
土木类 | 2013 | 523 | 530 | -- | 理科 | 一批 |
仪器仪表类 | 2013 | 522 | 527 | -- | 理科 | 一批 |
食品科学与工程类 | 2013 | 521 | 538 | -- | 理科 | 一批 |
海洋工程类 | 2013 | 518 | 520 | -- | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 2013 | 556 | 568 | -- | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2013 | 578 | 581 | -- | 理科 | 一批 |
- 中国矿业大学(北京-中国矿业大学(北京)在贵州的理科一本分数线多少?
- 中国矿业大学(北京-中国矿业大学(北京)在贵州的文科一本分数线多少?
- 中国矿业大学(北京-中国矿业大学(北京)理科专业录取分数线(在西藏)
- 中国矿业大学(北京-中国矿业大学(北京)理科专业录取分数线(在甘肃)
- 中国矿业大学(北京-中国矿业大学(北京)文科专业录取分数线(在陕西)
- 中国矿业大学(北京-中国矿业大学(北京)在川录取分数线-历年
- 中国矿业大学(北京-中国矿业大学(北京)在川录取分数线-历年
- 推荐文章