天津科技大学专业怎么样?考天津科技大学难吗?招生考试网(sczsxx.com)小编整理了2013年天津科技大学在甘肃录取招生时的专业分数线,供浏览者参考:
天津科技大学
学校层次:普通本科
学院属地:天津[查看大学概况]
2013年天津科技大学在甘肃的理科专业录取分数线列表
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
工业设计 | 2013 | 488 | 491 | -- | 理科 | 二批 |
包装工程 | 2013 | 482 | 492 | -- | 理科 | 二批 |
应用化学 | 2013 | 472 | 489 | -- | 理科 | 二批 |
印刷工程 | 2013 | 481 | 500 | -- | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2013 | 469 | 489 | -- | 理科 | 二批 |
数字出版 | 2013 | 478 | 490 | -- | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2013 | 576 | 576 | -- | 理科 | 二批 |
木材科学与工程 | 2013 | 469 | 479 | -- | 理科 | 二批 |
过程装备与控制工程 | 2013 | 489 | 506 | -- | 理科 | 二批 |
法学 | 2013 | 484 | 491 | -- | 理科 | 二批 |
汉语国际教育 | 2013 | 478 | 488 | -- | 理科 | 二批 |
英语 | 2013 | 479 | 496 | -- | 理科 | 二批 |
日语 | 2013 | 485 | 487 | -- | 理科 | 二批 |
轻化工程 | 2013 | 458 | 496 | -- | 理科 | 二批 |
网络工程 | 2013 | 468 | 486 | -- | 理科 | 二批 |
机械电子工程 | 2013 | 496 | 498 | -- | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2013 | 497 | 511 | -- | 理科 | 二批 |
汽车服务工程 | 2013 | 472 | 483 | -- | 理科 | 二批 |
材料化学 | 2013 | 495 | 520 | -- | 理科 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2013 | 480 | 499 | -- | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2013 | 481 | 510 | -- | 理科 | 二批 |
制药工程 | 2013 | 476 | 493 | -- | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2013 | 467 | 525 | -- | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2013 | 498 | 515 | -- | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2013 | 498 | 508 | -- | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2013 | 497 | 508 | -- | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2013 | 482 | 484 | -- | 理科 | 二批 |
软件工程 | 2013 | 493 | 510 | -- | 理科 | 二批 |
生物技术 | 2013 | 493 | 508 | -- | 理科 | 二批 |
海洋科学 | 2013 | 497 | 507 | -- | 理科 | 二批 |
高分子材料与工程 | 2013 | 485 | 505 | -- | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 2013 | 501 | 504 | -- | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2013 | 477 | 490 | -- | 理科 | 二批 |
自动化 | 2013 | 498 | 507 | -- | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2013 | 523 | 534 | -- | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2013 | 496 | 496 | -- | 理科 | 二批 |
人力资源管理 | 2013 | 487 | 487 | -- | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2013 | 484 | 494 | -- | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 2013 | 450 | 471 | -- | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2013 | 473 | 486 | -- | 理科 | 二批 |
物流工程 | 2013 | 462 | 475 | -- | 理科 | 二批 |
工业工程 | 2013 | 472 | 490 | -- | 理科 | 二批 |
经济与贸易类(中外合作办学) | 2013 | 494 | 507 | -- | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2013 | 475 | 485 | -- | 理科 | 二批 |
食品质量与安全 | 2013 | 495 | 502 | -- | 理科 | 二批 |
环境工程 | 2013 | 479 | 486 | -- | 理科 | 二批 |
环境科学 | 2013 | 482 | 490 | -- | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 2013 | 490 | 518 | -- | 理科 | 二批 |
- 天津科技大学-天津科技大学在贵州的理科二本分数线多少?
- 天津科技大学-天津科技大学在贵州的文科二本分数线多少?
- 天津科技大学-天津科技大学文科专业录取分数线(在西藏)
- 天津科技大学-天津科技大学理科专业录取分数线(在西藏)
- 天津科技大学-天津科技大学文科专业录取分数线(在甘肃)
- 天津科技大学-天津科技大学文科专业录取分数线(在陕西)
- 天津科技大学-天津科技大学理科专业录取分数线(在陕西)
- 天津科技大学-天津科技大学文科专业录取分数线(在贵州)
- 天津科技大学-天津科技大学理科专业录取分数线(在贵州)
- 天津科技大学-天津科技大学各专业录取分数线(在云南)
- 推荐文章