大连大学专业怎么样?考大连大学难吗?招生考试网(sczsxx.com)小编整理了2013年大连大学在甘肃录取招生时的专业分数线,供浏览者参考:
大连大学
学校层次:普通本科
学院属地:辽宁[查看大学概况]
2013年大连大学在甘肃的理科专业录取分数线列表
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
建筑环境与能源应用工程 | 2013 | 473 | 481 | -- | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2013 | 461 | 465 | -- | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2013 | 479 | 488 | -- | 理科 | 二批 |
自动化 | 2013 | 470 | 482 | -- | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2013 | 440 | 460 | -- | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2013 | 479 | 484 | -- | 理科 | 二批 |
护理学 | 2013 | 451 | 464 | -- | 理科 | 二批 |
应用物理学 | 2013 | 462 | 463 | -- | 理科 | 二批 |
中药学 | 2013 | 451 | 472 | -- | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2013 | 451 | 472 | -- | 理科 | 二批 |
医学检验技术 | 2013 | 479 | 486 | -- | 理科 | 二批 |
生物技术 | 2013 | 461 | 467 | -- | 理科 | 二批 |
环境工程 | 2013 | 454 | 473 | -- | 理科 | 二批 |
化学 | 2013 | 440 | 464 | -- | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2013 | 483 | 503 | -- | 理科 | 二批 |
环境科学 | 2013 | 457 | 467 | -- | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2013 | 446 | 454 | -- | 理科 | 二批 |
物流工程 | 2013 | 464 | 468 | -- | 理科 | 二批 |
- 大连大学-大连大学在贵州的理科二本分数线多少?
- 大连大学-大连大学在贵州的文科二本分数线多少?
- 大连大学-大连大学在贵州的理科一本分数线多少?
- 大连大学-大连大学在贵州的文科一本分数线多少?
- 大连大学-大连大学文科专业录取分数线(在西藏)
- 大连大学-大连大学理科专业录取分数线(在西藏)
- 大连大学-大连大学文科专业录取分数线(在甘肃)
- 大连大学-大连大学文科专业录取分数线(在陕西)
- 大连大学-大连大学理科专业录取分数线(在陕西)
- 大连大学-大连大学文科专业录取分数线(在贵州)
- 推荐文章