甘肃农业大学专业怎么样?考甘肃农业大学难吗?招生考试网(sczsxx.com)小编整理了2013年甘肃农业大学在甘肃录取招生时的专业分数线,供浏览者参考:
甘肃农业大学
学校层次:普通本科
学院属地:甘肃[查看大学概况]
2013年甘肃农业大学在甘肃的理科专业录取分数线列表
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
林学 | 2013 | 447 | 479 | -- | 理科 | 二批 |
水产养殖学 | 2013 | 443 | 467 | -- | 理科 | 二批 |
草业科学 | 2013 | 450 | 470 | -- | 理科 | 二批 |
农林经济管理 | 2013 | 457 | 476 | -- | 理科 | 二批 |
土地资源管理 | 2013 | 457 | 471 | -- | 理科 | 二批 |
劳动与社会保障 | 2013 | 447 | 456 | -- | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 2013 | 451 | 461 | -- | 理科 | 二批 |
财务管理 | 2013 | 456 | 464 | -- | 理科 | 二批 |
农学 | 2013 | 497 | 518 | -- | 理科 | 一批 |
市场营销 | 2013 | 446 | 457 | -- | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2013 | 441 | 456 | -- | 理科 | 二批 |
中草药栽培与鉴定 | 2013 | 445 | 465 | -- | 理科 | 二批 |
生物技术 | 2013 | 445 | 476 | -- | 理科 | 二批 |
植物保护 | 2013 | 444 | 460 | -- | 理科 | 二批 |
园林 | 2013 | 447 | 468 | -- | 理科 | 二批 |
农业电气化 | 2013 | 450 | 467 | -- | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2013 | 455 | 469 | -- | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2013 | 450 | 463 | -- | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2013 | 447 | 474 | -- | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2013 | 461 | 482 | -- | 理科 | 二批 |
环境工程 | 2013 | 447 | 461 | -- | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 2013 | 501 | 538 | -- | 理科 | 一批 |
食品质量与安全 | 2013 | 460 | 479 | -- | 理科 | 二批 |
葡萄与葡萄酒工程 | 2013 | 446 | 469 | -- | 理科 | 二批 |
农业资源与环境 | 2013 | 448 | 484 | -- | 理科 | 二批 |
园艺 | 2013 | 449 | 466 | -- | 理科 | 二批 |
动物医学 | 2013 | 453 | 467 | -- | 理科 | 二批 |
动物医学 | 2013 | 515 | 540 | -- | 理科 | 一批 |
种子科学与工程 | 2013 | 448 | 480 | -- | 理科 | 二批 |
动物科学 | 2013 | 450 | 480 | -- | 理科 | 二批 |
农业水利工程 | 2013 | 464 | 477 | -- | 理科 | 二批 |
农业机械化及其自动化 | 2013 | 455 | 468 | -- | 理科 | 二批 |
经济学 | 2013 | 456 | 470 | -- | 理科 | 二批 |
金融学 | 2013 | 460 | 468 | -- | 理科 | 二批 |
英语 | 2013 | 448 | 458 | -- | 理科 | 二批 |
应用化学 | 2013 | 448 | 463 | -- | 理科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 2013 | 447 | 465 | -- | 理科 | 二批 |
地理信息科学 | 2013 | 443 | 466 | -- | 理科 | 二批 |
应用统计学 | 2013 | 441 | 450 | -- | 理科 | 二批 |
水土保持与荒漠化防治 | 2013 | 449 | 468 | -- | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2013 | 459 | 470 | -- | 理科 | 二批 |
水利水电工程 | 2013 | 500 | 560 | -- | 理科 | 一批 |
交通运输 | 2013 | 454 | 477 | -- | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2013 | 450 | 466 | -- | 理科 | 二批 |
设施农业科学与工程 | 2013 | 445 | 461 | -- | 理科 | 二批 |
材料化学 | 2013 | 445 | 467 | -- | 理科 | 二批 |
农村区域发展 | 2013 | 441 | 455 | -- | 理科 | 二批 |
- 甘肃农业大学-甘肃农业大学在贵州的理科二本分数线多少?
- 甘肃农业大学-甘肃农业大学在贵州的文科二本分数线多少?
- 甘肃农业大学-甘肃农业大学文科专业录取分数线(在西藏)
- 甘肃农业大学-甘肃农业大学理科专业录取分数线(在西藏)
- 甘肃农业大学-甘肃农业大学文科专业录取分数线(在甘肃)
- 甘肃农业大学-甘肃农业大学文科专业录取分数线(在陕西)
- 甘肃农业大学-甘肃农业大学理科专业录取分数线(在陕西)
- 甘肃农业大学-甘肃农业大学理科专业录取分数线(在贵州)
- 甘肃农业大学-甘肃农业大学在川录取分数线-历年
- 甘肃农业大学-甘肃农业大学在川录取分数线-历年
- 推荐文章