华侨大学专业怎么样?考华侨大学难吗?招生考试网(sczsxx.com)小编整理了2013年华侨大学在甘肃录取招生时的专业分数线,供浏览者参考:
华侨大学
学校层次:普通本科
学院属地:福建[查看大学概况]
2013年华侨大学在甘肃的理科专业录取分数线列表
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
机械工程 | 2013 | 505 | 532 | -- | 理科 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 2013 | 511 | 526 | -- | 理科 | 一批 |
计算机类 | 2013 | 507 | 513 | -- | 理科 | 一批 |
材料化学 | 2013 | 502 | 508 | -- | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 2013 | 504 | 515 | -- | 理科 | 一批 |
城市管理 | 2013 | 519 | 525 | -- | 理科 | 一批 |
自动化 | 2013 | 504 | 506 | -- | 理科 | 一批 |
工商管理类 | 2013 | 511 | 514 | -- | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2013 | 506 | 508 | -- | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2013 | 510 | 513 | -- | 理科 | 一批 |
环境科学 | 2013 | 502 | 504 | -- | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2013 | 518 | 520 | -- | 理科 | 一批 |
生物工程 | 2013 | 502 | 507 | -- | 理科 | 一批 |
电子商务 | 2013 | 501 | 504 | -- | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 2013 | 518 | 523 | -- | 理科 | 一批 |
应用物理学 | 2013 | 502 | 505 | -- | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 2013 | 515 | 522 | -- | 理科 | 一批 |
高分子材料与工程 | 2013 | 505 | 509 | -- | 理科 | 一批 |
材料科学与工程 | 2013 | 499 | 502 | -- | 理科 | 一批 |
- 华侨大学-华侨大学在贵州的理科二本分数线多少?
- 华侨大学-华侨大学在贵州的文科二本分数线多少?
- 华侨大学-华侨大学在贵州的理科一本分数线多少?
- 华侨大学-华侨大学在贵州的文科一本分数线多少?
- 华侨大学-华侨大学文科专业录取分数线(在西藏)
- 华侨大学-华侨大学理科专业录取分数线(在西藏)
- 华侨大学-华侨大学文科专业录取分数线(在甘肃)
- 华侨大学-华侨大学文科专业录取分数线(在陕西)
- 华侨大学-华侨大学理科专业录取分数线(在陕西)
- 华侨大学-华侨大学文科专业录取分数线(在贵州)
- 推荐文章