兰州交通大学专业怎么样?考兰州交通大学难吗?招生考试网(sczsxx.com)小编整理了2013年兰州交通大学在西藏录取招生时的专业分数线,供浏览者参考:
兰州交通大学
学校层次:普通本科
学院属地:甘肃[查看大学概况]
2013年兰州交通大学在西藏的理科专业录取分数线列表
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
测控技术与仪器 | 2013 | 485 | 493 | -- | 理科 | 二批 |
环境科学 | 2013 | 477 | 486 | -- | 理科 | 二批 |
交通工程 | 2013 | 513 | 532 | -- | 理科 | 一批 |
建筑学 | 2013 | 510 | 535 | -- | 理科 | 一批 |
英语 | 2013 | 472 | 487 | -- | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 2013 | 485 | 497 | -- | 理科 | 二批 |
信息管理与信息系统 | 2013 | 481 | 494 | -- | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2013 | 447 | 485 | -- | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2013 | 505 | 519 | -- | 理科 | 一批 |
工程力学 | 2013 | 487 | 494 | -- | 理科 | 二批 |
水利水电工程 | 2013 | 488 | 498 | -- | 理科 | 二批 |
给排水科学与工程 | 2013 | 505 | 519 | -- | 理科 | 一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2013 | 483 | 521 | -- | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2013 | 488 | 492 | -- | 理科 | 二批 |
交通运输 | 2013 | 499 | 537 | -- | 理科 | 二批 |
软件工程 | 2013 | 503 | 514 | -- | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2013 | 477 | 489 | -- | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2013 | 477 | 494 | -- | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2013 | 522 | 576 | -- | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺 | 2013 | 475 | 501 | -- | 理科 | 二批 |
遥感科学与技术 | 2013 | 480 | 486 | -- | 理科 | 二批 |
生物工程 | 2013 | 477 | 485 | -- | 理科 | 二批 |
环境工程 | 2013 | 480 | 500 | -- | 理科 | 二批 |
新能源科学与工程 | 2013 | 448 | 479 | -- | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2013 | 520 | 561 | -- | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 2013 | 474 | 488 | -- | 理科 | 二批 |
材料科学与工程 | 2013 | 486 | 495 | -- | 理科 | 二批 |
应用物理学 | 2013 | 471 | 492 | -- | 理科 | 二批 |
工业工程 | 2013 | 481 | 489 | -- | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2013 | 474 | 503 | -- | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2013 | 470 | 535 | -- | 理科 | 二批 |
电子科学与技术 | 2013 | 480 | 491 | -- | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2013 | 508 | 538 | -- | 理科 | 一批 |
应用化学 | 2013 | 476 | 491 | -- | 理科 | 二批 |
统计学 | 2013 | 475 | 488 | -- | 理科 | 二批 |
地理信息科学 | 2013 | 471 | 487 | -- | 理科 | 二批 |
轨道交通信号与控制 | 2013 | 511 | 538 | -- | 理科 | 一批 |
自动化 | 2013 | 512 | 527 | -- | 理科 | 一批 |
能源与动力工程 | 2013 | 445 | 489 | -- | 理科 | 二批 |
会计学 | 2013 | 492 | 501 | -- | 理科 | 二批 |
能源与动力工程 | 2013 | 507 | 526 | -- | 理科 | 一批 |
车辆工程 | 2013 | 521 | 548 | -- | 理科 | 一批 |
财务管理 | 2013 | 487 | 504 | -- | 理科 | 二批 |
过程装备与控制工程 | 2013 | 484 | 494 | -- | 理科 | 二批 |
工程造价 | 2013 | 490 | 502 | -- | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2013 | 491 | 494 | -- | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2013 | 467 | 545 | -- | 理科 | 二批 |
物流管理 | 2013 | 483 | 498 | -- | 理科 | 二批 |
测绘工程 | 2013 | 486 | 513 | -- | 理科 | 二批 |
- 兰州交通大学-兰州交通大学在贵州的理科二本分数线多少?
- 兰州交通大学-兰州交通大学在贵州的文科二本分数线多少?
- 兰州交通大学-兰州交通大学文科专业录取分数线(在西藏)
- 兰州交通大学-兰州交通大学文科专业录取分数线(在甘肃)
- 兰州交通大学-兰州交通大学理科专业录取分数线(在甘肃)
- 兰州交通大学-兰州交通大学文科专业录取分数线(在陕西)
- 兰州交通大学-兰州交通大学理科专业录取分数线(在陕西)
- 兰州交通大学-兰州交通大学文科专业录取分数线(在贵州)
- 兰州交通大学-兰州交通大学理科专业录取分数线(在贵州)
- 兰州交通大学-兰州交通大学在川录取分数线-历年
- 推荐文章