洛阳理工学院好吗?怎样选择高校呢?四川招生考试网(sczsxx.com)小编根据2014中国高校排行榜单,分析整理了2014洛阳理工学院在全国高校排名情况以及洛阳理工学院在省内大学中的排名,希望能为考生和家长在选择大学时给到数据方面的参考。
洛阳理工学院始建于1956年,是一所以工学为主,兼有理学、管理学、文学、经济学、法学、教育学等学科的省属普通本科院校。
洛阳理工学院全国排名:
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 687 | 60.02 | 60.06 | 60 | 60 |
2013 | 590 | 60.01 | 0.05 | 0 | 0.07 |
2012 | 582 | 0.02 | 0.05 | 0 | 0 |
2011 | 554 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
2010 | 569 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
2009 | 572 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 |
洛阳理工学院省内排名:
洛阳理工学院好吗?在河南省排名第几?看2014河南省高校排名表:
本省 排名 |
学校名称 | 全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州大学 | 64 | 64.55 | 62.46 | 66.21 | 65.91 |
2 | 河南大学 | 89 | 63.44 | 62.12 | 65.01 | 62.04 |
3 | 河南农业大学 | 156 | 62.35 | 61.21 | 63.55 | 61.76 |
4 | 河南师范大学 | 163 | 62.26 | 60.93 | 63.65 | 61.64 |
4 | 河南理工大学 | 163 | 62.26 | 61.03 | 63.56 | 61.64 |
6 | 河南工业大学 | 206 | 61.97 | 60.75 | 63.20 | 61.64 |
7 | 华北水利水电大学 | 276 | 61.70 | 60.15 | 63.18 | 61.64 |
8 | 河南科技大学 | 281 | 61.69 | 60.41 | 63.30 | 60.00 |
9 | 河南中医学院 | 284 | 61.67 | 60.14 | 63.09 | 61.81 |
10 | 郑州轻工业学院 | 349 | 61.50 | 60.13 | 63.10 | 60.16 |
11 | 新乡医学院 | 370 | 61.46 | 60.12 | 63.07 | 60.00 |
12 | 商丘师范学院 | 376 | 61.45 | 60.71 | 62.49 | 60.00 |
13 | 中原工学院 | 392 | 61.43 | 60.05 | 63.02 | 60.16 |
13 | 信阳师范学院 | 392 | 61.43 | 60.11 | 63.02 | 60.00 |
15 | 南阳师范学院 | 432 | 61.38 | 60.12 | 62.89 | 60.00 |
16 | 河南财经政法大学 | 456 | 61.36 | 60.23 | 62.75 | 60.00 |
17 | 南阳理工学院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 安阳工学院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.88 | 60.00 |
17 | 河南城建学院 | 495 | 61.33 | 60.00 | 62.88 | 60.00 |
20 | 洛阳师范学院 | 519 | 61.21 | 60.13 | 62.47 | 60.16 |
21 | 郑州航空工业管理学院 | 522 | 61.20 | 60.09 | 62.53 | 60.00 |
22 | 安阳师范学院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.50 | 60.00 |
22 | 河南科技学院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.49 | 60.00 |
24 | 许昌学院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
25 | 周口师范学院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
25 | 河南牧业经济学院 | 588 | 61.14 | 60.01 | 62.47 | 60.00 |
27 | 平顶山学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
27 | 黄淮学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
27 | 新乡学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
27 | 信阳农林学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
31 | 郑州师范学院 | 687 | 60.02 | 60.00 | 60.00 | 60.16 |
31 | 洛阳理工学院 | 687 | 60.02 | 60.06 | 60.00 | 60.00 |
33 | 河南工程学院 | 695 | 60.01 | 60.01 | 60.00 | 60.00 |
推荐相关阅读
- 洛阳理工学院-洛阳理工学院在贵州的理科二本分数线多少?
- 洛阳理工学院-洛阳理工学院在贵州的文科二本分数线多少?
- 洛阳理工学院-洛阳理工学院文科专业录取分数线(在西藏)
- 洛阳理工学院-洛阳理工学院理科专业录取分数线(在西藏)
- 洛阳理工学院-洛阳理工学院文科专业录取分数线(在甘肃)
- 洛阳理工学院-洛阳理工学院理科专业录取分数线(在甘肃)
- 洛阳理工学院-洛阳理工学院文科专业录取分数线(在陕西)
- 洛阳理工学院-洛阳理工学院理科专业录取分数线(在陕西)
- 洛阳理工学院-洛阳理工学院文科专业录取分数线(在贵州)
- 洛阳理工学院-洛阳理工学院理科专业录取分数线(在贵州)
- 推荐文章