当前位置: 首页 > 高考必读 > 志愿填报 > 挑大学 >

同济大学怎么样 看2014国内及本省排名

时间:2014-06-08 21:31 同济大学 点击:

  同济大学好吗?怎样选择高校呢?四川招生考试网(sczsxx.com)小编根据2014中国高校排行榜单,分析整理了2014同济大学在全国高校排名情况以及同济大学在省内大学中的排名,希望能为考生和家长在选择大学时给到数据方面的参考。


  同济大学是教育部直属重点大学。她创建于1907年,早期为德国医生在上海创办的德文医学堂,取名"同济"意蕴合作共济。1912年增设工学堂,1923年被批准改名为大学,1927年正式定为国立同济大学。抗战期间曾内迁经浙、赣、滇入川,1946年回迁上海并发展为以拥有理、工、医、文、法五大学院著称海内外的综合性大学。1952年院系调整后,同济大学成为国内土木建筑领域最大、专业最全的工科大学。

同济大学全国排名:

年份 全国排名 总分排名 科学研究 人才培养 声誉排名
2014 22 70.14 70 69.81 72.16
2013 22 68.92 24.28 18.16 24.21
2012 21 21.52 23.46 17.08 23.47
2011 24 21.1 19.51 18.92 35.26
2010 23 21.63 19.56 19.68 43.02
2009 23 21.62 18.44 20.1 43.68

同济大学省内排名:

  同济大学好吗?在上海市排名第几?看2014上海市省高校排名表:


本省
排名
学校名称 全国
排名
总分
排名
科学
研究
人才
培养
声誉
排名
1 上海交通大学 3 81.08 85.89 78.26 73.66
2 复旦大学 4 80.92 81.54 81.44 76.23
3 同济大学 22 70.14 70.00 69.81 72.16
4 华东师范大学 24 69.90 69.81 69.84 70.58
5 华东理工大学 41 66.08 65.54 65.98 68.71
6 上海大学 73 64.03 62.43 65.27 65.26
7 上海财经大学 74 64.02 62.29 64.75 67.89
8 东华大学 82 63.71 62.22 64.84 64.88
9 上海理工大学 123 62.83 61.39 64.72 60.56
10 上海师范大学 127 62.79 61.51 64.49 60.66
11 上海中医药大学 137 62.57 61.80 63.86 60.16
12 上海外国语大学 150 62.44 60.58 63.70 64.60
13 华东政法大学 189 62.09 60.65 63.81 60.49
14 上海海洋大学 231 61.84 60.79 63.22 60.16
15 上海海事大学 243 61.80 60.55 63.36 60.16
16 上海工程技术大学 357 61.49 60.23 62.99 60.16
17 上海电力学院 370 61.46 60.24 62.96 60.00
18 上海对外经贸大学 392 61.43 60.13 62.99 60.00
19 上海应用技术学院 422 61.39 60.13 62.90 60.00
20 上海第二工业大学 456 61.36 60.04 62.92 60.00
21 上海政法学院 518 61.22 60.16 62.46 60.16
22 上海金融学院 531 61.18 60.05 62.49 60.16
23 上海立信会计学院 547 61.16 60.06 62.46 60.00
24 上海商学院 561 61.15 60.00 62.46 60.16
25 上海海关学院 588 61.14 60.03 62.46 60.00
26 上海电机学院 617 61.13 60.01 62.46 60.00

推荐相关阅读

  2014全国高校总排名

  2014全国高校排名[分省]

  2014全国高校排名:11类专业[分学科]

  特别说明:四川招生信息网【www.sczsxx.com】所提供的信息为网络采编,相关信息以权威部门公布的信息为准。
------分隔线----------------------------
免费服务系统