南方医科大学好吗?怎样选择高校呢?四川招生考试网(sczsxx.com)小编根据2014中国高校排行榜单,分析整理了2014南方医科大学在全国高校排名情况以及南方医科大学在省内大学中的排名,希望能为考生和家长在选择大学时给到数据方面的参考。
南方医科大学前身为中国人民解放军第一军医大学,创建于1951年,1979年被确定为全国重点大学,2004年被批准为全国8所试办八年制医学教育的高等院校之一,2004年8月按照国务院、中央军委下达的命令,整体移交广东省,更名为南方医科大学。现有校本部、顺德校区2个校区,占地面积176.68万平方米,建筑面积84.67万平方米。面向全国31个省、自治区、直辖市及港澳地区招生。
南方医科大学全国排名:
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 104 | 63.23 | 62.7 | 64.36 | 60.49 |
2013 | 91 | 62.04 | 5.94 | 4.12 | 4.59 |
2012 | 88 | 4.73 | 5.8 | 4.03 | 2.7 |
2011 | 102 | 4.36 | 3.78 | 4.54 | 5.46 |
2010 | 84 | 5.27 | 5.51 | 4.71 | 5.75 |
2009 | 88 | 5.29 | 5.54 | 4.51 | 5.81 |
南方医科大学省内排名:
南方医科大学好吗?在广东省排名第几?看2014广东省高校排名表:
本省 排名 |
学校名称 | 全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中山大学 | 10 | 75.33 | 77.28 | 73.87 | 73.72 |
2 | 华南理工大学 | 27 | 68.38 | 67.48 | 68.32 | 72.34 |
3 | 暨南大学 | 62 | 64.67 | 63.64 | 65.34 | 66.00 |
4 | 华南师范大学 | 70 | 64.09 | 62.42 | 65.40 | 65.21 |
5 | 华南农业大学 | 84 | 63.52 | 62.87 | 64.81 | 60.66 |
6 | 深圳大学 | 98 | 63.37 | 62.49 | 64.15 | 63.63 |
7 | 南方医科大学 | 104 | 63.23 | 62.70 | 64.36 | 60.49 |
8 | 广州中医药大学 | 136 | 62.59 | 61.09 | 63.55 | 64.55 |
9 | 广州大学 | 191 | 62.08 | 61.11 | 63.25 | 60.99 |
10 | 汕头大学 | 194 | 62.05 | 60.93 | 63.52 | 60.33 |
11 | 广东工业大学 | 202 | 61.98 | 60.76 | 63.52 | 60.33 |
12 | 广东外语外贸大学 | 206 | 61.97 | 60.72 | 63.49 | 60.49 |
13 | 广州医科大学 | 221 | 61.91 | 60.99 | 63.16 | 60.33 |
14 | 广东财经大学 | 323 | 61.57 | 60.27 | 63.09 | 60.33 |
15 | 广东医学院 | 345 | 61.51 | 60.31 | 63.00 | 60.00 |
16 | 广东药学院 | 370 | 61.46 | 60.19 | 62.97 | 60.16 |
17 | 广东海洋大学 | 384 | 61.44 | 60.17 | 62.98 | 60.00 |
18 | 五邑大学 | 414 | 61.40 | 60.02 | 63.00 | 60.16 |
19 | 湛江师范学院 | 441 | 61.37 | 60.07 | 62.92 | 60.00 |
20 | 东莞理工学院 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.89 | 60.16 |
21 | 韶关学院 | 495 | 61.33 | 60.01 | 62.89 | 60.00 |
22 | 惠州学院 | 522 | 61.20 | 60.06 | 62.50 | 60.23 |
23 | 广东技术师范学院 | 524 | 61.19 | 60.11 | 62.49 | 60.00 |
23 | 仲恺农业工程学院 | 524 | 61.19 | 60.13 | 62.48 | 60.00 |
25 | 广东金融学院 | 531 | 61.18 | 60.08 | 62.47 | 60.16 |
26 | 嘉应学院 | 547 | 61.16 | 60.03 | 62.46 | 60.11 |
26 | 佛山科学技术学院 | 547 | 61.16 | 60.08 | 62.46 | 60.00 |
28 | 肇庆学院 | 561 | 61.15 | 60.05 | 62.46 | 60.00 |
29 | 韩山师范学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 广东石油化工学院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
30 | 广州航海学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
30 | 广东第二师范学院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.45 | 60.00 |
推荐相关阅读
- 南方医科大学-南方医科大学在贵州的理科二本分数线多少?
- 南方医科大学-南方医科大学在贵州的文科二本分数线多少?
- 南方医科大学-南方医科大学在贵州的理科一本分数线多少?
- 南方医科大学-南方医科大学在贵州的文科一本分数线多少?
- 南方医科大学-南方医科大学文科专业录取分数线(在西藏)
- 南方医科大学-南方医科大学理科专业录取分数线(在西藏)
- 南方医科大学-南方医科大学文科专业录取分数线(在甘肃)
- 南方医科大学-南方医科大学理科专业录取分数线(在甘肃)
- 南方医科大学-南方医科大学文科专业录取分数线(在陕西)
- 南方医科大学-南方医科大学理科专业录取分数线(在陕西)
- 推荐文章