兰州理工大学好吗?怎样选择高校呢?四川招生考试网(sczsxx.com)小编根据2014中国高校排行榜单,分析整理了2014兰州理工大学在全国高校排名情况以及兰州理工大学在省内大学中的排名,希望能为考生和家长在选择大学时给到数据方面的参考。
兰州理工大学坐落于古丝绸之路重镇、甘肃省会兰州市,是一所历史悠久的理工科大学。
兰州理工大学全国排名:
年份 | 全国排名 | 总分排名 | 科学研究 | 人才培养 | 声誉排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 163 | 62.26 | 61.14 | 63.43 | 61.81 |
2013 | 163 | 60.88 | 3.55 | 1.47 | 0.16 |
2012 | 157 | 1.97 | 3.07 | 1.39 | 0.11 |
2011 | 152 | 2.24 | 3.17 | 1.54 | 0.29 |
2010 | 150 | 2.39 | 3.22 | 1.68 | 0.42 |
2009 | 160 | 1.99 | 2.24 | 1.79 | 0.52 |
兰州理工大学省内排名:
兰州理工大学好吗?在甘肃省排名第几?看2014甘肃省省高校排名表:
本省 排名 |
学校名称 | 全国 排名 |
总分 排名 |
科学 研究 |
人才 培养 |
声誉 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州大学 | 38 | 66.62 | 64.62 | 67.92 | 69.20 |
2 | 西北师范大学 | 129 | 62.74 | 61.18 | 64.40 | 61.97 |
3 | 兰州理工大学 | 163 | 62.26 | 61.14 | 63.43 | 61.81 |
4 | 兰州交通大学 | 172 | 62.22 | 60.84 | 63.62 | 61.81 |
5 | 甘肃农业大学 | 202 | 61.98 | 60.42 | 63.50 | 61.81 |
6 | 西北民族大学 | 300 | 61.62 | 60.33 | 63.18 | 60.16 |
7 | 甘肃政法学院 | 392 | 61.43 | 60.20 | 62.93 | 60.00 |
8 | 兰州商学院 | 406 | 61.42 | 60.05 | 63.01 | 60.16 |
9 | 甘肃中医学院 | 410 | 61.41 | 60.10 | 62.98 | 60.00 |
10 | 天水师范学院 | 432 | 61.38 | 60.11 | 62.90 | 60.00 |
11 | 河西学院 | 456 | 61.36 | 60.04 | 62.92 | 60.00 |
12 | 甘肃民族师范学院 | 547 | 61.16 | 60.07 | 62.46 | 60.00 |
13 | 陇东学院 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.46 | 60.00 |
14 | 兰州城市学院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
14 | 兰州文理学院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
16 | 兰州工业学院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
推荐相关阅读
- 兰州理工大学-兰州理工大学在贵州的理科二本分数线多少?
- 兰州理工大学-兰州理工大学文科专业录取分数线(在西藏)
- 兰州理工大学-兰州理工大学理科专业录取分数线(在西藏)
- 兰州理工大学-兰州理工大学文科专业录取分数线(在甘肃)
- 兰州理工大学-兰州理工大学理科专业录取分数线(在甘肃)
- 兰州理工大学-兰州理工大学文科专业录取分数线(在陕西)
- 兰州理工大学-兰州理工大学理科专业录取分数线(在陕西)
- 兰州理工大学-兰州理工大学理科专业录取分数线(在贵州)
- 兰州理工大学-兰州理工大学在川录取分数线-历年
- 兰州理工大学-兰州理工大学在川录取分数线-历年
- 推荐文章