沈阳理工大学在四川的理科各专业录取分数线多少?查看沈阳理工大学在四川(理科)各专业录取分数线数据。
沈阳理工大学概况
沈阳理工大学始建于1948年,前身是东北军工专门学校。1960年组建成立了沈阳工业学院,隶属国家兵器工业部,时任国家副主席的董必武同志为学校题写了校名。1999年学校划归辽宁省管理,实行省部共建。2004年经国家教育部批准学校更名为沈阳理工大学。沈阳理工大学由浑南主校区、抚顺校区、科技园、武器装备实习实验基地等部分组成,占地面积1897亩(不含抚顺校区),校舍建筑面积42.7万平方米(不含抚顺校区),其中主校区位于辽宁省沈阳市浑南高新区风景秀丽的浑河南岸,校园内建筑气势恢宏,庄重典雅,环境清新宜... [详细]
沈阳理工大学在四川(理科)各专业录取分数线
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 文/理科 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
光电信息科学与工程 | 2013 | 541 | 541 | -- | 理科 | 二本 |
自动化 | 2013 | 536 | 539 | -- | 理科 | 二本 |
通信工程 | 2013 | 546 | 560 | -- | 理科 | 二本 |
会计学 | 2013 | 555 | 555 | -- | 理科 | 二本 |
武器发射工程 | 2013 | 555 | 562 | -- | 理科 | 二本 |
物流管理 | 2013 | 537 | 544 | -- | 理科 | 二本 |
车辆工程 | 2013 | 553 | 560 | -- | 理科 | 二本 |
计算机科学与技术 | 2013 | 533 | 547 | -- | 理科 | 二本 |
探测制导与控制技术 | 2013 | 553 | 553 | -- | 理科 | 二本 |
工业工程 | 2013 | 537 | 540 | -- | 理科 | 二本 |
电子信息科学与技术 | 2013 | 534 | 537 | -- | 理科 | 二本 |
信息管理与信息系统 | 2013 | 531 | 532 | -- | 理科 | 二本 |
工商管理 | 2013 | 540 | 544 | -- | 理科 | 二本 |
安全工程 | 2013 | 520 | 533 | -- | 理科 | 二本 |
电子商务 | 2013 | 538 | 541 | -- | 理科 | 二本 |
环境工程 | 2013 | 533 | 536 | -- | 理科 | 二本 |
信息对抗技术 | 2013 | 529 | 531 | -- | 理科 | 二本 |
能源与动力工程 | 2013 | 551 | 558 | -- | 理科 | 二本 |
特种能源技术与工程 | 2013 | 531 | 547 | -- | 理科 | 二本 |
电子科学与技术 | 2013 | 534 | 535 | -- | 理科 | 二本 |
电子信息工程 | 2013 | 537 | 538 | -- | 理科 | 二本 |
电气工程及其自动化 | 2013 | 552 | 552 | -- | 理科 | 二本 |
金融学 | 2013 | 537 | 539 | -- | 理科 | 二本 |
应用统计学 | 2013 | 531 | 531 | -- | 理科 | 二本 |
应用化学 | 2013 | 539 | 550 | -- | 理科 | 二本 |
化学 | 2013 | 532 | 533 | -- | 理科 | 二本 |
信息与计算科学 | 2013 | 530 | 530 | -- | 理科 | 二本 |
国际经济与贸易 | 2013 | 532 | 533 | -- | 理科 | 二本 |
金属材料工程 | 2013 | 536 | 541 | -- | 理科 | 二本 |
弹药工程与爆炸技术 | 2013 | 560 | 567 | -- | 理科 | 二本 |
测控技术与仪器 | 2013 | 541 | 542 | -- | 理科 | 二本 |
交通运输 | 2013 | 534 | 534 | -- | 理科 | 二本 |
材料成型及控制工程 | 2013 | 540 | 548 | -- | 理科 | 二本 |
化学工程与工艺 | 2013 | 534 | 536 | -- | 理科 | 二本 |
机械电子工程 | 2013 | 557 | 557 | -- | 理科 | 二本 |
工业设计 | 2013 | 534 | 534 | -- | 理科 | 二本 |
机械设计制造及其自动化 | 2013 | 545 | 551 | -- | 理科 | 二本 |
粉体材料科学与工程 | 2013 | 531 | 531 | -- | 理科 | 二本 |
高分子材料与工程 | 2013 | 536 | 537 | -- | 理科 | 二本 |
无机非金属材料工程 | 2013 | 532 | 533 | -- | 理科 | 二本 |
市场营销 | 2013 | 532 | 532 | -- | 理科 | 二本 |
经济学 | 2013 | 513 | 513 | -- | 理科 | 二本 |
- 沈阳理工大学-沈阳理工大学在贵州的理科二本分数线多少?
- 沈阳理工大学-沈阳理工大学在贵州的文科二本分数线多少?
- 沈阳理工大学-沈阳理工大学文科专业录取分数线(在西藏)
- 沈阳理工大学-沈阳理工大学理科专业录取分数线(在西藏)
- 沈阳理工大学-沈阳理工大学文科专业录取分数线(在甘肃)
- 沈阳理工大学-沈阳理工大学理科专业录取分数线(在甘肃)
- 沈阳理工大学-沈阳理工大学文科专业录取分数线(在陕西)
- 沈阳理工大学-沈阳理工大学理科专业录取分数线(在陕西)
- 沈阳理工大学-沈阳理工大学文科专业录取分数线(在贵州)
- 沈阳理工大学-沈阳理工大学理科专业录取分数线(在贵州)
- 推荐文章