西北农林科技大学在四川的理科各专业录取分数线多少?查看西北农林科技大学在四川(理科)各专业录取分数线数据。
西北农林科技大学概况
西北农林科技大学地处中华农耕文明发祥地、国家级农业高新技术产业示范区陕西杨凌,现为教育部直属全国重点大学,国家985工程和211工程重点建设高校。现任党委书记梁桂、校长孙其信。学校前身是创建于1934年的国立西北农林专科学校及后来相继在杨陵建立的相关科教单位。1999年9月,经国务院批准,由原西北农业大学、西北林学院、中国科学院水利部水土保持研究所、水利部西北水利科学研究所、陕西省农业科学院、陕西省林业科学院、陕西省中国科学院西北植物研究所等7所科教单位合并组建为西北农林科技大学。建校79年来,... [详细]
西北农林科技大学在四川(理科)各专业录取分数线
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 文/理科 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木工程 | 2013 | 587 | 593 | -- | 理科 | 一本 |
水文与水资源工程 | 2013 | 579 | 580 | -- | 理科 | 一本 |
制药工程 | 2013 | 578 | 582 | -- | 理科 | 一本 |
环境科学 | 2013 | 573 | 575 | -- | 理科 | 一本 |
生物工程 | 2013 | 578 | 583 | -- | 理科 | 一本 |
农业机械化及其自动化 | 2013 | 571 | 573 | -- | 理科 | 一本 |
农业水利工程 | 2013 | 579 | 585 | -- | 理科 | 一本 |
环境工程 | 2013 | 572 | 575 | -- | 理科 | 一本 |
林产化工 | 2013 | 573 | 573 | -- | 理科 | 一本 |
电子信息工程 | 2013 | 582 | 584 | -- | 理科 | 一本 |
木材科学与工程 | 2013 | 572 | 573 | -- | 理科 | 一本 |
软件工程 | 2013 | 579 | 582 | -- | 理科 | 一本 |
电气工程及其自动化 | 2013 | 584 | 586 | -- | 理科 | 一本 |
计算机科学与技术 | 2013 | 577 | 583 | -- | 理科 | 一本 |
能源与动力工程 | 2013 | 578 | 579 | -- | 理科 | 一本 |
机械电子工程 | 2013 | 582 | 591 | -- | 理科 | 一本 |
金融学 | 2013 | 583 | 590 | -- | 理科 | 一本 |
经济学 | 2013 | 579 | 581 | -- | 理科 | 一本 |
应用化学 | 2013 | 581 | 584 | -- | 理科 | 一本 |
动物医学 | 2013 | 582 | 585 | -- | 理科 | 一本 |
生物科学 | 2013 | 578 | 582 | -- | 理科 | 一本 |
生物技术 | 2013 | 580 | 582 | -- | 理科 | 一本 |
水利水电工程 | 2013 | 586 | 588 | -- | 理科 | 一本 |
地理信息科学 | 2013 | 571 | 572 | -- | 理科 | 一本 |
机械设计制造及其自动化 | 2013 | 579 | 584 | -- | 理科 | 一本 |
信息与计算科学 | 2013 | 571 | 573 | -- | 理科 | 一本 |
食品科学与工程 | 2013 | 578 | 592 | -- | 理科 | 一本 |
植物科学与技术 | 2013 | 580 | 581 | -- | 理科 | 一本 |
葡萄与葡萄酒工程 | 2013 | 593 | 607 | -- | 理科 | 一本 |
水土保持与荒漠化防治 | 2013 | 573 | 574 | -- | 理科 | 一本 |
林学 | 2013 | 576 | 584 | -- | 理科 | 一本 |
园林 | 2013 | 588 | 590 | -- | 理科 | 一本 |
森林保护 | 2013 | 572 | 572 | -- | 理科 | 一本 |
水产养殖学 | 2013 | 572 | 576 | -- | 理科 | 一本 |
草业科学 | 2013 | 574 | 574 | -- | 理科 | 一本 |
信息管理与信息系统 | 2013 | 576 | 580 | -- | 理科 | 一本 |
工商管理 | 2013 | 578 | 586 | -- | 理科 | 一本 |
农林经济管理 | 2013 | 577 | 585 | -- | 理科 | 一本 |
电子商务 | 2013 | 579 | 587 | -- | 理科 | 一本 |
动物科学 | 2013 | 573 | 575 | -- | 理科 | 一本 |
设施农业科学与工程 | 2013 | 572 | 576 | -- | 理科 | 一本 |
食品质量与安全 | 2013 | 576 | 580 | -- | 理科 | 一本 |
农学 | 2013 | 585 | 587 | -- | 理科 | 一本 |
会计学 | 2013 | 592 | 597 | -- | 理科 | 一本 |
园艺 | 2013 | 577 | 581 | -- | 理科 | 一本 |
植物保护 | 2013 | 573 | 578 | -- | 理科 | 一本 |
种子科学与工程 | 2013 | 577 | 582 | -- | 理科 | 一本 |
- 西北农林科技大学-西北农林科技大学在贵州的理科一本分数线多少?
- 西北农林科技大学-西北农林科技大学在贵州的文科一本分数线多少?
- 西北农林科技大学-西北农林科技大学文科专业录取分数线(在西藏)
- 西北农林科技大学-西北农林科技大学理科专业录取分数线(在西藏)
- 西北农林科技大学-西北农林科技大学文科专业录取分数线(在甘肃)
- 西北农林科技大学-西北农林科技大学理科专业录取分数线(在甘肃)
- 西北农林科技大学-西北农林科技大学文科专业录取分数线(在陕西)
- 西北农林科技大学-西北农林科技大学理科专业录取分数线(在陕西)
- 西北农林科技大学-西北农林科技大学文科专业录取分数线(在贵州)
- 西北农林科技大学-西北农林科技大学理科专业录取分数线(在贵州)
- 推荐文章