海南大学在四川的理科各专业录取分数线多少?查看海南大学在四川(理科)各专业录取分数线数据。
海南大学概况
海南大学是于2007年8月由原华南热带农业大学与原海南大学合并组建而成的海南省属综合性重点大学,是海南省人民政府与教育部、财政部共建高校。2008年12月,经国家批准成为211工程重点建设高校。原华南热带农业大学创建于1958年,与创建于1954年的中国热带农业科学院紧密结合,并称热作两院,被誉为我国热带农业科教领域的双子星。两院人经过艰苦卓绝的努力,使我国成为世界上唯一在北纬1824范围内大面积种植橡胶成功的国家,并由原来的植胶空白国,奇迹般地崛起为世界第五大产胶国。学校由此奠定了在橡胶和热带... [详细]
海南大学在四川(理科)各专业录取分数线
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 文/理科 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 2013 | 577 | 579 | -- | 理科 | 一本 |
车辆工程 | 2013 | 580 | 589 | -- | 理科 | 一本 |
机械电子工程 | 2013 | 573 | 574 | -- | 理科 | 一本 |
风景园林 | 2013 | 543 | 552 | -- | 理科 | 二本 |
材料科学与工程 | 2013 | 577 | 592 | -- | 理科 | 一本 |
高分子材料与工程 | 2013 | 574 | 580 | -- | 理科 | 一本 |
海洋科学 | 2013 | 578 | 580 | -- | 理科 | 一本 |
人文地理与城乡规划 | 2013 | 579 | 588 | -- | 理科 | 一本 |
生物技术 | 2013 | 570 | 572 | -- | 理科 | 一本 |
生物科学 | 2013 | 573 | 574 | -- | 理科 | 一本 |
应用化学 | 2013 | 569 | 574 | -- | 理科 | 一本 |
制药工程 | 2013 | 573 | 576 | -- | 理科 | 一本 |
交通运输 | 2013 | 573 | 574 | -- | 理科 | 一本 |
生物工程 | 2013 | 573 | 574 | -- | 理科 | 一本 |
物联网工程 | 2013 | 530 | 544 | -- | 理科 | 二本 |
信息安全 | 2013 | 575 | 577 | -- | 理科 | 一本 |
化学工程与工艺 | 2013 | 570 | 570 | -- | 理科 | 一本 |
网络工程 | 2013 | 548 | 558 | -- | 理科 | 二本 |
计算机科学与技术 | 2013 | 573 | 576 | -- | 理科 | 一本 |
自动化 | 2013 | 573 | 576 | -- | 理科 | 一本 |
通信工程 | 2013 | 582 | 584 | -- | 理科 | 一本 |
电子科学与技术 | 2013 | 546 | 559 | -- | 理科 | 二本 |
电子信息工程 | 2013 | 575 | 578 | -- | 理科 | 一本 |
电气工程及其自动化 | 2013 | 575 | 579 | -- | 理科 | 一本 |
农业机械化及其自动化 | 2013 | 570 | 571 | -- | 理科 | 一本 |
信息与计算科学 | 2013 | 598 | 598 | -- | 理科 | 一本 |
数学与应用数学 | 2013 | 576 | 577 | -- | 理科 | 一本 |
金融学 | 2013 | 592 | 594 | -- | 理科 | 一本 |
国际经济与贸易 | 2013 | 587 | 588 | -- | 理科 | 一本 |
经济统计学 | 2013 | 581 | 584 | -- | 理科 | 一本 |
风景园林 | 2013 | 576 | 582 | -- | 理科 | 一本 |
食品质量与安全 | 2013 | 573 | 578 | -- | 理科 | 一本 |
动物医学 | 2013 | 526 | 528 | -- | 理科 | 二本 |
动物科学 | 2013 | 524 | 530 | -- | 理科 | 二本 |
会计学 | 2013 | 593 | 597 | -- | 理科 | 一本 |
设施农业科学与工程 | 2013 | 565 | 567 | -- | 理科 | 一本 |
旅游管理 | 2013 | 577 | 589 | -- | 理科 | 一本 |
植物保护 | 2013 | 530 | 537 | -- | 理科 | 二本 |
会计学 | 2013 | 562 | 582 | -- | 理科 | 二本 |
园艺 | 2013 | 530 | 557 | -- | 理科 | 二本 |
市场营销 | 2013 | 577 | 584 | -- | 理科 | 一本 |
旅游管理 | 2013 | 545 | 555 | -- | 理科 | 二本 |
物流管理 | 2013 | 582 | 582 | -- | 理科 | 一本 |
水产养殖学 | 2013 | 529 | 536 | -- | 理科 | 二本 |
草业科学 | 2013 | 525 | 526 | -- | 理科 | 二本 |
园林 | 2013 | 568 | 572 | -- | 理科 | 一本 |
会展经济与管理 | 2013 | 575 | 578 | -- | 理科 | 一本 |
酒店管理 | 2013 | 584 | 587 | -- | 理科 | 一本 |
农业资源与环境 | 2013 | 523 | 528 | -- | 理科 | 二本 |
工程管理 | 2013 | 582 | 583 | -- | 理科 | 一本 |
信息管理与信息系统 | 2013 | 571 | 572 | -- | 理科 | 一本 |
建筑学 | 2013 | 582 | 586 | -- | 理科 | 一本 |
环境科学 | 2013 | 574 | 575 | -- | 理科 | 一本 |
行政管理 | 2013 | 585 | 585 | -- | 理科 | 一本 |
土地资源管理 | 2013 | 573 | 576 | -- | 理科 | 一本 |
土木工程 | 2013 | 581 | 595 | -- | 理科 | 一本 |
财务管理 | 2013 | 560 | 562 | -- | 理科 | 二本 |
农学 | 2013 | 525 | 539 | -- | 理科 | 二本 |
财务管理 | 2013 | 581 | 587 | -- | 理科 | 一本 |
食品科学与工程 | 2013 | 570 | 571 | -- | 理科 | 一本 |
农林经济管理 | 2013 | 573 | 576 | -- | 理科 | 一本 |
园艺 | 2013 | 569 | 576 | -- | 理科 | 一本 |
人力资源管理 | 2013 | 582 | 584 | -- | 理科 | 一本 |
- 海南大学-海南大学在贵州的理科二本分数线多少?
- 海南大学-海南大学在贵州的文科二本分数线多少?
- 海南大学-海南大学在贵州的理科一本分数线多少?
- 海南大学-海南大学在贵州的文科一本分数线多少?
- 海南大学-海南大学文科专业录取分数线(在西藏)
- 海南大学-海南大学理科专业录取分数线(在西藏)
- 海南大学-海南大学文科专业录取分数线(在甘肃)
- 海南大学-海南大学理科专业录取分数线(在甘肃)
- 海南大学-海南大学文科专业录取分数线(在陕西)
- 海南大学-海南大学理科专业录取分数线(在陕西)
- 推荐文章