川师2015年在遂宁免费师范生录取分数线
遂宁招生考试网 2015-11-03 14:21:05
以下为2015年四川师范大学录取遂宁免费师范生各专业分数线,包含文科分数线、理科分数线、艺术分数线:
序号 | 专业名称 | 层次 | 科别 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 | 录取人数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文科 | ||||||||
1 | 英语 | 本科 | 文科 | 533 | 533 | 533 | 1 | |
2 | 汉语言文学 | 本科 | 文科 | 538 | 538 | 538 | 1 | |
理科 | ||||||||
1 | 生物科学 | 本科 | 理科 | 473 | 473 | 473 | 1 | |
2 | 地理科学 | 本科 | 理科 | 476 | 476 | 476 | 1 | |
3 | 化学 | 本科 | 理科 | 483 | 483 | 483 | 1 | |
4 | 物理学 | 本科 | 理科 | 488 | 488 | 488 | 1 | |
5 | 数学与应用数学 | 本科 | 理科 | 497 | 497 | 497 | 1 | |
6 | 英语 | 本科 | 理科 | 503 | 503 | 503 | 1 | |
艺术 | ||||||||
1 | 音乐学 | 本科 | 艺术 | 313 | 312 | 312 | 2 | |
2 | 美术学 | 本科 | 艺术 | 682 | 658 | 670 | 2 |
- 遂宁招生考试网-高考