2019中国科学技术大学分数线多少?见2019各省分数线详表
中国科学技术大学 2019-12-30 11:10:37
2019高考录取已经结束,2019中国科学技术大学录取分数线多少?想必是众多已经进入中国科学技术大学学子以及期望进入中国科学技术大学学子关注的问题。学习查小编及时更新出2019年中国科学技术大学在各省的最低投档分数线,按文理科分别列出,以供感兴趣的浏览者参考:
2019中国科学技术大学分数线列表包含超过各省批次线,以及中国科学技术大学与省批次线的分差(分差=最低分数线-批次线)数据。分差是作为以后预估否能考上中国科学技术大学的重要参考数据。待来年高考填报志愿时,可将分差加上省控线与高考成绩做比较,便能预测自己是否能考上中国科学技术大学。
2019中国科学技术大学各省分数线
理科分数线 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 安徽 | 659 | 本科提前 | 本一其他类 | ||
2 | 安徽 | 667 | 一本 | 496 | 171 | |
3 | 北京 | 670 | 本科 | 423 | 247 | |
4 | 福建 | 651 | 一本 | 493 | 158 | |
5 | 甘肃 | 652 | 一本I段 | 470 | 182 | |
6 | 广东 | 660 | 本科优先 | 390 | 270 | |
7 | 广西 | 627 | 国家专项 | |||
8 | 广西 | 681 | 一本 | 509 | 172 | |
9 | 贵州 | 641 | 国家专项 | |||
10 | 贵州 | 663 | 一本 | 470 | 193 | |
11 | 海南 | 832 | 本科A | 539 | 293 | |
12 | 河北 | 681 | 一本 | 合肥市 | 502 | 179 |
13 | 河南 | 667 | 一本 | 502 | 165 | |
14 | 黑龙江 | 672 | 一本A | 477 | 195 | |
15 | 湖北 | 662 | 本科提前 | |||
16 | 湖北 | 670 | 一本 | 505 | 165 | |
17 | 湖北 | 644 | 一本 | 国家专项计划 | 505 | 139 |
18 | 湖南 | 643 | 国家专项 | |||
19 | 湖南 | 659 | 一本 | 500 | 159 | |
20 | 江苏 | 406 | 一本 | AA | 345 | 61 |
21 | 江西 | 662 | 二本 | 449 | 213 | |
22 | 江西 | 662 | 一本 | 522 | 140 | |
23 | 辽宁 | 669 | 本科 | 512 | 157 | |
24 | 宁夏 | 635 | 一本 | 457 | 178 | |
25 | 青海 | 632 | 一本 | 407 | 225 | |
26 | 山东 | 668 | 本科 | 443 | 225 | |
27 | 山西 | 645 | 一本A | 507 | 138 | |
28 | 陕西 | 679 | 一本 | 468 | 211 | |
29 | 四川 | 693 | 一本 | 549 | 144 | |
30 | 天津 | 683 | 本科A | 400 | 283 | |
31 | 新疆 | 653 | 一本 | 450 | 203 | |
32 | 云南 | 661 | 国家专项批 | |||
33 | 云南 | 688 | 一本 | 535 | 153 | |
34 | 重庆 | 665 | 国家专项 | |||
35 | 重庆 | 686 | 一本 | 525 | 161 | |
未分科分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 浙江 | 688 | 一段 | 595 | 93 |
- 他们喜欢的文章
- 安徽高考成绩查询栏目文章