2019北京卫生职业学院各专业分数线
北京卫生职业学院 2019-09-12 11:25:01
北京卫生职业学院专业分数线是填报志愿非常重要的参考数据,2019高考录取刚刚结束,学习查小编整理出北京卫生职业学院2019年各专业的最低投档分数线,以供有志于填报北京卫生职业学院的学子参考:
2019年文科专科批次线为120分。
文科各专业分数线
专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|
中药学 | 专科 | 292 | 北京 |
康复治疗技术 | 专科 | 271 | 北京 |
护理(女) | 专科 | 292 | 北京 |
助产(女) | 专科 | 271 | 北京 |
中医康复技术 | 专科 | 274 | 北京 |
药学 | 专科 | 282 | 北京 |
医学检验技术 | 专科 | 274 | 北京 |
医学影像技术 | 专科 | 279 | 北京 |
2019年理科专科批次线为120分。
理科各专业分数线
专业名称 | 批次 | 最低分 | 备注 |
---|---|---|---|
中药学 | 专科 | 295 | 北京 |
康复治疗技术 | 专科 | 259 | 北京 |
护理(女) | 专科 | 286 | 北京 |
助产(女) | 专科 | 284 | 北京 |
中医康复技术 | 专科 | 259 | 北京 |
药学 | 专科 | 296 | 北京 |
医学检验技术 | 专科 | 270 | 北京 |
医学影像技术 | 专科 | 276 | 北京 |
- 他们喜欢的文章
- 北京高考成绩查询栏目文章