2019中国人民大学分数线多少?见中国人民大学2019各省分数线详表
中国人民大学 2019-12-25 18:09:07
2019高考录取已经结束,2019中国人民大学录取分数线多少?想必是众多已经进入中国人民大学学子以及期望进入中国人民大学学子关注的问题。学习查小编及时更新出2019年中国人民大学在各省的最低投档分数线,按文理科分别列出,以供感兴趣的浏览者参考:
2019中国人民大学分数线列表包含超过各省批次线,以及中国人民大学与省批次线的分差(分差=最低分数线-批次线)数据。分差是作为以后预估否能考上中国人民大学的重要参考数据。待来年高考填报志愿时,可将分差加上省控线与高考成绩做比较,便能预测自己是否能考上中国人民大学。
2019中国人民大学各省分数线
文科分数线 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 安徽 | 642 | 本科提前 | 本一其他类 | ||
2 | 安徽 | 644 | 一本 | 550 | 94 | |
3 | 安徽 | 623 | 一本 | 中外合作 苏州校区 | 550 | 73 |
4 | 北京 | 651 | 本科 | 480 | 171 | |
5 | 北京 | 626 | 本科 | 苏州校区 | 480 | 146 |
6 | 北京 | 649 | 本科提前批A | 480 | 169 | |
7 | 福建 | 636 | 一本 | 550 | 86 | |
8 | 福建 | 607 | 一本 | 苏州校区 | 550 | 57 |
9 | 甘肃 | 636 | 一本I段 | 519 | 117 | |
10 | 广东 | 637 | 本科优先 | 455 | 182 | |
11 | 广东 | 607 | 本科优先 | 苏州校区 | 455 | 152 |
12 | 广西 | 604 | 国家专项 | |||
13 | 广西 | 640 | 一本 | 521 | 119 | |
14 | 贵州 | 662 | 国家专项 | |||
15 | 贵州 | 665 | 一本 | 542 | 123 | |
16 | 海南 | 847 | 本科A | 593 | 254 | |
17 | 海南 | 768 | 国家专项 | |||
18 | 海南 | 768 | 国家专项计划 | |||
19 | 河北 | 666 | 一本 | 549 | 117 | |
20 | 河北 | 636 | 一本 | 苏州校区 | 549 | 87 |
21 | 河南 | 637 | 一本 | 536 | 101 | |
22 | 河南 | 616 | 一本 | 苏州校区 | 536 | 80 |
23 | 黑龙江 | 633 | 一本A | 500 | 133 | |
24 | 黑龙江 | 601 | 一本A | 苏州校区 | 500 | 101 |
25 | 湖北 | 636 | 本科提前 | |||
26 | 湖北 | 638 | 一本 | 542 | 96 | |
27 | 湖北 | 634 | 一本 | 国家专项计划 | 542 | 92 |
28 | 湖北 | 609 | 一本 | 苏州校区 | 542 | 67 |
29 | 湖南 | 645 | 国家专项 | |||
30 | 湖南 | 650 | 一本 | 553 | 97 | |
31 | 湖南 | 620 | 一本 | 苏州校区 | 553 | 67 |
32 | 江苏 | 381 | 一本 | A+A 苏州校区 | 339 | 42 |
33 | 江苏 | 400 | 一本 | A+A | 339 | 61 |
34 | 江西 | 636 | 二本 | 502 | 134 | |
35 | 江西 | 613 | 二本 | 苏州校区 | 502 | 111 |
36 | 江西 | 636 | 一本 | 558 | 78 | |
37 | 江西 | 613 | 一本 | 苏州校区 | 558 | 55 |
38 | 辽宁 | 652 | 本科 | 564 | 88 | |
39 | 辽宁 | 633 | 本科 | 苏州校区 | 564 | 69 |
40 | 辽宁 | 650 | 本科提前 | 564 | 86 | |
41 | 宁夏 | 646 | 一本 | 538 | 108 | |
42 | 青海 | 620 | 一本 | 488 | 132 | |
43 | 山东 | 636 | 本科 | 503 | 133 | |
44 | 山东 | 618 | 本科 | 苏州校区 中外合作办学 | 503 | 115 |
45 | 山西 | 622 | 一本A | 542 | 80 | |
46 | 山西 | 590 | 一本A | 苏州校区 | 542 | 48 |
47 | 陕西 | 663 | 一本 | 518 | 145 | |
48 | 陕西 | 653 | 一本 | 苏州校区 | 518 | 135 |
49 | 四川 | 646 | 一本 | 540 | 106 | |
50 | 四川 | 623 | 一本 | 中外合作办学苏州校区 | 540 | 83 |
51 | 天津 | 637 | 本科A | 428 | 209 | |
52 | 天津 | 622 | 本科A | 苏州校区 | 428 | 194 |
53 | 新疆 | 629 | 一本 | 510 | 119 | |
54 | 云南 | 661 | 国家专项批 | |||
55 | 云南 | 657 | 提前本科批 | |||
56 | 重庆 | 648 | 本科提前 | |||
57 | 重庆 | 649 | 国家专项 | |||
58 | 重庆 | 660 | 一本 | 545 | 115 | |
59 | 重庆 | 629 | 一本 | 苏州校区 | 545 | 84 |
理科分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 安徽 | 652 | 本科提前 | 本一其他类 | ||
2 | 安徽 | 657 | 一本 | 496 | 161 | |
3 | 安徽 | 619 | 一本 | 中外合作 苏州校区 | 496 | 123 |
4 | 北京 | 671 | 本科 | 423 | 248 | |
5 | 北京 | 648 | 本科 | 苏州校区 | 423 | 225 |
6 | 北京 | 666 | 本科提前批A | 423 | 243 | |
7 | 福建 | 648 | 一本 | 493 | 155 | |
8 | 福建 | 614 | 一本 | 苏州校区 | 493 | 121 |
9 | 甘肃 | 648 | 一本I段 | 470 | 178 | |
10 | 广东 | 654 | 本科优先 | 390 | 264 | |
11 | 广东 | 625 | 本科优先 | 苏州校区 | 390 | 235 |
12 | 广西 | 636 | 国家专项 | |||
13 | 广西 | 676 | 一本 | 509 | 167 | |
14 | 贵州 | 641 | 国家专项 | |||
15 | 贵州 | 654 | 一本 | 470 | 184 | |
16 | 海南 | 843 | 本科A | 539 | 304 | |
17 | 河北 | 679 | 一本 | 502 | 177 | |
18 | 河北 | 641 | 一本 | 苏州校区 | 502 | 139 |
19 | 河南 | 658 | 一本 | 502 | 156 | |
20 | 河南 | 640 | 一本 | 苏州校区 | 502 | 138 |
21 | 黑龙江 | 673 | 一本A | 477 | 196 | |
22 | 黑龙江 | 645 | 一本A | 苏州校区 | 477 | 168 |
23 | 湖北 | 662 | 一本 | 505 | 157 | |
24 | 湖北 | 639 | 一本 | 国家专项计划 | 505 | 134 |
25 | 湖北 | 628 | 一本 | 苏州校区 | 505 | 123 |
26 | 湖南 | 644 | 国家专项 | |||
27 | 湖南 | 653 | 一本 | 500 | 153 | |
28 | 湖南 | 617 | 一本 | 苏州校区 | 500 | 117 |
29 | 江苏 | 391 | 一本 | A+A 苏州校区 | 345 | 46 |
30 | 江苏 | 406 | 一本 | A+A | 345 | 61 |
31 | 江西 | 660 | 二本 | 449 | 211 | |
32 | 江西 | 626 | 二本 | 苏州校区 | 449 | 177 |
33 | 江西 | 660 | 一本 | 522 | 138 | |
34 | 江西 | 626 | 一本 | 苏州校区 | 522 | 104 |
35 | 辽宁 | 672 | 本科 | 512 | 160 | |
36 | 辽宁 | 648 | 本科 | 苏州校区 | 512 | 136 |
37 | 辽宁 | 657 | 本科提前 | 512 | 145 | |
38 | 宁夏 | 629 | 一本 | 457 | 172 | |
39 | 青海 | 636 | 一本 | 407 | 229 | |
40 | 山东 | 665 | 本科 | 443 | 222 | |
41 | 山东 | 637 | 本科 | 苏州校区 中外合作办学 | 443 | 194 |
42 | 山西 | 645 | 一本A | 507 | 138 | |
43 | 山西 | 605 | 一本A | 苏州校区 | 507 | 98 |
44 | 陕西 | 679 | 一本 | 468 | 211 | |
45 | 陕西 | 662 | 一本 | 苏州校区 | 468 | 194 |
46 | 四川 | 673 | 一本 | 中外合作办学苏州校区 | 549 | 124 |
47 | 天津 | 687 | 本科A | 400 | 287 | |
48 | 天津 | 669 | 本科A | 苏州校区 | 400 | 269 |
49 | 新疆 | 649 | 一本 | 450 | 199 | |
50 | 云南 | 670 | 国家专项批 | |||
51 | 重庆 | 673 | 国家专项 | |||
52 | 重庆 | 685 | 一本 | 525 | 160 | |
53 | 重庆 | 645 | 一本 | 苏州校区 | 525 | 120 |
未分科分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 浙江 | 685 | 一段 | 595 | 90 | |
2 | 浙江 | 655 | 一段 | 中外合作办学 | 595 | 60 |
- 他们喜欢的文章
- 北京高考成绩查询栏目文章