2019中央民大分数线多少?见中央民大2019各省分数线详表
中央民族大学 2019-12-26 18:03:58
2019高考录取已经结束,2019中央民族大学录取分数线多少?想必是众多已经进入中央民大学子以及期望进入中央民大学子关注的问题。学习查小编及时更新出2019年中央民族大学在各省的最低投档分数线,按文理科分别列出,以供感兴趣的浏览者参考:
2019中央民族大学分数线列表包含超过各省批次线,以及中央民大与省批次线的分差(分差=最低分数线-批次线)数据。分差是作为以后预估否能考上中央民族大学的重要参考数据。待来年高考填报志愿时,可将分差加上省控线与高考成绩做比较,便能预测自己是否能考上中央民大。
2019中央民族大学各省分数线
文科分数线 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 安徽 | 613 | 一本 | 550 | 63 | |
2 | 北京 | 618 | 本科 | 480 | 138 | |
3 | 福建 | 599 | 一本 | 550 | 49 | |
4 | 甘肃 | 566 | 一本I段 | 519 | 47 | |
5 | 广东 | 600 | 本科优先 | 455 | 145 | |
6 | 广西 | 597 | 一本 | 521 | 76 | |
7 | 广西 | 576 | 一本预科 | |||
8 | 贵州 | 622 | 一本 | 542 | 80 | |
9 | 海南 | 744 | 本科A | 593 | 151 | |
10 | 海南 | 736 | 本科提前批 | |||
11 | 河北 | 628 | 一本 | 549 | 79 | |
12 | 河南 | 600 | 一本 | 536 | 64 | |
13 | 河南 | 560 | 一本 | 少数民族 | 536 | 24 |
14 | 黑龙江 | 589 | 一本A | 500 | 89 | |
15 | 湖北 | 598 | 一本 | 542 | 56 | |
16 | 湖北 | 596 | 一本 | 少数民族预科班 | 542 | 54 |
17 | 湖南 | 614 | 一本 | 553 | 61 | |
18 | 江苏 | 375 | 一本 | BB | 339 | 36 |
19 | 江西 | 606 | 二本 | 502 | 104 | |
20 | 江西 | 606 | 一本 | 558 | 48 | |
21 | 辽宁 | 543 | 本科 | 564- | 21 | |
22 | 宁夏 | 590 | 提前一本非定向 | |||
23 | 宁夏 | 595 | 一本 | 538 | 57 | |
24 | 青海 | 547 | 一本 | 488 | 59 | |
25 | 青海 | 561 | 一本 | 一本藏文班 | 488 | 73 |
26 | 青海 | 367 | 一本 | 一本蒙文班 | 488- | 121 |
27 | 青海 | 550 | 一本 | 一本预科班 | 488 | 62 |
28 | 山东 | 609 | 本科 | 503 | 106 | |
29 | 山西 | 584 | 一本A | 542 | 42 | |
30 | 陕西 | 616 | 一本 | 518 | 98 | |
31 | 四川 | 603 | 一本 | 540 | 63 | |
32 | 天津 | 590 | 本科A | 428 | 162 | |
33 | 新疆 | 582 | 一本 | 510 | 72 | |
34 | 云南 | 547 | 一本预科 | 人口较少民族预科 | ||
35 | 重庆 | 573 | 农村专项 | |||
36 | 重庆 | 617 | 一本 | 545 | 72 | |
理科分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 安徽 | 601 | 一本 | 496 | 105 | |
2 | 北京 | 630 | 本科 | 423 | 207 | |
3 | 北京 | 609 | 本科 | 中外合作专业 | 423 | 186 |
4 | 福建 | 585 | 一本 | 493 | 92 | |
5 | 甘肃 | 538 | 一本I段 | 470 | 68 | |
6 | 广东 | 577 | 本科优先 | 390 | 187 | |
7 | 广西 | 555 | 本科提前 | |||
8 | 广西 | 577 | 国家专项 | |||
9 | 广西 | 608 | 一本 | 509 | 99 | |
10 | 广西 | 587 | 一本预科 | |||
11 | 贵州 | 585 | 国家专项 | |||
12 | 贵州 | 584 | 一本 | 470 | 114 | |
13 | 贵州 | 一本 | 定向西藏 | 470 | ||
14 | 贵州 | 536 | 一本 | 中外合作办学 | 470 | 66 |
15 | 海南 | 704 | 本科A | 539 | 165 | |
16 | 河北 | 622 | 一本 | 502 | 120 | |
17 | 河南 | 608 | 一本 | 502 | 106 | |
18 | 河南 | 568 | 一本 | 较高收费 | 502 | 66 |
19 | 河南 | 602 | 一本 | 少数民族 | 502 | 100 |
20 | 黑龙江 | 603 | 一本A | 477 | 126 | |
21 | 湖北 | 598 | 一本 | 505 | 93 | |
22 | 湖北 | 595 | 一本 | 国家专项计划 | 505 | 90 |
23 | 湖北 | 587 | 一本 | 少数民族预科班 | 505 | 82 |
24 | 湖北 | 572 | 一本 | 中外合作高收费专业 | 505 | 67 |
25 | 湖南 | 588 | 国家专项 | |||
26 | 湖南 | 590 | 一本 | 500 | 90 | |
27 | 江苏 | 382 | 一本 | BB | 345 | 37 |
28 | 江西 | 601 | 二本 | 449 | 152 | |
29 | 江西 | 601 | 一本 | 522 | 79 | |
30 | 辽宁 | 540 | 本科 | 512 | 28 | |
31 | 宁夏 | 540 | 提前一本非定向 | |||
32 | 宁夏 | 550 | 一本 | 457 | 93 | |
33 | 青海 | 522 | 一本 | 407 | 115 | |
34 | 青海 | 502 | 一本 | 一本藏文班 | 407 | 95 |
35 | 青海 | 347 | 一本 | 一本蒙文班 | 407- | 60 |
36 | 青海 | 500 | 一本 | 一本预科班 | 407 | 93 |
37 | 山东 | 610 | 本科 | 443 | 167 | |
38 | 山东 | 590 | 本科 | 中外合作办学 | 443 | 147 |
39 | 山西 | 542 | 一本A1 | 507 | 35 | |
40 | 山西 | 579 | 一本A | 507 | 72 | |
41 | 陕西 | 589 | 一本 | 468 | 121 | |
42 | 四川 | 634 | 一本 | 549 | 85 | |
43 | 四川 | 599 | 一本 | 中外合作办学 | 549 | 50 |
44 | 天津 | 621 | 本科A | 400 | 221 | |
45 | 新疆 | 555 | 一本 | 450 | 105 | |
46 | 云南 | 617 | 国家专项批 | |||
47 | 云南 | 590 | 一本预科 | |||
48 | 云南 | 535 | 一本预科 | 人口较少民族预科 | ||
49 | 重庆 | 610 | 国家专项 | |||
50 | 重庆 | 562 | 农村专项 | |||
51 | 重庆 | 574 | 一本 | 525 | 49 | |
未分科分数线 | ||||||
序号 | 招生省份 | 最低分 | 录取批次 | 备注 | 省控线 | 分差 |
1 | 浙江 | 645 | 一段 | 595 | 50 |
- 他们喜欢的文章
- 北京高考成绩查询栏目文章