北京印刷学院2015各省分数线
北京印刷学院在各省录取分数线多少?见2015北京印刷学院分数线表:
北京印刷学院在各省分数线
省份 | 招生批次 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||||||
最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | ||
北京 | 本科一批 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 597 | 580 | 585 | 569 | 555 | 561 |
本科二批 | 570 | 500 | 528 | 567 | 505 | 522 | 578 | 530 | 546 | 550 | 495 | 515 | 585 | 555 | 562 | 546 | 509 | 518 | |
天津 | 本科二批 | 522 | 511 | 515 | 509 | 474 | 487 | 512 | 507 | 510 | 506 | 476 | 487 | 534 | 517 | 522 | 536 | 494 | 510 |
河北 | 本科一批 | 587 | 572 | 577 | 564 | 541 | 548 | 591 | 580 | 584 | 628 | 588 | 595 | 584 | 574 | 578 | 581 | 563 | 570 |
山西 | 本科二批 | 504 | 501 | 503 | 492 | 480 | 484 | 522 | 521 | 522 | 532 | 519 | 522 | \ | \ | \ | 518 | 501 | 506 |
内蒙古 | 本科一批 | 480 | 460 | 472 | 483 | 455 | 466 | 544 | 522 | 535 | 503 | 460 | 489 | 532 | 514 | 525 | 521 | 492 | 502 |
辽宁 | 本科二批 | 538 | 502 | 522 | 551 | 504 | 531 | 555 | 547 | 551 | 549 | 510 | 521 | \ | \ | \ | 503 | 483 | 493 |
吉林 | 本科一批 | 483 | 474 | 479 | 537 | 513 | 523 | \ | \ | \ | 580 | 555 | 565 | \ | \ | \ | 539 | 527 | 533 |
黑龙江 | 本科一批 | 507 | 500 | 504 | 576 | 514 | 538 | 544 | 539 | 542 | 599 | 531 | 558 | \ | \ | \ | 549 | 534 | 539 |
江苏 | 本科二批 | 325 | 323 | 324 | 338 | 317 | 324 | \ | \ | \ | 341 | 313 | 326 | \ | \ | \ | 346 | 311 | 323 |
浙江 | 本科二批 | 577 | 559 | 568 | 557 | 509 | 522 | \ | \ | \ | 514 | 490 | 498 | \ | \ | \ | 534 | 500 | 507 |
安徽 | 本科一批 | 562 | 549 | 554 | 493 | 432 | 469 | 563 | 552 | 555 | 522 | 490 | 503 | 617 | 613 | 614 | 588 | 569 | 574 |
福建 | 本科一批 | 531 | 530 | 530 | \ | \ | \ | 584 | 578 | 581 | \ | \ | \ | 576 | 574 | 575 | \ | \ | \ |
本科二批 | 520 | 510 | 515 | 498 | 479 | 489 | 566 | 559 | 563 | 521 | 453 | 487 | \ | \ | \ | 528 | 503 | 514 | |
江西 | 本科一批 | 534 | 526 | 531 | 540 | 497 | 512 | 539 | 537 | 538 | 540 | 526 | 531 | 537 | 531 | 534 | 549 | 540 | 545 |
山东 | 本科一批 | 602 | 576 | 589 | 590 | 551 | 559 | 597 | 591 | 594 | 590 | 573 | 579 | \ | \ | \ | 576 | 551 | 562 |
河南 | 本科一批 | 537 | 516 | 522 | 531 | 495 | 505 | 569 | 543 | 548 | 584 | 555 | 560 | 538 | 529 | 533 | 553 | 543 | 546 |
湖北 | 本科一批 | 532 | 508 | 520 | 523 | 480 | 504 | 549 | 532 | 537 | 533 | 506 | 517 | \ | \ | \ | 515 | 502 | 506 |
湖南 | 本科二批 | 572 | 554 | 561 | 503 | 474 | 486 | 572 | 555 | 561 | 538 | 487 | 507 | 547 | 529 | 534 | 520 | 509 | 514 |
广东 | 本科二批 | 594 | 572 | 580 | 546 | 527 | 535 | 574 | 560 | 567 | 545 | 508 | 522 | \ | \ | \ | 566 | 534 | 545 |
广西 | 本科二批 | 537 | 535 | 537 | 507 | 467 | 489 | 548 | 537 | 543 | 517 | 412 | 477 | \ | \ | \ | 478 | 426 | 448 |
海南 | 本科一批 | \ | \ | \ | 584 | 569 | 574 | \ | \ | \ | 607 | 585 | 593 | 703 | 674 | 686 | 650 | 608 | 624 |
重庆 | 本科二批 | \ | \ | \ | 508 | 476 | 490 | \ | \ | \ | 483 | 475 | 479 | \ | \ | \ | 570 | 551 | 564 |
四川 | 本科一批 | 569 | 560 | 563 | 581 | 507 | 530 | 565 | 546 | 554 | 538 | 502 | 514 | \ | \ | \ | 556 | 528 | 535 |
贵州 | 本科一批 | 528 | 527 | 527 | 496 | 449 | 467 | 593 | 582 | 588 | 526 | 486 | 501 | 564 | 552 | 558 | 490 | 455 | 468 |
本科二批 | 519 | 506 | 512 | 450 | 368 | 411 | \ | \ | \ | 494 | 420 | 452 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
云南 | 本科一批 | 539 | 538 | 538 | \ | \ | \ | 585 | 577 | 581 | \ | \ | \ | 560 | 557 | 559 | \ | \ | \ |
本科二批 | \ | \ | \ | 483 | 426 | 452 | \ | \ | \ | 520 | 471 | 490 | \ | \ | \ | 479 | 460 | 468 | |
西藏 | 本科一批 | 473 | 289 | 335 | 308 | 299 | 304 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
陕西 | 本科二批 | 543 | 537 | 541 | 484 | 466 | 477 | 557 | 543 | 550 | 504 | 495 | 499 | \ | \ | \ | 509 | 475 | 483 |
甘肃 | 本科一批 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | 505 | 475 | 490 |
本科二批 | 491 | 479 | 485 | 487 | 431 | 463 | 541 | 532 | 536 | 501 | 459 | 482 | 531 | 511 | 517 | 474 | 442 | 452 | |
新疆 | 本科一批 | 484 | 471 | 478 | 422 | 382 | 398 | 547 | 543 | 545 | 502 | 451 | 467 | \ | \ | \ | 493 | 470 | 478 |
生源地:重庆 本科第二批 6 录取人数: 理工类 1志愿 录取最高分 570.24 ,录取最低分 551.25 ;
生源地:云南 一本 文史 录取人数: 2 录取最高分 560 分,录取最低分: 557 分,原志愿最低分: 557 分;
生源地:云南 二本 理工 录取人数: 6 录取最高分 479 分,录取最低分: 460 分,原志愿最低分: 460 分;
生源地:云南 二本预科 文史 录取人数: 2 录取最高分 477 分,录取最低分: 0 分,原志愿最低分: 473 分;
生源地:云南 二本预科 理工 录取人数: 2 录取最高分 424 分,录取最低分: 0 分,原志愿最低分: 424 分;
生源地:黑龙江 本科第一批A段 理工 投档最低分: 534.11
生源地:辽宁 本科第二批 理科 最低录取分数: 483.10 分;
生源地:贵州 第一批本科 文史 计划数 2 ,录取志愿: 平行 最高分: 564 分,最低分: 552 分。
生源地:贵州 第一批本科 理工 计划数 10 ,录取志愿: 平行 最高分: 490 分,最低分: 455 分。
生源地:陕西 本科二批 理工 实际计划数 8 实投档人数 8 ,最低分: 475 分,最低位次: 54437 名;
生源地:北京 本科一批 理科 录取最低分: 555 分,语文 104 数学 111 外语 124 综合 216
生源地:北京 本科一批 文科 录取最低分: 581 分,语文 113 数学 122 外语 115 综合 231
生源地:北京 本科二批 理科 录取最低分: 509 分,语文 92 数学 115 外语 117 综合 185
生源地:北京 本科二批 文科 录取最低分: 555 分,语文 107 数学 133 外语 109 综合 206
生源地:山东 本科二批 理科 一志愿 计划数 20 投档比例 100 投出数 20 ,最高分: 576 分,最低分: 551.10 分,控线 490 线差 61 ;
生源地:山西 本科第二批A类 理工 统招 投档最低分: 501.11 ;
生源地:河南 本科一批平行投档 理科 计划人数 35 实际投档人数 35 投档最低分 543 控线 529 线差 14
生源地:河南 本科一批平行投档 文科 计划人数 7 实际投档人数 7 投档最低分 529 控线 513 线差 16
生源地:河北 本科一批平行一志愿 理科 投档最低分总分(含优惠) 563
生源地:河北 本科一批平行一志愿 文科 投档最低分总分(含优惠) 574
生源地:甘肃 录取批次 本科一批(F段) 理工 最低分: 475.00 控线 475 线差 0
生源地:甘肃 录取批次 本科二批(H段) 理工 最低分: 442.08 控线 417 线差 25
生源地:安徽 本科第一批 理科 投档人数 27 投档最低分 569 投档最低分排名 45009 ;
生源地:安徽 本科第一批 文科 投档人数 9 投档最低分 613 投档最低分排名 7511 ;
生源地:江苏 本科第二批 理科 选测等级 BB 投档最低分 310 辅助排序分
生源地:江苏 本科第二批征求平行志愿 理科 选测等级 BB 投档最低分 324 辅助排序分 246
生源地:广东 第二批本科A类第一次投档 理科 计划数 39 投档人数 39 投档分 534 最低排位 102461 控线 519 线差 15
生源地:江西 本科第一批 统招 文史 投档线 531 最低排名 5328
生源地:江西 本科第一批 统招 理工 投档线 540 最低排名 25209
生源地:广西 本科第二批 理科 正式投档分数线 426 控线 320 线差 106
生源地:福建 本科二批 理科 常规志愿投档最低分 503 控线 410 线差 93
生源地:福建 本科一批 文史 常规志愿投档最低分 574 控线 549 线差 25
生源地:浙江 第二批 文科 投档分数 0 投档名次
生源地:浙江 第二批 理科 投档分数 500 投档名次 5*035376
生源地:海南 本科第一批 文史 计划数 4 投档数 6 投档分数线 674
生源地:海南 本科第一批 理工 计划数 6 投档数 4 投档分数线 608
生源地:海南 本科第一批征集 理工类 计划数 2 投档数 2 投档分数线 630
生源地:湖北 录取批次: 第二批本科平行志愿 投档类别 普通类 理科 投档分数线 502.11
生源地:湖南 本科二批平行一志愿 文史类 投档线 529 语文 117 数学 96 外语 124 481 48
生源地:湖南 本科二批平行一志愿 理工类 投档线 509 语文 107 数学 112 外语 130 455 54
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/bj/fen/erben/2016/190841.html)
- 热门内容