哪些高校在重庆的二本分数线最低[理科]?
日期:2015-01-29
来源:最低分数线
点击:
哪些高校在重庆的二本分数线最低?重庆理科生填报哪些二本学校把握性最高?招生信息网(sczsxx.com)小编根据2013年高考招生录取分数线,整理出在重庆最低分数线的二本高校排名榜单:
重庆最低分数线的大学排名
学校名称 | 分数线 | 超过二本线 |
---|---|---|
宁夏师范学院 | 462 | 0 |
山东理工大学 | 462 | 0 |
太原师范学院 | 463 | 1 |
陕西理工学院 | 463 | 1 |
兴义民族师范学院 | 463 | 1 |
信阳师范学院 | 464 | 2 |
唐山师范学院 | 464 | 2 |
山西中医学院 | 464 | 2 |
上饶师范学院 | 464 | 2 |
黄淮学院 | 465 | 3 |
贺州学院 | 465 | 3 |
陇东学院 | 465 | 3 |
商洛学院 | 465 | 3 |
绵阳师范学院 | 466 | 4 |
黑河学院 | 466 | 4 |
广东金融学院 | 466 | 4 |
鞍山师范学院 | 466 | 4 |
辽东学院 | 466 | 4 |
江西科技师范大学 | 466 | 4 |
塔里木大学 | 466 | 4 |
通化师范学院 | 466 | 4 |
山西大同大学 | 467 | 5 |
新疆师范大学 | 467 | 5 |
大连大学 | 467 | 5 |
中原工学院 | 467 | 5 |
河池学院 | 467 | 5 |
郑州师范学院 | 467 | 5 |
唐山学院 | 467 | 5 |
滨州学院 | 467 | 5 |
合肥学院 | 467 | 5 |
内蒙古民族大学 | 467 | 5 |
金陵科技学院 | 467 | 5 |
湖州师范学院 | 468 | 6 |
西安工程大学 | 468 | 6 |
安阳工学院 | 468 | 6 |
哈尔滨学院 | 468 | 6 |
蚌埠学院 | 468 | 6 |
大连海洋大学 | 468 | 6 |
铜仁学院 | 468 | 6 |
北华航天工业学院 | 468 | 6 |
武夷学院 | 468 | 6 |
河南农业大学 | 468 | 6 |
新疆工程学院 | 468 | 6 |
普洱学院 | 469 | 7 |
天津职业技术师范大学 | 469 | 7 |
湖南文理学院 | 469 | 7 |
龙岩学院 | 469 | 7 |
百色学院 | 469 | 7 |
齐齐哈尔大学 | 469 | 7 |
德州学院 | 469 | 7 |
洛阳理工学院 | 469 | 7 |
渭南师范学院 | 469 | 7 |
内蒙古农业大学 | 469 | 7 |
黑龙江工程学院 | 469 | 7 |
青海师范大学 | 469 | 7 |
天津农学院 | 469 | 7 |
武汉体育学院 | 470 | 8 |
太原工业学院 | 470 | 8 |
三明学院 | 470 | 8 |
哈尔滨医科大学 | 470 | 8 |
湖南理工学院 | 470 | 8 |
山东工商学院 | 470 | 8 |
兰州商学院 | 470 | 8 |
东华理工大学 | 470 | 8 |
西昌学院 | 470 | 8 |
长沙学院 | 470 | 8 |
临沂大学 | 470 | 8 |
河北金融学院 | 470 | 8 |
榆林学院 | 470 | 8 |
安顺学院 | 470 | 8 |
辽宁科技大学 | 470 | 8 |
井冈山大学 | 470 | 8 |
新疆农业大学 | 470 | 8 |
吉林工商学院 | 470 | 8 |
内蒙古师范大学 | 470 | 8 |
宜宾学院 | 470 | 8 |
西北民族大学 | 470 | 8 |
西藏大学 | 470 | 8 |
长江师范学院 | 470 | 8 |
红河学院 | 470 | 8 |
六盘水师范学院 | 470 | 8 |
嘉兴学院 | 470 | 8 |
闽江学院 | 470 | 8 |
白城师范学院 | 470 | 8 |
石家庄经济学院 | 471 | 9 |
商丘师范学院 | 471 | 9 |
凯里学院 | 471 | 9 |
沈阳工业大学 | 471 | 9 |
鲁东大学 | 471 | 9 |
贵州师范大学 | 471 | 9 |
北方民族大学 | 471 | 9 |
辽宁医学院 | 471 | 9 |
盐城工学院 | 471 | 9 |
云南民族大学 | 471 | 9 |
淮南师范学院 | 471 | 9 |
黔南民族师范学院 | 471 | 9 |
上海政法学院 | 471 | 9 |
新疆财经大学 | 471 | 9 |
毕节学院 | 471 | 9 |
绍兴文理学院 | 471 | 9 |
潍坊学院 | 471 | 9 |
淮北师范大学 | 471 | 9 |
吉林农业大学 | 471 | 9 |
湖北师范学院 | 471 | 9 |
淮海工学院 | 471 | 9 |
长春工程学院 | 471 | 9 |
安徽农业大学 | 472 | 10 |
黑龙江八一农垦大学 | 472 | 10 |
惠州学院 | 472 | 10 |
晋中学院 | 472 | 10 |
吉首大学 | 472 | 10 |
荆楚理工学院 | 472 | 10 |
内蒙古科技大学 | 472 | 10 |
海南师范大学 | 472 | 10 |
长春工业大学 | 472 | 10 |
宜春学院 | 472 | 10 |
绥化学院 | 472 | 10 |
攀枝花学院 | 472 | 10 |
西北师范大学 | 472 | 10 |
中国计量学院 | 472 | 10 |
武汉纺织大学 | 472 | 10 |
天水师范学院 | 472 | 10 |
长江大学 | 472 | 10 |
邯郸学院 | 472 | 10 |
郑州轻工业学院 | 472 | 10 |
宝鸡文理学院 | 472 | 10 |
山西农业大学 | 472 | 10 |
南阳理工学院 | 472 | 10 |
常州工学院 | 472 | 10 |
云南农业大学 | 472 | 10 |
上海应用技术学院 | 472 | 10 |
邵阳学院 | 472 | 10 |
云南警官学院 | 473 | 11 |
河西学院 | 473 | 11 |
泉州师范学院 | 473 | 11 |
安徽科技学院 | 473 | 11 |
内蒙古工业大学 | 473 | 11 |
太原科技大学 | 473 | 11 |
成都体育学院 | 473 | 11 |
河南工程学院 | 473 | 11 |
重庆三峡学院 | 473 | 11 |
遵义师范学院 | 473 | 11 |
江西农业大学 | 473 | 11 |
贵州民族大学 | 473 | 11 |
河南科技学院 | 473 | 11 |
西藏民族学院 | 473 | 11 |
桂林电子科技大学 | 473 | 11 |
安徽理工大学 | 473 | 11 |
华北科技学院 | 473 | 11 |
江西理工大学 | 473 | 11 |
成都学院 | 473 | 11 |
哈尔滨商业大学 | 473 | 11 |
大理学院 | 473 | 11 |
辽宁石油化工大学 | 474 | 12 |
辽宁师范大学 | 474 | 12 |
湖南工程学院 | 474 | 12 |
吕梁学院 | 474 | 12 |
郑州航空工业管理学院 | 474 | 12 |
楚雄师范学院 | 474 | 12 |
黑龙江大学 | 474 | 12 |
吉林师范大学 | 474 | 12 |
防灾科技学院 | 474 | 12 |
长春大学 | 474 | 12 |
沈阳化工大学 | 474 | 12 |
中南民族大学 | 474 | 12 |
福建工程学院 | 474 | 12 |
四川理工学院 | 474 | 12 |
兰州理工大学 | 474 | 12 |
沈阳大学 | 474 | 12 |
昆明学院 | 474 | 12 |
淮阴工学院 | 474 | 12 |
伊犁师范学院 | 474 | 12 |
山东建筑大学 | 474 | 12 |
广西师范大学 | 474 | 12 |
山西财经大学 | 474 | 12 |
广西师范学院 | 474 | 12 |
河南城建学院 | 474 | 12 |
咸阳师范学院 | 474 | 12 |
青岛理工大学 | 474 | 12 |
沈阳医学院 | 475 | 13 |
西安文理学院 | 475 | 13 |
莆田学院 | 475 | 13 |
北华大学 | 475 | 13 |
重庆师范大学 | 475 | 13 |
邢台学院 | 475 | 13 |
中华女子学院 | 475 | 13 |
甘肃农业大学 | 475 | 13 |
右江民族医学院 | 475 | 13 |
哈尔滨师范大学 | 475 | 13 |
青海民族大学 | 475 | 13 |
佳木斯大学 | 475 | 13 |
西南林业大学 | 475 | 13 |
四川警察学院 | 475 | 13 |
河南科技大学 | 475 | 13 |
五邑大学 | 476 | 14 |
琼州学院 | 476 | 14 |
九江学院 | 476 | 14 |
河北科技大学 | 476 | 14 |
泰山学院 | 476 | 14 |
河南工业大学 | 476 | 14 |
枣庄学院 | 476 | 14 |
山东农业大学 | 476 | 14 |
玉溪师范学院 | 476 | 14 |
常熟理工学院 | 476 | 14 |
江西师范大学 | 476 | 14 |
北京联合大学 | 476 | 14 |
重庆文理学院 | 476 | 14 |
盐城师范学院 | 477 | 15 |
南阳师范学院 | 477 | 15 |
怀化学院 | 477 | 15 |
厦门理工学院 | 477 | 15 |
黑龙江中医药大学 | 477 | 15 |
云南财经大学 | 477 | 15 |
福建农林大学 | 477 | 15 |
济南大学 | 477 | 15 |
徐州工程学院 | 477 | 15 |
大连工业大学 | 477 | 15 |
山西师范大学 | 477 | 15 |
吉林农业科技学院 | 477 | 15 |
更多批次<<【重庆最低分数线大学排名】
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/cq/fen/erben/2015/2013zdfcqebl.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。