2015中国大学排名表[700强][排名201-300]

日期:2015-03-27 来源:招生考试信息网 点击

  中国哪些大学最好?看2015中国大学700强排行榜单,本榜单数据来源于2015中国校友排行榜,数据有一定权威性。

2015中国大学排名

排名 大学 星级 地区 类型 总分 人才培养 科学研究 社会影响
202 北京工商大学 2星级 北京 财经 61.57 60.8 61.23 64.02
203 上海海洋大学 2星级 上海 农林 61.56 61.08 60.76 64.04
203 东北电力大学 2星级 吉林 理工 61.56 61.46 60.34 63.81
203 天津财经大学 2星级 天津 财经 61.56 61.19 60.43 64.32
206 长春工业大学 2星级 吉林 理工 61.55 61.8 60.19 63.16
207 成都中医药大学 3星级 四川 医药 61.54 61.01 60.65 64.3
207 安徽农业大学 2星级 安徽 农林 61.54 61.33 60.64 63.52
209 内蒙古师范大学 2星级 内蒙古 师范 61.53 61.24 60.76 63.51
209 重庆交通大学 2星级 重庆 理工 61.53 61.84 60.54 62.38
211 天津科技大学 2星级 天津 理工 61.52 61.29 60.61 63.6
212 南华大学 2星级 湖南 综合 61.51 61.33 60.34 63.85
212 陕西科技大学 2星级 陕西 理工 61.51 61.55 60.3 63.37
214 辽宁师范大学 3星级 辽宁 师范 61.5 61.19 60.96 63.15
214 中国计量学院 2星级 浙江 理工 61.5 61.32 60.82 63.05
216 大连医科大学 2星级 辽宁 医药 61.48 60.78 60.49 64.81
217 吉林农业大学 2星级 吉林 农林 61.45 61.36 60.78 62.78
217 南昌航空大学 2星级 江西 理工 61.45 61.04 60.5 64.04
219 新疆师范大学 2星级 新疆 师范 61.44 61.02 60.74 63.62
219 沈阳建筑大学 2星级 辽宁 理工 61.44 60.89 60.42 64.47
219 江西理工大学 2星级 江西 理工 61.44 61.13 60.58 63.63
219 桂林理工大学 2星级 广西 理工 61.44 61.38 60.66 62.85
223 三峡大学 2星级 湖北 综合 61.43 61.43 60.46 63.01
223 安徽医科大学 3星级 安徽 医药 61.43 60.97 60.82 63.57
225 长江大学 2星级 湖北 综合 61.41 61.07 60.64 63.51
225 中南林业科技大学 2星级 湖南 农林 61.41 61.03 60.68 63.54
227 河北医科大学 3星级 河北 医药 61.4 61.06 60.63 63.5
227 曲阜师范大学 2星级 山东 师范 61.4 61.27 60.62 63.01
227 云南民族大学 2星级 云南 民族 61.4 61 60.54 63.78
227 西南科技大学 2星级 四川 理工 61.4 61.37 60.66 62.68
227 新疆医科大学 2星级 新疆 医药 61.4 61.09 60.57 63.51
232 湖南科技大学 2星级 湖南 综合 61.39 61.59 60.69 62.05
232 内蒙古工业大学 2星级 内蒙古 理工 61.39 61.55 60.25 62.83
232 江苏师范大学 2星级 江苏 师范 61.39 60.81 60.93 63.56
235 广西医科大学 2星级 广西 医药 61.38 60.87 60.5 64.08
235 黑龙江中医药大学 3星级 黑龙江 医药 61.38 61.15 60.49 63.37
235 江西农业大学 2星级 江西 农林 61.38 60.87 60.85 63.47
238 南通大学 2星级 江苏 综合 61.37 60.85 60.9 63.41
238 新疆农业大学 2星级 新疆 农林 61.37 61.21 60.67 62.88
238 重庆邮电大学 2星级 重庆 理工 61.37 61.75 60.28 62.22
238 湖北工业大学 2星级 湖北 理工 61.37 61.12 60.34 63.66
242 桂林电子科技大学 2星级 广西 理工 61.36 61.52 60 63.22
242 上海海事大学 2星级 上海 理工 61.36 61.49 60.57 62.35
242 青岛理工大学 2星级 山东 理工 61.36 61.33 60.51 62.83
242 安徽财经大学 2星级 安徽 财经 61.36 60.93 60.44 63.9
246 沈阳药科大学 4星级 辽宁 医药 61.35 61.22 60.56 62.94
246 安徽工业大学 2星级 安徽 理工 61.35 61.37 60.5 62.68
248 武汉纺织大学 2星级 湖北 理工 61.33 61.04 60.54 63.33
248 山东财经大学 2星级 山东 财经 61.33 60.83 60.64 63.67
248 南京信息工程大学 2星级 江苏 理工 61.33 61.77 60.63 61.42
251 重庆师范大学 2星级 重庆 师范 61.32 61.14 60.69 62.82
252 西北政法大学 2星级 陕西 政法 61.31 61.06 60.31 63.59
253 甘肃农业大学 2星级 甘肃 农林 61.3 61.11 60.65 62.85
253 广西民族大学 2星级 广西 民族 61.3 60.8 60.37 64.02
255 云南农业大学 2星级 云南 农林 61.29 61.03 61.02 62.38
255 中国民航大学 2星级 天津 理工 61.29 60.98 60.3 63.66
257 河北科技大学 1星级 河北 理工 61.28 61.19 60.34 63.04
258 贵州师范大学 2星级 贵州 师范 61.27 60.97 60.96 62.53
259 石家庄铁道大学 2星级 河北 理工 61.26 61.05 60.73 62.66
259 东华理工大学 1星级 江西 理工 61.26 60.89 60.67 63.11
261 河南科技大学 1星级 河南 理工 61.24 61.41 60.31 62.35
261 重庆工商大学 1星级 重庆 财经 61.24 60.92 60.52 63.17
263 景德镇陶瓷学院 1星级 江西 理工 61.23 60.94 60.55 63.07
263 沈阳航空航天大学 1星级 辽宁 理工 61.23 60.93 60.2 63.66
263 上海对外经贸大学 1星级 上海 财经 61.23 60.75 60.12 64.24
266 山东中医药大学 2星级 山东 医药 61.22 61.21 60.38 62.64
266 江苏科技大学 1星级 江苏 理工 61.22 60.94 60.47 63.14
268 浙江农林大学 1星级 浙江 农林 61.21 60.71 60.53 63.54
269 温州大学 1星级 浙江 综合 61.2 60.89 60.53 63.07
269 浙江财经大学 1星级 浙江 财经 61.2 60.65 60.62 63.48
271 烟台大学 2星级 山东 综合 61.19 60.61 60.83 63.21
271 华东交通大学 1星级 江西 理工 61.19 60.75 60.53 63.35
271 山西财经大学 1星级 山西 财经 61.19 60.79 60.32 63.56
271 武汉工程大学 2星级 湖北 理工 61.19 61.01 60.2 63.24
275 大连交通大学 1星级 辽宁 理工 61.18 60.67 60.42 63.71
275 山东理工大学 1星级 山东 理工 61.18 61.11 60.5 62.47
275 哈尔滨商业大学 1星级 黑龙江 财经 61.18 60.9 60.41 63.13
275 重庆理工大学 1星级 重庆 理工 61.18 60.92 60.42 63.06
279 内蒙古科技大学 1星级 内蒙古 综合 61.17 61.32 60.34 62.15
279 山西师范大学 2星级 山西 师范 61.17 61.07 60.48 62.53
281 集美大学 2星级 福建 综合 61.16 61.08 60.31 62.77
281 南京财经大学 1星级 江苏 财经 61.16 60.75 60.48 63.3
281 海南师范大学 1星级 海南 师范 61.16 60.78 60.7 62.86
281 云南财经大学 1星级 云南 财经 61.16 60.87 60.3 63.26
285 福建医科大学 2星级 福建 医药 61.15 60.82 60.27 63.41
285 广东财经大学 1星级 广东 财经 61.15 61.01 60.35 62.79
285 成都信息工程学院 1星级 四川 理工 61.15 60.99 60.15 63.18
288 山西农业大学 1星级 山西 农林 61.14 60.97 60.16 63.14
288 上海工程技术大学 1星级 上海 理工 61.14 61.15 60.21 62.61
288 西安石油大学 1星级 陕西 理工 61.14 60.81 60.34 63.28
291 吉林师范大学 1星级 吉林 师范 61.13 60.84 60.39 63.05
291 常州大学 1星级 江苏 理工 61.13 60.57 60.5 63.54
291 河北经贸大学 1星级 河北 财经 61.13 60.79 60.41 63.12
294 广州医科大学 2星级 广东 医药 61.12 60.49 60.68 63.35
295 西华大学 1星级 四川 综合 61.11 60.81 60.17 63.4
295 大连工业大学 2星级 辽宁 理工 61.11 60.78 60.76 62.51
297 北华大学 1星级 吉林 综合 61.09 60.91 60.17 63.03
297 华北水利水电大学 1星级 河南 理工 61.09 60.72 60.02 63.73
297 河南中医学院 1星级 河南 医药 61.09 60.84 60.37 62.88
297 昆明医科大学 1星级 云南 医药 61.09 60.68 60.27 63.42

各层次排名: 一本排名   二本排名   三本排名   更多  

各类型排名: 财经大学排名   师范大学排名   医科大学排名   更多  

查看各省大学排名

四川   北京   天津   江苏   浙江   重庆   上海   广东   山东   湖北   湖南   陕西   山西   福建   安徽   辽宁   江西   海南   宁夏   吉林   云南   广西   贵州   青海   甘肃   河北   河南   新疆   西藏   黑龙江   内蒙古

(文章来源招生考试网,转载请注明原文出处: https://www.sczsxx.com/gaokao/daxue/pm/2015pm-700.html)

  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。