2015中国二本大学排名[Top500]
日期:2015-01-31
来源:招生考试信息网
点击:
导读:国内哪些二本大学最好?以下为国内二本大学排名500强:
各省二本大学排名
安徽 北京 福建甘肃 广东 广西
贵州 海南 河北
河南 黑龙江 湖北
湖南 吉林 江苏
江西 辽宁 内蒙古
宁夏 青海 山东
山西 陕西 上海
四川 天津 西藏
新疆 云南 浙江
重庆
国内二本大学排名
二本排名 | 二本大学名称 | 国内排名 | 类型 | 得分 | 星级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京协和医学院 | 38 | 医科 | 66.8 | 5星级 |
2 | 南京师范大学 | 48 | 师范 | 65.91 | 4星级 |
3 | 苏州大学 | 70 | 综合 | 64.68 | 3星级 |
4 | 华南师范大学 | 75 | 师范 | 64.26 | 3星级 |
5 | 上海大学 | 79 | 综合 | 64.19 | 3星级 |
6 | 福州大学 | 84 | 理工 | 63.81 | 3星级 |
7 | 华南农业大学 | 89 | 农业 | 63.67 | 3星级 |
8 | 福建师范大学 | 93 | 师范 | 63.56 | 3星级 |
9 | 山西大学 | 95 | 综合 | 63.46 | 3星级 |
10 | 南方医科大学 | 99 | 医科 | 63.39 | 4星级 |
10 | 浙江工业大学 | 99 | 理工 | 63.39 | 3星级 |
12 | 南京工业大学 | 102 | 理工 | 63.36 | 3星级 |
13 | 浙江师范大学 | 105 | 师范 | 63.29 | 3星级 |
13 | 深圳大学 | 105 | 综合 | 63.29 | 3星级 |
15 | 东北财经大学 | 111 | 财经 | 63.2 | 4星级 |
16 | 天津师范大学 | 112 | 师范 | 63.17 | 3星级 |
17 | 安徽师范大学 | 114 | 师范 | 63.1 | 3星级 |
18 | 石河子大学 | 115 | 综合 | 63.06 | 3星级 |
18 | 西南政法大学 | 115 | 政法 | 63.06 | 4星级 |
20 | 杭州电子科技大学 | 120 | 理工 | 62.98 | 3星级 |
20 | 上海理工大学 | 120 | 理工 | 62.98 | 3星级 |
22 | 成都理工大学 | 122 | 理工 | 62.96 | 3星级 |
23 | 天津医科大学 | 123 | 医科 | 62.82 | 3星级 |
24 | 扬州大学 | 125 | 综合 | 62.74 | 3星级 |
24 | 中国药科大学 | 125 | 医科 | 62.74 | 4星级 |
26 | 西北师范大学 | 127 | 师范 | 62.73 | 3星级 |
27 | 宁夏大学 | 128 | 综合 | 62.67 | 3星级 |
27 | 黑龙江大学 | 128 | 综合 | 62.67 | 3星级 |
29 | 山东师范大学 | 131 | 师范 | 62.65 | 3星级 |
29 | 福建农林大学 | 131 | 农业 | 62.65 | 3星级 |
31 | 江苏大学 | 133 | 综合 | 62.64 | 3星级 |
32 | 四川农业大学 | 134 | 农业 | 62.6 | 3星级 |
33 | 湖北大学 | 135 | 综合 | 62.59 | 3星级 |
34 | 上海师范大学 | 136 | 师范 | 62.55 | 3星级 |
35 | 西安理工大学 | 137 | 理工 | 62.53 | 3星级 |
36 | 首都经济贸易大学 | 138 | 财经 | 62.48 | 3星级 |
37 | 哈尔滨医科大学 | 139 | 医科 | 62.47 | 3星级 |
38 | 东北农业大学 | 141 | 农业 | 62.44 | 3星级 |
38 | 中国医科大学 | 141 | 医科 | 62.44 | 3星级 |
40 | 西安建筑科技大学 | 143 | 理工 | 62.43 | 3星级 |
41 | 西藏大学 | 144 | 综合 | 62.37 | 3星级 |
42 | 广西师范大学 | 145 | 师范 | 62.33 | 3星级 |
43 | 长春理工大学 | 146 | 理工 | 62.32 | 3星级 |
44 | 山东农业大学 | 147 | 农业 | 62.3 | 3星级 |
45 | 湖南农业大学 | 148 | 农业 | 62.29 | 3星级 |
46 | 中北大学 | 151 | 理工 | 62.24 | 3星级 |
46 | 江西师范大学 | 151 | 师范 | 62.24 | 3星级 |
46 | 广州中医药大学 | 151 | 医科 | 62.24 | 3星级 |
49 | 河北师范大学 | 154 | 师范 | 62.22 | 3星级 |
49 | 延边大学 | 154 | 综合 | 62.22 | 3星级 |
49 | 山东科技大学 | 154 | 理工 | 62.22 | 3星级 |
52 | 上海中医药大学 | 157 | 医科 | 62.2 | 4星级 |
52 | 河南农业大学 | 157 | 农业 | 62.2 | 3星级 |
54 | 江西财经大学 | 159 | 财经 | 62.19 | 3星级 |
55 | 华侨大学 | 160 | 综合 | 62.17 | 2星级 |
55 | 南京林业大学 | 160 | 农业 | 62.17 | 3星级 |
57 | 重庆医科大学 | 162 | 医科 | 62.16 | 3星级 |
58 | 青岛大学 | 163 | 综合 | 62.13 | 3星级 |
59 | 南京医科大学 | 164 | 医科 | 62.12 | 3星级 |
60 | 广州大学 | 165 | 综合 | 62.08 | 2星级 |
61 | 河南理工大学 | 166 | 理工 | 62.07 | 2星级 |
62 | 哈尔滨理工大学 | 167 | 理工 | 62.06 | 2星级 |
63 | 南京中医药大学 | 168 | 医科 | 62.03 | 3星级 |
63 | 河北农业大学 | 168 | 农业 | 62.03 | 2星级 |
65 | 华东政法大学 | 172 | 政法 | 61.99 | 3星级 |
66 | 青岛科技大学 | 173 | 理工 | 61.98 | 3星级 |
67 | 广东工业大学 | 174 | 理工 | 61.96 | 2星级 |
68 | 辽宁工程技术大学 | 176 | 理工 | 61.92 | 2星级 |
68 | 兰州交通大学 | 176 | 理工 | 61.92 | 2星级 |
70 | 天津工业大学 | 178 | 理工 | 61.89 | 2星级 |
71 | 宁波大学 | 179 | 综合 | 61.83 | 2星级 |
71 | 沈阳农业大学 | 179 | 农业 | 61.83 | 2星级 |
73 | 哈尔滨师范大学 | 181 | 师范 | 61.8 | 2星级 |
73 | 南京邮电大学 | 181 | 理工 | 61.8 | 3星级 |
75 | 济南大学 | 183 | 综合 | 61.79 | 2星级 |
76 | 东北石油大学 | 184 | 理工 | 61.78 | 2星级 |
76 | 天津中医药大学 | 184 | 医科 | 61.78 | 4星级 |
78 | 西南石油大学 | 186 | 理工 | 61.77 | 2星级 |
79 | 安徽理工大学 | 187 | 理工 | 61.76 | 2星级 |
79 | 沈阳工业大学 | 187 | 理工 | 61.76 | 2星级 |
81 | 浙江理工大学 | 189 | 理工 | 61.72 | 2星级 |
82 | 兰州理工大学 | 190 | 理工 | 61.71 | 2星级 |
83 | 河南师范大学 | 191 | 师范 | 61.7 | 2星级 |
84 | 杭州师范大学 | 193 | 师范 | 61.65 | 2星级 |
84 | 内蒙古农业大学 | 193 | 农业 | 61.65 | 2星级 |
86 | 云南师范大学 | 195 | 师范 | 61.62 | 2星级 |
87 | 河南工业大学 | 197 | 理工 | 61.61 | 2星级 |
88 | 天津理工大学 | 198 | 理工 | 61.59 | 2星级 |
88 | 四川师范大学 | 198 | 师范 | 61.59 | 2星级 |
90 | 西安科技大学 | 200 | 理工 | 61.58 | 2星级 |
90 | 浙江工商大学 | 200 | 财经 | 61.58 | 3星级 |
92 | 北京工商大学 | 202 | 财经 | 61.57 | 2星级 |
93 | 东北电力大学 | 203 | 理工 | 61.56 | 2星级 |
93 | 天津财经大学 | 203 | 财经 | 61.56 | 2星级 |
93 | 上海海洋大学 | 203 | 农业 | 61.56 | 2星级 |
96 | 长春工业大学 | 206 | 理工 | 61.55 | 2星级 |
97 | 成都中医药大学 | 207 | 医科 | 61.54 | 3星级 |
97 | 安徽农业大学 | 207 | 农业 | 61.54 | 2星级 |
99 | 重庆交通大学 | 209 | 理工 | 61.53 | 2星级 |
99 | 内蒙古师范大学 | 209 | 师范 | 61.53 | 2星级 |
(文章来源招生考试网,转载请注明原文出处: https://www.sczsxx.com/gaokao/daxue/pm/2015pm-eriben.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。