2015中国二本大学排名[Top500][排名201-300]
日期:2015-01-31
来源:招生考试信息网
点击:
导读:国内哪些二本大学最好?以下为国内二本大学排名500强:
各省二本大学排名
安徽 北京 福建甘肃 广东 广西
贵州 海南 河北
河南 黑龙江 湖北
湖南 吉林 江苏
江西 辽宁 内蒙古
宁夏 青海 山东
山西 陕西 上海
四川 天津 西藏
新疆 云南 浙江
重庆
国内二本大学排名
二本排名 | 二本大学名称 | 国内排名 | 类型 | 得分 | 星级 |
---|---|---|---|---|---|
202 | 齐齐哈尔大学 | 325 | 综合 | 60.97 | 1星级 |
202 | 河北工程大学 | 325 | 理工 | 60.97 | 1星级 |
204 | 西北民族大学 | 327 | 民族 | 60.96 | 1星级 |
204 | 浙江中医药大学 | 327 | 医科 | 60.96 | 2星级 |
204 | 鲁东大学 | 327 | 综合 | 60.96 | 1星级 |
207 | 贵阳医学院 | 330 | 医科 | 60.93 | 1星级 |
207 | 河南财经政法大学 | 330 | 财经 | 60.93 | 1星级 |
209 | 淮北师范大学 | 332 | 师范 | 60.91 | 1星级 |
210 | 青海师范大学 | 333 | 师范 | 60.9 | 1星级 |
210 | 辽宁工业大学 | 333 | 理工 | 60.9 | 1星级 |
212 | 湖南工业大学 | 335 | 理工 | 60.89 | 1星级 |
212 | 福建中医药大学 | 335 | 医科 | 60.89 | 1星级 |
212 | 上海应用技术学院 | 335 | 理工 | 60.89 | 1星级 |
215 | 长春中医药大学 | 340 | 医科 | 60.88 | 1星级 |
215 | 广东海洋大学 | 340 | 农业 | 60.88 | 1星级 |
215 | 石家庄经济学院 | 340 | 财经 | 60.88 | 1星级 |
218 | 西安工程大学 | 343 | 理工 | 60.87 | 1星级 |
218 | 沈阳理工大学 | 343 | 理工 | 60.87 | 1星级 |
220 | 贵阳中医学院 | 345 | 医科 | 60.86 | 1星级 |
221 | 塔里木大学 | 347 | 农业 | 60.85 | 1星级 |
222 | 郑州轻工业学院 | 348 | 理工 | 60.84 | 1星级 |
223 | 新疆财经大学 | 350 | 财经 | 60.83 | 1星级 |
223 | 大连海洋大学 | 350 | 农业 | 60.83 | 1星级 |
225 | 湖北中医药大学 | 353 | 医科 | 60.82 | 1星级 |
225 | 沈阳化工大学 | 353 | 理工 | 60.82 | 1星级 |
227 | 北京联合大学 | 355 | 综合 | 60.81 | 1星级 |
227 | 徐州医学院 | 355 | 医科 | 60.81 | 1星级 |
227 | 信阳师范学院 | 355 | 师范 | 60.81 | 1星级 |
227 | 商丘师范学院 | 355 | 师范 | 60.81 | 1星级 |
227 | 北方民族大学 | 355 | 民族 | 60.81 | 1星级 |
227 | 黑龙江八一农垦大学 | 355 | 农业 | 60.81 | 1星级 |
227 | 大连大学 | 355 | 综合 | 60.81 | 1星级 |
234 | 内蒙古民族大学 | 363 | 综合 | 60.8 | 1星级 |
234 | 绍兴文理学院 | 363 | 师范 | 60.8 | 1星级 |
234 | 聊城大学 | 363 | 综合 | 60.8 | 1星级 |
237 | 渤海大学 | 366 | 综合 | 60.79 | 1星级 |
237 | 大连民族学院 | 366 | 民族 | 60.79 | 1星级 |
237 | 安徽工程大学 | 366 | 理工 | 60.79 | 1星级 |
240 | 青岛农业大学 | 369 | 农业 | 60.78 | 1星级 |
241 | 中原工学院 | 372 | 理工 | 60.77 | 1星级 |
241 | 北京服装学院 | 372 | 理工 | 60.77 | 1星级 |
241 | 南京工程学院 | 372 | 理工 | 60.77 | 1星级 |
241 | 广东金融学院 | 372 | 财经 | 60.77 | 1星级 |
241 | 佳木斯大学 | 372 | 综合 | 60.77 | 1星级 |
246 | 福建工程学院 | 377 | 理工 | 60.76 | 1星级 |
247 | 临沂大学 | 378 | 师范 | 60.75 | 1星级 |
248 | 黑龙江工程学院 | 381 | 理工 | 60.74 | 1星级 |
249 | 乐山师范学院 | 383 | 师范 | 60.73 | 1星级 |
249 | 桂林医学院 | 383 | 医科 | 60.73 | 1星级 |
249 | 西南林业大学 | 383 | 农业 | 60.73 | 1星级 |
252 | 合肥学院 | 387 | 理工 | 60.72 | 1星级 |
252 | 广西财经学院 | 387 | 财经 | 60.72 | 1星级 |
252 | 广东医学院 | 387 | 医科 | 60.72 | 1星级 |
252 | 湖南工程学院 | 387 | 理工 | 60.72 | 1星级 |
252 | 上海立信会计学院 | 387 | 财经 | 60.72 | 1星级 |
257 | 南京审计学院 | 392 | 财经 | 60.71 | 1星级 |
258 | 延安大学 | 394 | 综合 | 60.7 | 1星级 |
259 | 泰山医学院 | 396 | 医科 | 60.69 | 1星级 |
260 | 苏州科技学院 | 397 | 理工 | 60.68 | 1星级 |
261 | 丽水学院 | 400 | 师范 | 60.67 | 1星级 |
261 | 四川理工学院 | 400 | 理工 | 60.67 | 1星级 |
261 | 北京农学院 | 400 | 农业 | 60.67 | 1星级 |
264 | 南昌工程学院 | 403 | 理工 | 60.66 | 1星级 |
264 | 甘肃中医学院 | 403 | 医科 | 60.66 | 1星级 |
266 | 河北科技师范学院 | 406 | 师范 | 60.65 | 1星级 |
266 | 东莞理工学院 | 406 | 理工 | 60.65 | 1星级 |
266 | 遵义医学院 | 406 | 医科 | 60.65 | 1星级 |
269 | 喀什师范学院 | 409 | 师范 | 60.64 | 1星级 |
269 | 中国民用航空飞行学院 | 409 | 理工 | 60.64 | 1星级 |
271 | 厦门理工学院 | 412 | 理工 | 60.63 | 1星级 |
271 | 湖北汽车工业学院 | 412 | 理工 | 60.63 | 1星级 |
271 | 沈阳大学 | 412 | 综合 | 60.63 | 1星级 |
271 | 辽宁石油化工大学 | 412 | 理工 | 60.63 | 1星级 |
271 | 新乡医学院 | 412 | 医科 | 60.63 | 1星级 |
271 | 兰州商学院 | 412 | 财经 | 60.63 | 1星级 |
277 | 上海第二工业大学 | 418 | 理工 | 60.62 | 1星级 |
277 | 辽宁医学院 | 418 | 医科 | 60.62 | 1星级 |
277 | 云南中医学院 | 418 | 医科 | 60.62 | 1星级 |
280 | 川北医学院 | 421 | 医科 | 60.61 | 1星级 |
281 | 上海政法学院 | 423 | 政法 | 60.6 | 1星级 |
281 | 湖北经济学院 | 423 | 财经 | 60.6 | 1星级 |
281 | 长春工程学院 | 423 | 理工 | 60.6 | 1星级 |
281 | 北京物资学院 | 423 | 财经 | 60.6 | 1星级 |
285 | 湖南商学院 | 427 | 财经 | 60.59 | 1星级 |
285 | 海南医学院 | 427 | 医科 | 60.59 | 1星级 |
285 | 北京石油化工学院 | 427 | 理工 | 60.59 | 1星级 |
285 | 衡阳师范学院 | 427 | 师范 | 60.59 | 1星级 |
285 | 重庆科技学院 | 427 | 理工 | 60.59 | 1星级 |
290 | 惠州学院 | 433 | 综合 | 60.58 | 1星级 |
290 | 上海金融学院 | 433 | 财经 | 60.58 | 1星级 |
290 | 湖南文理学院 | 433 | 综合 | 60.58 | 1星级 |
290 | 山东工商学院 | 433 | 财经 | 60.58 | 1星级 |
290 | 黄冈师范学院 | 433 | 师范 | 60.58 | 1星级 |
290 | 上海电机学院 | 433 | 理工 | 60.58 | 1星级 |
290 | 井冈山大学 | 433 | 综合 | 60.58 | 1星级 |
290 | 五邑大学 | 433 | 综合 | 60.58 | 1星级 |
298 | 阜阳师范学院 | 443 | 师范 | 60.57 | 1星级 |
298 | 唐山师范学院 | 443 | 师范 | 60.57 | 1星级 |
298 | 北京印刷学院 | 443 | 理工 | 60.57 | 1星级 |
298 | 安庆师范学院 | 443 | 师范 | 60.57 | 1星级 |
298 | 洛阳师范学院 | 443 | 师范 | 60.57 | 1星级 |
298 | 湖北民族学院 | 443 | 民族 | 60.57 | 1星级 |
298 | 重庆文理学院 | 443 | 综合 | 60.57 | 1星级 |
298 | 上海海关学院 | 443 | 政法 | 60.57 | 1星级 |
(文章来源招生考试网,转载请注明原文出处: https://www.sczsxx.com/gaokao/daxue/pm/2015pm-eriben.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。