2016中国大学排名表[700强][301-400]
日期:2016-03-01
来源:招生考试网
点击:
2016中国哪些大学最好?看2016中国大学700强排名全榜单。
2016大学排名
排名 | 大学 | 类型 | 地区 | 排名分 |
---|---|---|---|---|
301 | 河北经贸大学 | 财经 | 河北 | 61.09 |
301 | 浙江财经大学 | 财经 | 浙江 | 61.09 |
301 | 北京建筑大学 | 理工 | 北京 | 61.09 |
301 | 山西医科大学 | 医药 | 山西 | 61.09 |
305 | 西安工业大学 | 理工 | 陕西 | 61.08 |
305 | 吉首大学 | 综合 | 湖南 | 61.08 |
307 | 常州大学 | 理工 | 江苏 | 61.07 |
307 | 华北理工大学 | 理工 | 河北 | 61.07 |
307 | 沈阳师范大学 | 师范 | 辽宁 | 61.07 |
310 | 海南师范大学 | 师范 | 海南 | 61.06 |
311 | 吉林财经大学 | 财经 | 吉林 | 61.05 |
312 | 辽宁科技大学 | 理工 | 辽宁 | 61.04 |
312 | 西藏民族大学 | 民族 | 西藏 | 61.04 |
312 | 西华大学 | 综合 | 四川 | 61.04 |
315 | 景德镇陶瓷学院 | 理工 | 江西 | 61.03 |
315 | 西安邮电大学 | 理工 | 陕西 | 61.03 |
315 | 吉林师范大学 | 师范 | 吉林 | 61.03 |
315 | 北华大学 | 综合 | 吉林 | 61.03 |
319 | 太原科技大学 | 理工 | 山西 | 61.02 |
319 | 青海民族大学 | 民族 | 青海 | 61.02 |
319 | 辽宁中医药大学 | 医药 | 辽宁 | 61.02 |
322 | 贵州医科大学 | 医药 | 贵州 | 61.01 |
322 | 鲁东大学 | 综合 | 山东 | 61.01 |
324 | 山东建筑大学 | 理工 | 山东 | 61 |
325 | 北方工业大学 | 理工 | 北京 | 60.99 |
326 | 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | 60.98 |
326 | 长春中医药大学 | 医药 | 吉林 | 60.98 |
328 | 河南财经政法大学 | 财经 | 河南 | 60.96 |
328 | 上海电力学院 | 理工 | 上海 | 60.96 |
328 | 西华师范大学 | 师范 | 四川 | 60.96 |
331 | 贵州财经大学 | 财经 | 贵州 | 60.95 |
331 | 天津商业大学 | 财经 | 天津 | 60.95 |
333 | 沈阳理工大学 | 理工 | 辽宁 | 60.94 |
333 | 贵州民族大学 | 民族 | 贵州 | 60.94 |
335 | 浙江中医药大学 | 医药 | 浙江 | 60.93 |
335 | 江西中医药大学 | 医药 | 江西 | 60.93 |
337 | 北京信息科技大学 | 理工 | 北京 | 60.92 |
337 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | 60.92 |
337 | 北方民族大学 | 民族 | 宁夏 | 60.92 |
337 | 淮北师范大学 | 师范 | 安徽 | 60.92 |
337 | 青海师范大学 | 师范 | 青海 | 60.92 |
342 | 西安工程大学 | 理工 | 陕西 | 60.91 |
342 | 黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 黑龙江 | 60.91 |
344 | 东莞理工学院 | 理工 | 广东 | 60.9 |
344 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 黑龙江 | 60.9 |
344 | 安徽中医药大学 | 医药 | 安徽 | 60.9 |
344 | 齐齐哈尔大学 | 综合 | 黑龙江 | 60.9 |
348 | 石家庄经济学院 | 财经 | 河北 | 60.89 |
348 | 河北工程大学 | 理工 | 河北 | 60.89 |
350 | 大连海洋大学 | 农林 | 辽宁 | 60.88 |
350 | 内蒙古民族大学 | 综合 | 内蒙古 | 60.88 |
352 | 新乡医学院 | 医药 | 河南 | 60.87 |
353 | 西南林业大学 | 农林 | 云南 | 60.86 |
353 | 湖北中医药大学 | 医药 | 湖北 | 60.86 |
355 | 辽宁工业大学 | 理工 | 辽宁 | 60.85 |
355 | 中原工学院 | 理工 | 河南 | 60.85 |
355 | 信阳师范学院 | 师范 | 河南 | 60.85 |
355 | 塔里木大学 | 综合 | 新疆 | 60.85 |
359 | 大连民族大学 | 民族 | 辽宁 | 60.84 |
359 | 广东海洋大学 | 农林 | 广东 | 60.84 |
359 | 福建中医药大学 | 医药 | 福建 | 60.84 |
359 | 北京联合大学 | 综合 | 北京 | 60.84 |
363 | 长春大学 | 综合 | 吉林 | 60.83 |
363 | 聊城大学 | 综合 | 山东 | 60.83 |
363 | 延安大学 | 综合 | 陕西 | 60.83 |
366 | 安徽建筑大学 | 理工 | 安徽 | 60.82 |
366 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 辽宁 | 60.82 |
368 | 北京服装学院 | 理工 | 北京 | 60.81 |
368 | 武汉轻工大学 | 理工 | 湖北 | 60.81 |
368 | 徐州医学院 | 医药 | 江苏 | 60.81 |
371 | 南京工程学院 | 理工 | 江苏 | 60.8 |
371 | 沈阳化工大学 | 理工 | 辽宁 | 60.8 |
373 | 广东金融学院 | 财经 | 广东 | 60.79 |
373 | 吉林化工学院 | 理工 | 吉林 | 60.79 |
375 | 上海立信会计学院 | 财经 | 上海 | 60.78 |
375 | 西安财经学院 | 财经 | 陕西 | 60.78 |
375 | 南昌工程学院 | 理工 | 江西 | 60.78 |
375 | 上海应用技术学院 | 理工 | 上海 | 60.78 |
375 | 广西中医药大学 | 医药 | 广西 | 60.78 |
375 | 内蒙古医科大学 | 医药 | 内蒙古 | 60.78 |
381 | 新疆财经大学 | 财经 | 新疆 | 60.77 |
381 | 广东技术师范学院 | 师范 | 广东 | 60.77 |
383 | 南京审计学院 | 财经 | 江苏 | 60.76 |
383 | 商丘师范学院 | 师范 | 河南 | 60.76 |
383 | 贵阳中医学院 | 医药 | 贵州 | 60.76 |
383 | 中国青年政治学院 | 政法 | 北京 | 60.76 |
383 | 佳木斯大学 | 综合 | 黑龙江 | 60.76 |
388 | 安徽工程大学 | 理工 | 安徽 | 60.73 |
388 | 绍兴文理学院 | 师范 | 浙江 | 60.73 |
388 | 渤海大学 | 综合 | 辽宁 | 60.73 |
391 | 合肥学院 | 理工 | 安徽 | 60.72 |
391 | 广东医学院 | 医药 | 广东 | 60.72 |
393 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 黑龙江 | 60.7 |
394 | 赣南师范学院 | 师范 | 江西 | 60.69 |
394 | 洛阳师范学院 | 师范 | 河南 | 60.69 |
396 | 福建工程学院 | 理工 | 福建 | 60.68 |
396 | 四川理工学院 | 理工 | 四川 | 60.68 |
396 | 苏州科技学院 | 理工 | 江苏 | 60.68 |
396 | 青岛农业大学 | 农林 | 山东 | 60.68 |
396 | 安庆师范学院 | 师范 | 安徽 | 60.68 |
396 | 广东药学院 | 医药 | 广东 | 60.68 |
(文章来源招生考试网,转载请注明原文出处: https://www.sczsxx.com/gaokao/daxue/pm/2016pm-700.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。