2015高薪专业排名200强
日期:2015-03-31
来源:招生考试网
点击:
导读:哪些专业薪资最高?哪些专业最有发展钱途?以下为2015高薪专业200强排名(薪资为大学生毕业5年后薪酬数据):
高薪专业专业排名
排名 | 专业名称 | 薪资 |
---|---|---|
1 | 汽车服务工程 | 15,056 |
2 | 建筑学 | 13,709 |
3 | 投资学 | 12,342 |
4 | 戏剧学 | 11,726 |
5 | 农林经济管理 | 11,361 |
6 | 国际政治 | 11,214 |
7 | 哲学 | 11,128 |
8 | 西班牙语 | 10,501 |
9 | 法语 | 10,391 |
10 | 车辆工程 | 10,288 |
11 | 物理学 | 10,285 |
12 | 税收学 | 10,213 |
13 | 房地产开发与管理 | 10,213 |
14 | 材料物理 | 9,782 |
15 | 飞行器环境与生命保障工程 | 9,754 |
16 | 阿拉伯语 | 9,684 |
17 | 信息工程 | 9,499 |
18 | 金属材料工程 | 9,436 |
19 | 电影学 | 9,382 |
20 | 录音艺术 | 9,368 |
21 | 财务管理 | 9,347 |
22 | 电子科学与技术 | 9,338 |
23 | 软件工程 | 9,282 |
24 | 播音与主持艺术 | 9,282 |
25 | 戏剧影视导演 | 9,199 |
26 | 工业工程 | 9,134 |
27 | 微电子科学与工程 | 9,084 |
28 | 财政学 | 9,055 |
29 | 土地资源管理 | 9,047 |
30 | 机械工程 | 9,029 |
31 | 艺术设计学 | 9,023 |
32 | 金融学 | 8,948 |
33 | 保险学 | 8,900 |
34 | 会计学 | 8,884 |
35 | 计算机科学与技术 | 8,869 |
36 | 电子信息科学与技术 | 8,798 |
37 | 能源与动力工程 | 8,746 |
38 | 机械电子工程 | 8,726 |
39 | 电子信息工程 | 8,718 |
40 | 飞行器制造工程 | 8,705 |
41 | 通信工程 | 8,662 |
42 | 经济学 | 8,662 |
43 | 应用物理学 | 8,605 |
44 | 自动化 | 8,602 |
45 | 管理科学 | 8,602 |
46 | 电气工程及其自动化 | 8,597 |
47 | 信息管理与信息系统 | 8,524 |
48 | 测控技术与仪器 | 8,504 |
49 | 贸易经济 | 8,497 |
50 | 临床医学 | 8,439 |
备注:以上数据为2014年网络薪资数据,某些专业因样本数过少未参与统计。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/html/ksbd/kh/zy/money/61487.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。