哪些本科好?见2018本科排名[251-300名]
本科排名 2018-04-15 20:06:42
2018本科排名
排名 | 大学 | 类型 | 地区 | |
---|---|---|---|---|
250 | 青岛理工大学 | 理工 | 山东 | |
250 | 南昌航空大学 | 理工 | 江西 | |
253 | 广西医科大学 | 医药 | 广西 | |
254 | 河北科技大学 | 理工 | 河北 | |
254 | 北华大学 | 综合 | 吉林 | |
254 | 安徽财经大学 | 财经 | 安徽 | |
254 | 大连工业大学 | 理工 | 辽宁 | |
254 | 西南科技大学 | 理工 | 四川 | |
254 | 新疆师范大学 | 师范 | 新疆 | |
254 | 新疆医科大学 | 医药 | 新疆 | |
261 | 新疆农业大学 | 农林 | 新疆 | |
262 | 长春工业大学 | 理工 | 吉林 | |
262 | 沈阳药科大学 | 医药 | 辽宁 | |
262 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 辽宁 | |
265 | 重庆工商大学 | 综合 | 重庆 | |
265 | 浙江农林大学 | 农林 | 浙江 | |
265 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 河北 | |
268 | 景德镇陶瓷大学 | 理工 | 江西 | |
268 | 哈尔滨商业大学 | 财经 | 黑龙江 | |
270 | 桂林理工大学 | 理工 | 广西 | |
270 | 浙江海洋大学 | 农林 | 浙江 | |
270 | 上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | |
273 | 海南师范大学 | 师范 | 海南 | |
273 | 浙江财经大学 | 财经 | 浙江 | |
273 | 内蒙古工业大学 | 理工 | 内蒙古 | |
273 | 南华大学 | 综合 | 湖南 | |
273 | 泰山医学院 | 医药 | 山东 | |
278 | 鲁东大学 | 综合 | 山东 | |
279 | 沈阳师范大学 | 师范 | 辽宁 | |
280 | 甘肃农业大学 | 农林 | 甘肃 | |
280 | 北京建筑大学 | 理工 | 北京 | |
282 | 宁夏医科大学 | 医药 | 宁夏 | |
282 | 中国民航大学 | 理工 | 天津 | |
284 | 吉林师范大学 | 师范 | 吉林 | |
284 | 东华理工大学 | 理工 | 江西 | |
284 | 内蒙古科技大学 | 综合 | 内蒙古 | |
284 | 山西师范大学 | 师范 | 山西 | |
288 | 南京财经大学 | 财经 | 江苏 | |
289 | 云南财经大学 | 财经 | 云南 | |
290 | 福建医科大学 | 医药 | 福建 | |
291 | 江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | |
291 | 西北政法大学 | 政法 | 陕西 | |
291 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 辽宁 | |
294 | 湖南商学院 | 财经 | 湖南 | |
294 | 青海大学 | 综合 | 青海 | 211 |
296 | 华北理工大学 | 理工 | 河北 | |
296 | 河南中医药大学 | 医药 | 河南 | |
296 | 安徽建筑大学 | 理工 | 安徽 | |
299 | 湖南中医药大学 | 医药 | 湖南 | |
299 | 北京信息科技大学 | 理工 | 北京 |
- 大学排名