厦门理工学院2016年各省最低分数线[理科]
日期:2016-10-02
来源:厦门理工学院
点击:
【理科分数线】
投档分数线数据按分数线由低到高排列:
序号 | 录取省份 | 科别 | 录取批次 | 最低分数线 | 大学 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏 | 理科 | 二本 | 342(BB) | 厦门理工学院 |
1 | 江苏 | 理科 | 一本 | 342(BB) | 厦门理工学院 |
3 | 贵州 | 理科 | 二本 | 371 | 厦门理工学院(闽台合作办学) |
4 | 上海 | 理科 | 本科 | 381 | 厦门理工学院 |
5 | 福建 | 理科 | 二本 | 383 | 厦门理工学院(中外合作) |
6 | 福建 | 理科 | 二本 | 405 | 厦门理工学院(闽台合作,面向厦门) |
7 | 贵州 | 理科 | 二本 | 411 | 厦门理工学院(中外合作办学) |
8 | 福建 | 理科 | 二本 | 422 | 厦门理工学院(面向厦门) |
9 | 福建 | 理科 | 二本 | 432 | 厦门理工学院(闽台合作) |
10 | 广西 | 理科 | 二本预科B类 | 436 | 厦门理工学院 |
10 | 广西 | 理科 | 本二预科B类 | 436 | 厦门理工学院 |
12 | 浙江 | 理科 | 二本 | 440 | 厦门理工学院 |
13 | 福建 | 理科 | 二本 | 460 | 厦门理工学院 |
14 | 山西 | 理科 | 二本B类 | 464 | 厦门理工学院 |
15 | 陕西 | 理科 | 二本 | 465 | 厦门理工学院 |
15 | 福建 | 理科 | 一本 | 465 | 厦门理工学院(中外合作) |
15 | 福建 | 理科 | 一本 | 465 | 厦门理工学院(面向厦门) |
18 | 贵州 | 理科 | 二本 | 467 | 厦门理工学院 |
19 | 福建 | 理科 | 一本 | 476 | 厦门理工学院 |
20 | 广西 | 理科 | 二本 | 483 | 厦门理工学院 |
21 | 新疆 | 理科 | 汉语言二本 | 485 | 厦门理工学院 |
22 | 湖南 | 理科 | 二本 | 497 | 厦门理工学院(中外合作办学) |
23 | 北京 | 理科 | 二本 | 505 | 厦门理工学院 |
23 | 广东 | 理科 | 二本 | 505 | 厦门理工学院 |
25 | 山西 | 理科 | 二本A类 | 507 | 厦门理工学院 |
26 | 湖南 | 理科 | 二本 | 520 | 厦门理工学院 |
27 | 江西 | 理科 | 二本 | 526 | 厦门理工学院 |
28 | 山东 | 理科 | 二本 | 531 | 厦门理工学院 |
29 | 江西 | 理科 | 一本 | 553 | 厦门理工学院 |
30 | 海南 | 理科 | 二本 | 600 | 厦门理工学院 |
注:2016厦门理工学院分数线数据来源于各省教育考试院,主要有北京、福建、广东、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖南、江苏、山西、陕西、上海、新疆、江西等分数线数据组成。
(文章来源学习查,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/fj/fen/195463.html)