2014年厦门理工学院各省录取分数线
日期:2015-03-25
来源:厦门理工学院
点击:
导读:厦门理工学院2014年分数线多少?招生考试网小编收集整理了厦门理工学院2014分数线供考生和家长参考:
2014厦门理工学院分数线
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||||
第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||||
北京 | 750 | 565 | 507 | 458 | 543 | 495 | 466 | ||||||
天津 | 750 | 523 | 462 | 516 | 439 | ||||||||
河北 | 750 | 563 | 513 | 415 | 573 | 503 | 326 | ||||||
山西 | 750 | 526 | 478 | 534 | 462 | ||||||||
内蒙古 | 750 | 525 | 455 | 404 | 501 | 388 | 336 | ||||||
(二批C) | (二批C) | ||||||||||||
辽宁 | 750 | 552 | 490 | 430 | 526 | 450 | 380 | ||||||
吉林 | 750 | 560 | 459 | 350 | 555 | 445 | 350 | ||||||
黑龙江 | 750 | 541 | 454 | 529 | 414 | ||||||||
上海 | |||||||||||||
江苏 | 480/440 | 333 | 301 | 345 | 312 | ||||||||
浙江 | 810/750 | 621 | 597 | ||||||||||
/550 | |||||||||||||
安徽 | 750 | 541 | 500 | 469 | 489 | 438 | 409 | ||||||
福建 | 750 | 561 | 482 | 506 | 408 | ||||||||
江西 | 750 | 524 | 479 | 450 | 526 | 471 | 438 | ||||||
山东 | 750 | 579 | 572 | ||||||||||
河南 | 750 | 536 | 483 | 425 | 547 | 476 | 400 | ||||||
湖北 | 750 | 535 | 482 | 417 | 533 | 471 | 380 | ||||||
湖南 | 750 | 562 | 501 | A线 | B线 | 522 | 442 | A线 | B线 | ||||
473 | 453 | 406 | 386 | ||||||||||
广东 | 750 | 579 | A线 | B线 | - | 560 | A线 | B线 | - | ||||
534 | 483 | 504 | 465 | ||||||||||
广西 | 750 | 550 | 463 | 404 | 520 | 407 | 326 | ||||||
海南 | 900 | 666 | 590 | 606 | 542 | ||||||||
重庆 | 750 | 555 | 507 | 466 | 514 | 455 | 422 | ||||||
四川 | 750 | 551 | 500 | 476 | 540 | 475 | 446 | ||||||
贵州 | 750 | 569 | 489 | 484 | 382 | ||||||||
云南 | 750+22 | 565 | 500 | 450 | 525 | 445 | 400 | ||||||
西藏 | |||||||||||||
陕西 | 750 | 548 | 492 | 387 | 503 | 452 | 342 | ||||||
甘肃 | 750 | 543 | 499 | 516 | 459 | ||||||||
青海 | 750 | 473 | 426 | 386 | 406 | 362 | 330 | ||||||
宁夏 | 750 | 517 | 486 | 370 | 473 | 440 | 320 | ||||||
新疆 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/fj/fen/erben/2015/58500.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。