闽江学院2015各省分数线
日期:2016-07-06
来源:闽江学院
点击:
闽江学院在各省录取分数线多少?见2015闽江学院分数线表:
闽江学院在各省分数线
省份 | 批次 | 科 类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 当地控制线 |
福建 | 本科提前批 | 文史 | 150 | 553 | 534 | 542.9 | 462 |
理工 | 90 | 546 | 510 | 520.3 | 410 | ||
福建 | 本科一批 | 文史 | 10 | 594 | 579 | 585.6 | 549 |
理工 | 40 | 605 | 568 | 574.7 | 525 | ||
江西 | 本科一批 | 文史 | 2 | 544 | 544 | 544 | 528 |
理工 | 8 | 563 | 556 | 558.1 | 540 | ||
安徽 | 本科一批 | 文史 | 2 | 623 | 619 | 621 | 597 |
理工 | 8 | 587 | 582 | 583.8 | 555 | ||
江苏 | 本科一批 | 文史 | 2 | 349 | 348 | 348.5 | 342 |
理工 | 8 | 362 | 344 | 349.8 | 344 | ||
山东 | 本科一批 | 文史 | 2 | 598 | 595 | 596.6 | 568 |
理工 | 8 | 604 | 596 | 599.5 | 562 | ||
福建(面向全省) | 本科二批 | 文史 | 220 | 568 | 540 | 548.1 | 462 |
理工 | 706 | 575 | 510 | 521.5 | 410 | ||
福建(面向福州) | 本科二批 | 文史 | 116 | 565 | 535 | 544.6 | 462 |
理工 | 234 | 549 | 512 | 521.5 | 410 | ||
福建(面向晋江) | 本科二批 | 文史 | 10 | 535 | 507 | 519.1 | 462 |
理工 | 20 | 514 | 450 | 469.6 | 410 | ||
福建(闽台合作) | 本科二批 | 文史 | 235 | 540 | 504 | 516.7 | 462 |
理工 | 245 | 519 | 462 | 485 | 410 | ||
福建(国际课程) | 本科二批 | 文史 | 138 | 546 | 468 | 487.4 | 462 |
理工 | 92 | 528 | 428 | 451 | 410 | ||
北京 | 本科二批 | 文史 | 2 | 530 | 517 | 523.5 | 527 |
理工 | 3 | 483 | 475 | 478.7 | 495 | ||
天津 | 本科二批 | 文史 | 5 | 501 | 491 | 495.3 | 486 |
理工 | 5 | 495 | 466 | 475.5 | 459 | ||
河北 | 本科二批 | 文史 | 4 | 537 | 527 | 531 | 496 |
理工 | 6 | 540 | 516 | 521.5 | 474 | ||
山西 | 本科二批 | 文史 | 63 | 493 | 475 | 477.6 | 462 |
理工 | 67 | 480 | 457 | 462.8 | 442 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 文史 | 7 | 466 | 432 | 453.9 | 385 |
理工 | 8 | 437 | 370 | 402.6 | 336 | ||
辽宁 | 本科二批 | 文史 | 2 | 474 | 469 | 471.6 | 460 |
理工 | 3 | 458 | 430 | 440.1 | 419 | ||
吉林 | 本科二批 | 文史 | 2 | 536 | 513 | 524.5 | 433 |
理工 | 3 | 480 | 418 | 455 | 405 | ||
上海 | 本科二批 | 文史 | 2 | 390 | 388 | 389 | 372 |
理工 | 2 | 350 | 339 | 344.5 | 348 | ||
浙江(国际课程) | 本科二批 | 文史 | 21 | 536 | 500 | 518 | 472 |
理工 | 9 | 504 | 482 | 495.4 | 428 | ||
安徽 | 本科二批 | 文史 | 34 | 600 | 592 | 594.6 | 558 |
理工 | 39 | 549 | 535 | 540 | 511 | ||
江西 | 本科二批 | 文史 | 10 | 524 | 517 | 523.3 | 487 |
理工 | 10 | 537 | 526 | 530 | 490 | ||
河南 | 本科二批 | 文史 | 75 | 520 | 492 | 499.8 | 455 |
理工 | 92 | 526 | 501 | 507.2 | 458 | ||
湖北(国际课程) | 本科二批 | 文史 | 13 | 506 | 478 | 491.2 | 477 |
理工 | 7 | 495 | 456 | 472.1 | 448 | ||
湖南 | 本科二批 | 文史 | 15 | 527 | 519 | 521.7 | 481 |
理工 | 15 | 519 | 507 | 512.1 | 455 | ||
广东 | 本科二批 | 文史 | 6 | 554 | 551 | 553 | 524 |
理工 | 4 | 544 | 540 | 542.8 | 519 | ||
广西 | 本科二批 | 文史 | 34 | 527 | 497 | 507.6 | 380 |
理工 | 43 | 479 | 428 | 449.4 | 320 | ||
海南 | 本科二批 | 文史 | 10 | 667 | 653 | 658.5 | 588 |
理工 | 10 | 634 | 596 | 604 | 546 | ||
重庆(国际课程) | 本科二批 | 文史 | 7 | 548 | 537 | 541.9 | 532 |
理工 | 3 | 630 | 527 | 530.5 | 527 | ||
四川 | 本科二批 | 文史 | 7 | 547 | 534 | 539.7 | 473 |
理工 | 9 | 526 | 499 | 507.6 | 445 | ||
贵州 | 本科二批 | 文史 | 109 | 541 | 488 | 508.7 | 472 |
理工 | 130 | 465 | 372 | 398.3 | 372 | ||
云南 | 本科二批 | 文史 | 36 | 536 | 511 | 518.6 | 470 |
理工 | 41 | 490 | 441 | 455.5 | 425 | ||
陕西 | 本科二批 | 文史 | 10 | 498 | 484 | 489.5 | 467 |
理工 | 10 | 472 | 458 | 463.6 | 440 | ||
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 50 | 513 | 487 | 493.6 | 465 |
理工 | 55 | 447 | 430 | 435.7 | 417 | ||
青海 | 本科二批 | 文史 | 2 | 449 | 435 | 442 | 420 |
理工 | 3 | 388 | 370 | 380 | 363 | ||
宁夏 | 本科二批 | 文史 | 2 | 488 | 483 | 485.7 | 478 |
理工 | 3 | 437 | 416 | 425.2 | 416 | ||
西藏(汉族) | 本科二批 | 文史 | 2 | 437 | 424 | 430.5 | 355 |
理工 | 2 | 360 | 351 | 355.5 | 315 | ||
西藏(少数民族) | 本科二批 | 文史 | 2 | 321 | 318 | 319.5 | 285 |
理工 | 2 | 248 | 248 | 248 | 235 | ||
新疆(定向) | 本科二批 | 文史 | 7 | 480 | 424 | 443.1 | 414 |
理工 | 6 | 430 | 407 | 414.7 | 381 | ||
新疆 | 本科二批 | 文史 | 4 | 487 | 471 | 478.4 | 414 |
理工 | 7 | 447 | 435 | 440.7 | 381 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/fj/fen/erben/2016/190462.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
- 热门内容