福建2016二本文科录取分数线排名[501-550]
日期:2016-08-10
来源:二本
点击:
分数线排名表排序为由低到高进行排列:
序号 | 大学 | 分数线 | |
---|---|---|---|
501 | 江西农业大学 | 477分 | [大学介绍] |
502 | 江苏第二师范学院 | 477分 | [大学介绍] |
503 | 南京晓庄学院 | 477分 | [大学介绍] |
504 | 天津中医药大学 | 478分 | [大学介绍] |
505 | 曲阜师范大学 | 478分 | [大学介绍] |
506 | 福建江夏学院 | 479分 | [大学介绍] |
507 | 安徽农业大学 | 479分 | [大学介绍] |
508 | 山东建筑大学 | 479分 | [大学介绍] |
509 | 四川美术学院 | 479分 | [大学介绍] |
510 | 昆明理工大学 | 479分 | [大学介绍] |
511 | 泉州师范学院(面向泉州) | 480分 | [大学介绍] |
512 | 南华大学 | 480分 | [大学介绍] |
513 | 广东警官学院 | 480分 | [大学介绍] |
514 | 宁波工程学院 | 480分 | [大学介绍] |
515 | 山东农业大学 | 480分 | [大学介绍] |
516 | 兰州交通大学 | 480分 | [大学介绍] |
517 | 云南财经大学 | 480分 | [大学介绍] |
518 | 河南工业大学 | 481分 | [大学介绍] |
519 | 广西师范大学 | 481分 | [大学介绍] |
520 | 西南科技大学 | 481分 | [大学介绍] |
521 | 西安财经学院 | 482分 | [大学介绍] |
522 | 泉州师范学院 | 483分 | [大学介绍] |
523 | 鲁东大学 | 483分 | [大学介绍] |
524 | 中南民族大学 | 483分 | [大学介绍] |
525 | 哈尔滨师范大学 | 484分 | [大学介绍] |
526 | 江西理工大学 | 484分 | [大学介绍] |
527 | 湖北中医药大学 | 484分 | [大学介绍] |
528 | 云南师范大学 | 484分 | [大学介绍] |
529 | 湖南商学院 | 485分 | [大学介绍] |
530 | 西华大学 | 485分 | [大学介绍] |
531 | 河南财经政法大学 | 486分 | [大学介绍] |
532 | 闽江学院 | 486分 | [大学介绍] |
533 | 湖南工业大学 | 486分 | [大学介绍] |
534 | 嘉兴学院 | 486分 | [大学介绍] |
535 | 武汉纺织大学 | 486分 | [大学介绍] |
536 | 湖北经济学院 | 487分 | [大学介绍] |
537 | 福建中医药大学(闽台合作) | 487分 | [大学介绍] |
538 | 沈阳大学 | 487分 | [大学介绍] |
539 | 天津商业大学 | 487分 | [大学介绍] |
540 | 武汉轻工大学 | 487分 | [大学介绍] |
541 | 山西医科大学 | 487分 | [大学介绍] |
542 | 吉林财经大学 | 488分 | [大学介绍] |
543 | 陕西中医药大学 | 488分 | [大学介绍] |
544 | 厦门理工学院 | 489分 | [大学介绍] |
545 | 成都信息工程大学 | 489分 | [大学介绍] |
546 | 长江大学 | 489分 | [大学介绍] |
547 | 河北师范大学 | 489分 | [大学介绍] |
548 | 南京工程学院 | 489分 | [大学介绍] |
549 | 南通大学 | 489分 | [大学介绍] |
550 | 江西中医药大学 | 489分 | [大学介绍] |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/fj/fen/erben/2016/192670.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。