2016福建二本理工大学最低分数线排名
最低分数线 2016-11-24 11:27:57
导读:2016年福建有哪些二本理工类大学分数线最低?学习查小编收集整理了福建2016年在二本理工类最低投档线数据以供参考:
福建2016二本最低分数线
【文科分数线】
文科投档最低分数线排名数据按分数线由低到高排列:
排名 | 大学 | 最低分数线 | 录取省份 | 科别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 闽南理工学院 | 403 | 福建 | 文科 | 二本 |
1 | 广东白云学院 | 403 | 福建 | 文科 | 二本 |
1 | 福建农林大学东方学院 | 403 | 福建 | 文科 | 二本 |
1 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 403 | 福建 | 文科 | 二本 |
1 | 中国石油大学胜利学院 | 403 | 福建 | 文科 | 二本 |
1 | 湖北民族学院科技学院 | 403 | 福建 | 文科 | 二本 |
7 | 郑州科技学院 | 404 | 福建 | 文科 | 二本 |
7 | 黄河科技学院 | 404 | 福建 | 文科 | 二本 |
7 | 桂林理工大学博文管理学院 | 404 | 福建 | 文科 | 二本 |
7 | 燕京理工学院 | 404 | 福建 | 文科 | 二本 |
7 | 广西科技大学鹿山学院 | 404 | 福建 | 文科 | 二本 |
7 | 东莞理工学院城市学院 | 404 | 福建 | 文科 | 二本 |
7 | 宁夏理工学院 | 404 | 福建 | 文科 | 二本 |
7 | 南昌航空大学科技学院 | 404 | 福建 | 文科 | 二本 |
15 | 长江大学文理学院 | 405 | 福建 | 文科 | 二本 |
15 | 长江大学工程技术学院 | 405 | 福建 | 文科 | 二本 |
15 | 武汉生物工程学院 | 405 | 福建 | 文科 | 二本 |
15 | 长春理工大学光电信息学院 | 405 | 福建 | 文科 | 二本 |
15 | 长春建筑学院 | 405 | 福建 | 文科 | 二本 |
15 | 武昌工学院 | 405 | 福建 | 文科 | 二本 |
21 | 宁波大红鹰学院 | 406 | 福建 | 文科 | 二本 |
21 | 西南科技大学城市学院 | 406 | 福建 | 文科 | 二本 |
21 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 406 | 福建 | 文科 | 二本 |
24 | 长春工业大学人文信息学院 | 407 | 福建 | 文科 | 二本 |
24 | 青岛理工大学琴岛学院 | 407 | 福建 | 文科 | 二本 |
26 | 吉林建筑大学城建学院 | 408 | 福建 | 文科 | 二本 |
26 | 三峡大学科技学院 | 408 | 福建 | 文科 | 二本 |
28 | 河北工程大学科信学院 | 409 | 福建 | 文科 | 二本 |
29 | 西京学院 | 410 | 福建 | 文科 | 二本 |
30 | 湖北工业大学工程技术学院 | 411 | 福建 | 文科 | 二本 |
注:文科分数线数据来源于各省教育考试院,主要有北京、福建、广东、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖南、江苏、山西、陕西、上海、新疆、江西等分数线数据组成。
- 福建二本分数线