2017福建超过二本分数线30分报什么大学好[理科]?
志愿填报 2018-03-18 13:58:07
导读:福建理科考生高考分数线超过二本分数线30分可以选什么大学?2017年福建二本分数线340分,学习查小编根据2017年福建高考投档分数线数据,整理出超过省控线——二本分数线30分左右的理科高考生适合报读的大学以供参考:
福建二本分数线30分左右的高校[理科]
序号 | 大学名称 | 最低投档分 | 省控线 | 过数分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 武昌理工学院 | 360 | 340 | 20 | |
2 | 泉州师范学院 | 360 | 340 | 20 | |
3 | 南京工业大学浦江学院 | 360 | 340 | 20 | |
4 | 无锡太湖学院 | 360 | 340 | 20 | |
5 | 哈尔滨远东理工学院 | 360 | 340 | 20 | |
6 | 电子科技大学中山学院 | 360 | 340 | 20 | |
7 | 安徽信息工程学院 | 361 | 340 | 21 | |
8 | 华北电力大学科技学院 | 361 | 340 | 21 | |
9 | 南京信息工程大学滨江学院 | 361 | 340 | 21 | |
10 | 北京邮电大学世纪学院 | 361 | 340 | 21 | |
11 | 重庆工商大学融智学院 | 362 | 340 | 22 | |
12 | 华东交通大学理工学院 | 363 | 340 | 23 | |
13 | 四川外国语大学成都学院 | 363 | 340 | 23 | |
14 | 新疆农业大学 | 363 | 340 | 23 | |
15 | 北京中医药大学东方学院 | 363 | 340 | 23 | |
16 | 三峡大学科技学院 | 363 | 340 | 23 | |
17 | 上海财经大学浙江学院 | 363 | 340 | 23 | |
18 | 南京财经大学红山学院 | 363 | 340 | 23 | |
19 | 石家庄铁道大学四方学院 | 363 | 340 | 23 | |
20 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 363 | 340 | 23 | |
21 | 安阳工学院 | 363 | 340 | 23 | |
22 | 南京邮电大学通达学院 | 363 | 340 | 23 | |
23 | 湖南人文科技学院 | 363 | 340 | 23 | |
24 | 贺州学院 | 364 | 340 | 24 | |
25 | 西南财经大学天府学院 | 364 | 340 | 24 | |
26 | 浙江万里学院 | 364 | 340 | 24 | |
27 | 湖南理工学院南湖学院 | 364 | 340 | 24 | |
28 | 湖南工学院 | 364 | 340 | 24 | |
29 | 四川大学锦城学院 | 364 | 340 | 24 | |
30 | 福建师范大学协和学院 | 365 | 340 | 25 | |
31 | 贵州大学科技学院 | 365 | 340 | 25 | |
32 | 浙江财经大学东方学院 | 365 | 340 | 25 | |
33 | 济宁学院 | 366 | 340 | 26 | |
34 | 佳木斯大学 | 366 | 340 | 26 | |
35 | 内蒙古农业大学 | 366 | 340 | 26 | |
36 | 河北环境工程学院 | 366 | 340 | 26 | |
37 | 苏州大学文正学院 | 366 | 340 | 26 | |
38 | 长沙理工大学城南学院 | 366 | 340 | 26 | |
39 | 通化师范学院 | 366 | 340 | 26 | |
40 | 闽江学院 | 366 | 340 | 26 | |
41 | 新乡学院 | 366 | 340 | 26 | |
42 | 山西工程技术学院 | 367 | 340 | 27 | |
43 | 吉林农业科技学院 | 367 | 340 | 27 | |
44 | 陇东学院 | 367 | 340 | 27 | |
45 | 广州大学华软软件学院 | 367 | 340 | 27 | |
46 | 南京中医药大学翰林学院 | 367 | 340 | 27 | |
47 | 吉林大学珠海学院 | 367 | 340 | 27 | |
48 | 内蒙古民族大学 | 367 | 340 | 27 | |
49 | 安康学院 | 367 | 340 | 27 | |
50 | 武夷学院 | 367 | 340 | 27 | |
51 | 吉林工商学院 | 367 | 340 | 27 | |
52 | 枣庄学院 | 367 | 340 | 27 | |
53 | 河北建筑工程学院 | 367 | 340 | 27 | |
54 | 中国计量大学现代科技学院 | 367 | 340 | 27 | |
55 | 黑龙江八一农垦大学 | 368 | 340 | 28 | |
56 | 南京理工大学紫金学院 | 368 | 340 | 28 | |
57 | 白城师范学院 | 368 | 340 | 28 | |
58 | 上海视觉艺术学院 | 368 | 340 | 28 | |
59 | 湖南科技大学潇湘学院 | 368 | 340 | 28 | |
60 | 太原学院 | 368 | 340 | 28 | |
61 | 福州大学至诚学院 | 368 | 340 | 28 | |
62 | 新乡医学院三全学院 | 368 | 340 | 28 | |
63 | 安徽工业大学工商学院 | 369 | 340 | 29 | |
64 | 内蒙古科技大学 | 369 | 340 | 29 | |
65 | 沈阳大学 | 369 | 340 | 29 | |
66 | 吕梁学院 | 369 | 340 | 29 | |
67 | 运城学院 | 369 | 340 | 29 | |
68 | 辽宁科技学院 | 369 | 340 | 29 | |
69 | 牡丹江师范学院 | 369 | 340 | 29 | |
70 | 安顺学院 | 370 | 340 | 30 | |
71 | 南京航空航天大学金城学院 | 370 | 340 | 30 |
- 福建二本分数线