福建本科分数线较低的大学排名Top20[省外]
福建高考网 2019-11-26 16:47:17
以较低的高考分数进入理想的本科大学,是许多福建高考生在填报志愿所期望的,是以福建哪些省外本科大学招生分数线较低?据统计福建省外分数线较低的有云南大学旅游文化学院、北京工业大学耿丹学院、云南师范大学商学院。学习查小编(sczsxx.com)整理出如下福建本科分数线较低的省外大学详细列表以供参考:
1、文科分数线
序号 | 大学 | 最低分 | 位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
1 | 云南大学旅游文化学院 | 464分 | 30091 | 二本 |
1 | 北京工业大学耿丹学院 | 464分 | 30091 | 二本 |
1 | 云南师范大学商学院 | 464分 | 30091 | 二本 |
1 | 长春理工大学光电信息学院 | 464分 | 30091 | 二本 |
1 | 云南师范大学文理学院 | 464分 | 30091 | 二本 |
1 | 广西外国语学院 | 464分 | 30091 | 二本 |
1 | 浙江树人学院 | 464分 | 30091 | 二本 |
1 | 湖北文理学院理工学院 | 464分 | 30091 | 二本 |
1 | 浙江越秀外国语学院 | 464分 | 30091 | 二本 |
1 | 江西科技学院 | 464分 | 30091 | 二本 |
1 | 中北大学信息商务学院 | 464分 | 30091 | 二本 |
1 | 辽宁师范大学海华学院 | 464分 | 30091 | 二本 |
1 | 中原工学院信息商务学院 | 464分 | 30091 | 二本 |
1 | 武昌理工学院 | 464分 | 30091 | 二本 |
1 | 长春建筑学院 | 464分 | 30091 | 二本 |
1 | 广东白云学院 | 464分 | 30091 | 二本 |
1 | 西安翻译学院 | 464分 | 30091 | 二本 |
1 | 汉口学院 | 464分 | 30091 | 二本 |
1 | 新疆大学科学技术学院 | 464分 | 30091 | 二本 |
1 | 湖南涉外经济学院 | 464分 | 30091 | 二本 |
1 | 武汉华夏理工学院 | 464分 | 30091 | 二本 |
1 | 兰州财经大学长青学院 | 464分 | 30091 | 二本 |
1 | 烟台南山学院 | 464分 | 30091 | 二本 |
1 | 宁波财经学院 | 464分 | 30091 | 二本 |
1 | 西安欧亚学院 | 464分 | 30091 | 二本 |
1 | 武汉工程科技学院 | 464分 | 30091 | 二本 |
2 | 长春工业大学人文信息学院 | 465分 | 29777 | 二本 |
2 | 宁夏大学新华学院 | 465分 | 29777 | 二本 |
2 | 宁夏理工学院 | 465分 | 29777 | 二本 |
2 | 河北外国语学院 | 465分 | 29777 | 二本 |
2 | 齐鲁理工学院 | 465分 | 29777 | 二本 |
2 | 昆明理工大学津桥学院 | 465分 | 29777 | 二本 |
2 | 三亚学院 | 465分 | 29777 | 二本 |
2 | 广州大学松田学院 | 465分 | 29777 | 二本 |
2 | 山东协和学院 | 465分 | 29777 | 二本 |
2 | 南通理工学院 | 465分 | 29777 | 二本 |
2 | 西安培华学院 | 465分 | 29777 | 二本 |
2 | 湖北商贸学院 | 465分 | 29777 | 二本 |
2 | 郑州升达经贸管理学院 | 465分 | 29777 | 二本 |
3 | 海口经济学院 | 466分 | 29503 | 二本 |
3 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 466分 | 29503 | 二本 |
3 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 466分 | 29503 | 二本 |
3 | 长春财经学院 | 466分 | 29503 | 二本 |
3 | 武汉工商学院 | 466分 | 29503 | 二本 |
3 | 青岛黄海学院 | 466分 | 29503 | 二本 |
3 | 西安思源学院 | 466分 | 29503 | 二本 |
3 | 武昌工学院 | 466分 | 29503 | 二本 |
3 | 西京学院 | 466分 | 29503 | 二本 |
3 | 华北理工大学轻工学院 | 466分 | 29503 | 二本 |
3 | 西南财经大学天府学院 | 466分 | 29503 | 二本 |
3 | 广州工商学院 | 466分 | 29503 | 二本 |
3 | 郑州工业应用技术学院 | 466分 | 29503 | 二本 |
3 | 太原理工大学现代科技学院 | 466分 | 29503 | 二本 |
3 | 遵义医科大学医学与科技学院 | 466分 | 29503 | 二本 |
4 | 南昌理工学院 | 467分 | 29166 | 二本 |
4 | 兰州财经大学陇桥学院 | 467分 | 29166 | 二本 |
4 | 东莞理工学院城市学院 | 467分 | 29166 | 二本 |
4 | 北海艺术设计学院 | 467分 | 29166 | 二本 |
4 | 广东海洋大学寸金学院 | 467分 | 29166 | 二本 |
4 | 南昌职业大学 | 467分 | 29166 | 二本 |
4 | 华东交通大学理工学院 | 467分 | 29166 | 二本 |
4 | 青岛工学院 | 467分 | 29166 | 二本 |
4 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 467分 | 29166 | 二本 |
4 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 467分 | 29166 | 二本 |
4 | 广东工业大学华立学院 | 467分 | 29166 | 二本 |
4 | 云南师范大学 | 467分 | 29166 | 二本[中外合作] |
5 | 湖州师范学院求真学院 | 468分 | 28845 | 二本 |
5 | 云南大学滇池学院 | 468分 | 28845 | 二本 |
5 | 广东财经大学华商学院 | 468分 | 28845 | 二本 |
5 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 468分 | 28845 | 二本 |
5 | 北京交通大学海滨学院 | 468分 | 28845 | 二本 |
5 | 武汉生物工程学院 | 468分 | 28845 | 二本 |
5 | 江西服装学院 | 468分 | 28845 | 二本 |
5 | 西安科技大学高新学院 | 468分 | 28845 | 二本 |
5 | 黄河科技学院 | 468分 | 28845 | 二本 |
5 | 广西科技大学鹿山学院 | 468分 | 28845 | 二本 |
6 | 东南大学成贤学院 | 469分 | 28517 | 二本 |
6 | 湖北经济学院法商学院 | 469分 | 28517 | 二本 |
6 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 469分 | 28517 | 二本 |
6 | 温州商学院 | 469分 | 28517 | 二本 |
7 | 大连财经学院 | 470分 | 28217 | 二本 |
7 | 西安交通大学城市学院 | 470分 | 28217 | 二本 |
7 | 大连医科大学中山学院 | 470分 | 28217 | 二本 |
7 | 燕京理工学院 | 470分 | 28217 | 二本 |
8 | 广东培正学院 | 471分 | 27891 | 二本 |
8 | 武汉晴川学院 | 471分 | 27891 | 二本 |
8 | 广西大学行健文理学院 | 471分 | 27891 | 二本 |
8 | 武汉体育学院体育科技学院 | 471分 | 27891 | 二本 |
8 | 江汉大学文理学院 | 471分 | 27891 | 二本 |
8 | 天津商业大学宝德学院 | 471分 | 27891 | 二本 |
8 | 广州大学华软软件学院 | 471分 | 27891 | 二本 |
8 | 绍兴文理学院元培学院 | 471分 | 27891 | 二本 |
8 | 昆明医科大学海源学院 | 471分 | 27891 | 二本 |
9 | 广西民族大学相思湖学院 | 472分 | 27599 | 二本 |
9 | 桂林旅游学院 | 472分 | 27599 | 二本[中外合作] |
9 | 青岛滨海学院 | 472分 | 27599 | 二本 |
9 | 广西师范大学漓江学院 | 472分 | 27599 | 二本 |
9 | 西南科技大学城市学院 | 472分 | 27599 | 二本 |
10 | 郑州商学院 | 473分 | 27310 | 二本 |
10 | 无锡太湖学院 | 473分 | 27310 | 二本 |
10 | 长江大学工程技术学院 | 473分 | 27310 | 二本 |
10 | 青岛农业大学海都学院 | 473分 | 27310 | 二本 |
10 | 河南大学民生学院 | 473分 | 27310 | 二本 |
10 | 天津理工大学中环信息学院 | 473分 | 27310 | 二本 |
11 | 成都东软学院 | 474分 | 27015 | 二本 |
11 | 桂林理工大学博文管理学院 | 474分 | 27015 | 二本 |
11 | 南宁师范大学 | 474分 | 27015 | 二本[中外合作] |
12 | 聊城大学东昌学院 | 475分 | 26660 | 二本 |
12 | 成都理工大学工程技术学院 | 475分 | 26660 | 二本 |
12 | 马鞍山学院 | 475分 | 26660 | 二本 |
12 | 江西工程学院 | 475分 | 26660 | 二本 |
12 | 南宁学院 | 475分 | 26660 | 二本 |
12 | 广州商学院 | 475分 | 26660 | 二本 |
12 | 山西医科大学晋祠学院 | 475分 | 26660 | 二本 |
13 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 476分 | 26351 | 二本 |
13 | 长春光华学院 | 476分 | 26351 | 二本 |
13 | 武汉科技大学城市学院 | 476分 | 26351 | 二本 |
14 | 重庆人文科技学院 | 477分 | 26025 | 二本 |
14 | 哈尔滨金融学院 | 477分 | 26025 | 二本 |
14 | 四川大学锦江学院 | 477分 | 26025 | 二本 |
14 | 长沙医学院 | 477分 | 26025 | 二本 |
14 | 天津财经大学珠江学院 | 477分 | 26025 | 二本 |
15 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 478分 | 25733 | 二本 |
15 | 武汉东湖学院 | 478分 | 25733 | 二本 |
15 | 常州大学怀德学院 | 478分 | 25733 | 二本 |
15 | 湖北民族学院科技学院 | 478分 | 25733 | 二本 |
15 | 电子科技大学成都学院 | 478分 | 25733 | 二本 |
15 | 南京工业大学浦江学院 | 478分 | 25733 | 二本 |
15 | 北京科技大学天津学院 | 478分 | 25733 | 二本 |
15 | 南京中医药大学翰林学院 | 478分 | 25733 | 二本 |
15 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 478分 | 25733 | 二本 |
15 | 重庆邮电大学移通学院 | 478分 | 25733 | 二本 |
16 | 长江大学文理学院 | 479分 | 25432 | 二本 |
16 | 郑州财经学院 | 479分 | 25432 | 二本 |
16 | 贵州财经大学商务学院 | 479分 | 25432 | 二本 |
16 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 479分 | 25432 | 二本 |
16 | 宁波大学科学技术学院 | 479分 | 25432 | 二本 |
17 | 吉林外国语大学 | 480分 | 25102 | 二本 |
17 | 济南大学泉城学院 | 480分 | 25102 | 二本 |
17 | 三峡大学科技学院 | 480分 | 25102 | 二本 |
18 | 浙江财经大学东方学院 | 481分 | 24776 | 二本 |
18 | 上海杉达学院 | 481分 | 24776 | 二本 |
18 | 石家庄铁道大学四方学院 | 481分 | 24776 | 二本 |
18 | 湖北工业大学工程技术学院 | 481分 | 24776 | 二本 |
18 | 苏州科技大学天平学院 | 481分 | 24776 | 二本 |
18 | 河北工程大学科信学院 | 481分 | 24776 | 二本 |
18 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 481分 | 24776 | 二本 |
19 | 安徽建筑大学城市建设学院 | 482分 | 24488 | 二本 |
19 | 华北电力大学科技学院 | 482分 | 24488 | 二本 |
19 | 嘉兴学院南湖学院 | 482分 | 24488 | 二本 |
19 | 湖北工程学院新技术学院 | 482分 | 24488 | 二本 |
19 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 482分 | 24488 | 二本 |
19 | 北京中医药大学东方学院 | 482分 | 24488 | 二本 |
19 | 中国石油大学胜利学院 | 482分 | 24488 | 二本 |
20 | 贵州大学科技学院 | 483分 | 24195 | 二本 |
20 | 安徽师范大学皖江学院 | 483分 | 24195 | 二本 |
20 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 483分 | 24195 | 二本 |
2、理科分数线
序号 | 大学 | 最低分 | 位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉林建筑科技学院 | 393分 | 85956 | 二本 |
1 | 长春大学旅游学院 | 393分 | 85956 | 二本 |
1 | 江西服装学院 | 393分 | 85956 | 二本 |
1 | 长春理工大学光电信息学院 | 393分 | 85956 | 二本 |
1 | 青岛滨海学院 | 393分 | 85956 | 二本 |
1 | 广东东软学院 | 393分 | 85956 | 二本 |
1 | 青岛工学院 | 393分 | 85956 | 二本 |
1 | 华北理工大学轻工学院 | 393分 | 85956 | 二本 |
1 | 山东英才学院 | 393分 | 85956 | 二本 |
1 | 大连东软信息学院 | 393分 | 85956 | 二本 |
1 | 新疆大学科学技术学院 | 393分 | 85956 | 二本 |
1 | 长春建筑学院 | 393分 | 85956 | 二本 |
1 | 新疆农业大学 | 393分 | 85956 | 二本[高收费专业] |
1 | 海口经济学院 | 393分 | 85956 | 二本 |
1 | 云南大学旅游文化学院 | 393分 | 85956 | 二本 |
2 | 长春工业大学人文信息学院 | 394分 | 85432 | 二本 |
2 | 西安翻译学院 | 394分 | 85432 | 二本 |
2 | 西安思源学院 | 394分 | 85432 | 二本 |
2 | 长春科技学院 | 394分 | 85432 | 二本 |
2 | 浙江树人学院 | 394分 | 85432 | 二本 |
2 | 广西外国语学院 | 394分 | 85432 | 二本 |
2 | 江西软件职业技术大学 | 394分 | 85432 | 二本 |
2 | 保定理工学院 | 394分 | 85432 | 二本 |
2 | 江西科技学院 | 394分 | 85432 | 二本 |
2 | 广东理工学院 | 394分 | 85432 | 二本 |
2 | 黑龙江工商学院 | 394分 | 85432 | 二本 |
2 | 黑龙江东方学院 | 394分 | 85432 | 二本 |
3 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 395分 | 84921 | 二本 |
3 | 沈阳城市建设学院 | 395分 | 84921 | 二本 |
3 | 温州商学院 | 395分 | 84921 | 二本 |
3 | 兰州财经大学陇桥学院 | 395分 | 84921 | 二本 |
3 | 燕京理工学院 | 395分 | 84921 | 二本 |
3 | 河北外国语学院 | 395分 | 84921 | 二本 |
3 | 郑州商学院 | 395分 | 84921 | 二本 |
4 | 兰州理工大学技术工程学院 | 396分 | 84385 | 二本 |
4 | 齐鲁理工学院 | 396分 | 84385 | 二本 |
4 | 三亚学院 | 396分 | 84385 | 二本 |
4 | 南宁师范大学师园学院 | 396分 | 84385 | 二本 |
4 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 396分 | 84385 | 二本 |
4 | 广州工商学院 | 396分 | 84385 | 二本 |
4 | 银川能源学院 | 396分 | 84385 | 二本 |
5 | 广东海洋大学寸金学院 | 397分 | 83916 | 二本 |
5 | 青岛黄海学院 | 397分 | 83916 | 二本 |
5 | 绍兴文理学院元培学院 | 397分 | 83916 | 二本 |
5 | 东莞理工学院城市学院 | 397分 | 83916 | 二本 |
5 | 云南师范大学文理学院 | 397分 | 83916 | 二本 |
6 | 长江大学文理学院 | 398分 | 83421 | 二本 |
6 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 398分 | 83421 | 二本 |
6 | 云南师范大学商学院 | 398分 | 83421 | 二本 |
6 | 湖南涉外经济学院 | 398分 | 83421 | 二本 |
6 | 浙江越秀外国语学院 | 398分 | 83421 | 二本 |
7 | 马鞍山学院 | 399分 | 82922 | 二本 |
7 | 青岛理工大学琴岛学院 | 399分 | 82922 | 二本 |
7 | 皖江工学院 | 399分 | 82922 | 二本 |
7 | 北京科技大学天津学院 | 399分 | 82922 | 二本 |
7 | 武昌理工学院 | 399分 | 82922 | 二本 |
7 | 昆明理工大学津桥学院 | 399分 | 82922 | 二本 |
7 | 西安科技大学高新学院 | 399分 | 82922 | 二本 |
8 | 湖南工商大学北津学院 | 400分 | 82411 | 二本 |
8 | 武汉体育学院体育科技学院 | 400分 | 82411 | 二本 |
8 | 大连财经学院 | 400分 | 82411 | 二本 |
8 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 400分 | 82411 | 二本 |
8 | 北海艺术设计学院 | 400分 | 82411 | 二本 |
8 | 宁波财经学院 | 400分 | 82411 | 二本 |
8 | 广东白云学院 | 400分 | 82411 | 二本 |
8 | 南昌工学院 | 400分 | 82411 | 二本 |
8 | 黄河科技学院 | 400分 | 82411 | 二本 |
9 | 长春光华学院 | 401分 | 81914 | 二本 |
9 | 湖州师范学院求真学院 | 401分 | 81914 | 二本 |
9 | 济南大学泉城学院 | 401分 | 81914 | 二本 |
9 | 桂林旅游学院 | 401分 | 81914 | 二本[中外合作] |
9 | 西安欧亚学院 | 401分 | 81914 | 二本 |
10 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 402分 | 81387 | 二本 |
10 | 西安培华学院 | 402分 | 81387 | 二本 |
10 | 西北工业大学明德学院 | 402分 | 81387 | 二本 |
10 | 武昌工学院 | 402分 | 81387 | 二本 |
10 | 中北大学信息商务学院 | 402分 | 81387 | 二本 |
11 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 403分 | 80879 | 二本 |
11 | 天津商业大学宝德学院 | 403分 | 80879 | 二本 |
11 | 广东财经大学华商学院 | 403分 | 80879 | 二本 |
11 | 郑州财经学院 | 403分 | 80879 | 二本 |
11 | 大连理工大学城市学院 | 403分 | 80879 | 二本 |
11 | 广西科技大学鹿山学院 | 403分 | 80879 | 二本 |
11 | 太原理工大学现代科技学院 | 403分 | 80879 | 二本 |
11 | 南通理工学院 | 403分 | 80879 | 二本 |
12 | 长春工程学院 | 404分 | 80362 | 二本[中外合作] |
12 | 武汉工商学院 | 404分 | 80362 | 二本 |
12 | 兰州财经大学长青学院 | 404分 | 80362 | 二本 |
12 | 云南大学滇池学院 | 404分 | 80362 | 二本 |
13 | 茅台学院 | 405分 | 79871 | 二本 |
13 | 南宁师范大学 | 405分 | 79871 | 二本[中外合作] |
13 | 宁夏理工学院 | 405分 | 79871 | 二本 |
13 | 广东培正学院 | 405分 | 79871 | 二本 |
13 | 新疆工程学院 | 405分 | 79871 | 二本 |
14 | 武汉华夏理工学院 | 406分 | 79375 | 二本 |
14 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 406分 | 79375 | 二本 |
14 | 湖北商贸学院 | 406分 | 79375 | 二本 |
14 | 塔里木大学 | 406分 | 79375 | 二本 |
14 | 吉林建筑大学 | 406分 | 79375 | 二本[中外合作] |
14 | 汉口学院 | 406分 | 79375 | 二本 |
15 | 广西民族大学相思湖学院 | 407分 | 78850 | 二本 |
15 | 山东协和学院 | 407分 | 78850 | 二本 |
15 | 天津理工大学中环信息学院 | 407分 | 78850 | 二本 |
15 | 南阳理工学院 | 407分 | 78850 | 二本[中外合作] |
15 | 温州大学瓯江学院 | 407分 | 78850 | 二本 |
15 | 广西大学行健文理学院 | 407分 | 78850 | 二本 |
15 | 烟台南山学院 | 407分 | 78850 | 二本 |
15 | 攀枝花学院 | 407分 | 78850 | 二本 |
15 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 407分 | 78850 | 二本 |
16 | 广东工业大学华立学院 | 408分 | 78305 | 二本 |
16 | 浙江农林大学暨阳学院 | 408分 | 78305 | 二本 |
16 | 郑州升达经贸管理学院 | 408分 | 78305 | 二本 |
17 | 青岛农业大学海都学院 | 409分 | 77800 | 二本 |
17 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 409分 | 77800 | 二本 |
17 | 广西师范大学漓江学院 | 409分 | 77800 | 二本 |
17 | 北京交通大学海滨学院 | 409分 | 77800 | 二本 |
17 | 安徽信息工程学院 | 409分 | 77800 | 二本 |
17 | 长春财经学院 | 409分 | 77800 | 二本 |
17 | 北京工业大学耿丹学院 | 409分 | 77800 | 二本 |
18 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 410分 | 77295 | 二本 |
18 | 伊犁师范大学 | 410分 | 77295 | 二本 |
18 | 桂林理工大学博文管理学院 | 410分 | 77295 | 二本 |
18 | 运城学院 | 410分 | 77295 | 二本 |
18 | 西安建筑科技大学华清学院 | 410分 | 77295 | 二本 |
18 | 中国石油大学胜利学院 | 410分 | 77295 | 二本 |
19 | 大连医科大学中山学院 | 411分 | 76763 | 二本 |
19 | 郑州工业应用技术学院 | 411分 | 76763 | 二本 |
19 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 411分 | 76763 | 二本 |
19 | 长江大学工程技术学院 | 411分 | 76763 | 二本 |
19 | 无锡太湖学院 | 411分 | 76763 | 二本 |
19 | 河南大学民生学院 | 411分 | 76763 | 二本 |
19 | 西京学院 | 411分 | 76763 | 二本 |
19 | 广州大学松田学院 | 411分 | 76763 | 二本 |
19 | 浙江财经大学东方学院 | 411分 | 76763 | 二本 |
19 | 江西工程学院 | 411分 | 76763 | 二本 |
19 | 常州大学怀德学院 | 411分 | 76763 | 二本 |
20 | 湖北大学知行学院 | 412分 | 76222 | 二本 |
20 | 武汉工程科技学院 | 412分 | 76222 | 二本 |
20 | 湖北文理学院理工学院 | 412分 | 76222 | 二本 |
20 | 中山大学南方学院 | 412分 | 76222 | 二本 |
20 | 江汉大学文理学院 | 412分 | 76222 | 二本 |
20 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 412分 | 76222 | 二本 |
20 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 412分 | 76222 | 二本 |
注:以上福建本科大学排名数据来源与2019福建高考数据。
- 他们喜欢的文章
- 福建分数线栏目文章