福建师大协和学院2015各省各专业分数线
福建师范大学协和学院在各省各专业录取分数线多少?见2015福建师范大学协和学院分数线表:
福建师大协和学院在各省各专业分数线
生源地 | 录取批次 | 考生类别 | 专业名称 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 控线 | 平均分位次 |
安徽 | 三批 | 理科 | 金融学类 | 494 | 495 | 492 | 483 | 136900 |
安徽 | 三批 | 理科 | 网络工程 | 490 | 491 | 490 | 483 | 141984 |
安徽 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 489 | 489 | 488 | 483 | 143241 |
安徽 | 三批 | 理科 | 物联网工程 | 488 | 490 | 486 | 483 | 144525 |
安徽 | 三批 | 文科 | 法学 | 554 | 554 | 553 | 522 | 36878 |
安徽 | 三批 | 文科 | 汉语言文学 | 552 | 552 | 552 | 522 | 38041 |
安徽 | 三批 | 文科 | 广告学 | 547 | 552 | 542 | 522 | 41003 |
安徽 | 三批 | 文科 | 金融学类 | 544 | 549 | 541 | 522 | 42752 |
安徽 | 三批 | 文科 | 英语 | 544 | 545 | 543 | 522 | 42752 |
广西 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 415 | 421 | 409 | 380 | 34023 |
广西 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 407 | 419 | 392 | 380 | 36481 |
广西 | 二批 | 文科 | 国际商务 | 398 | 404 | 387 | 380 | 39340 |
河南 | 三批 | 理科 | 金融学类 | 397 | 401 | 393 | 383 | 220874 |
河南 | 三批 | 理科 | 英语 | 432 | 442 | 422 | 383 | 181441 |
河南 | 三批 | 理科 | 通信工程 | 412 | 426 | 388 | 383 | 204602 |
河南 | 三批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 394 | 402 | 385 | 383 | 224078 |
河南 | 三批 | 理科 | 国际商务 | 411 | 412 | 410 | 383 | 205772 |
河南 | 三批 | 理科 | 物流管理 | 429 | 491 | 396 | 383 | 185012 |
河南 | 三批 | 文科 | 金融学类 | 418 | 419 | 417 | 397 | 77477 |
河南 | 三批 | 文科 | 投资学 | 440 | 445 | 432 | 397 | 60188 |
河南 | 三批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 411 | 417 | 406 | 397 | 82940 |
河南 | 三批 | 文科 | 日语 | 431 | 449 | 407 | 397 | 67261 |
河南 | 三批 | 文科 | 电子商务 | 407 | 412 | 402 | 397 | 86067 |
江西 | 三批 | 理科 | 金融学类 | 473 | 473 | 473 | 456 | 69360 |
江西 | 三批 | 理科 | 投资学 | 463 | 465 | 462 | 456 | 76279 |
江西 | 三批 | 理科 | 国际商务 | 465 | 467 | 463 | 456 | 74932 |
江西 | 三批 | 文科 | 金融学类 | 474 | 476 | 472 | 456 | 24283 |
江西 | 三批 | 文科 | 汉语言文学 | 474 | 474 | 473 | 456 | 24283 |
江西 | 三批 | 文科 | 英语 | 478 | 481 | 473 | 456 | 22613 |
江西 | 三批 | 文科 | 广告学 | 477 | 477 | 477 | 456 | 23032 |
江西 | 三批 | 文科 | 电子商务 | 474 | 478 | 472 | 456 | 24283 |
四川 | 二批 | 理科 | 金融学类 | 483 | 487 | 479 | 445 | 101847 |
四川 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 424 | 449 | 399 | 445 | 168380 |
四川 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 474 | 474 | 473 | 445 | 112946 |
四川 | 二批 | 理科 | 电子商务 | 454 | 454 | 453 | 445 | 136809 |
四川 | 二批 | 文科 | 金融学类 | 494 | 510 | 475 | 473 | 43081 |
四川 | 二批 | 文科 | 投资学 | 506 | 506 | 506 | 473 | 34008 |
四川 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 518 | 519 | 517 | 473 | 25701 |
四川 | 二批 | 文科 | 广告学 | 506 | 520 | 492 | 473 | 34008 |
四川 | 二批 | 文科 | 国际商务 | 507 | 511 | 502 | 473 | 33257 |
新疆 | 三批 | 理科 | 英语 | 374 | 374 | 374 | 350 | |
云南 | 三批 | 理科 | 金融学 | 404 | 412 | 396 | 380 | |
云南 | 三批 | 理科 | 投资学 | 387 | 388 | 386 | 380 | |
云南 | 三批 | 理科 | 国际商务 | 397 | 403 | 391 | 380 | |
云南 | 三批 | 理科 | 电子商务 | 389 | 392 | 386 | 380 | |
云南 | 三批 | 文科 | 投资学 | 441 | 446 | 434 | 420 | |
云南 | 三批 | 文科 | 英语 | 442 | 465 | 428 | 420 | |
云南 | 三批 | 文科 | 国际商务 | 434 | 449 | 423 | 420 | |
云南 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 430 | 433 | 423 | 420 | |
云南 | 三批 | 文科 | 电子商务 | 457 | 464 | 443 | 420 | |
福建 | 二批 | 理科 | 金融学类 | 422 | 433 | 414 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 金融学 | 467 | 497 | 456 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 金融工程 | 458 | 490 | 449 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 投资学 | 451 | 477 | 446 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 457 | 468 | 451 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 法学 | 470 | 494 | 460 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 英语 | 457 | 516 | 447 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 日语 | 451 | 471 | 446 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 广告学 | 460 | 481 | 450 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 通信工程 | 452 | 488 | 435 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 456 | 489 | 445 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 网络工程 | 459 | 488 | 445 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 451 | 491 | 445 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 452 | 485 | 438 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 工商管理 | 466 | 510 | 452 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 市场营销 | 458 | 471 | 449 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 474 | 501 | 462 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 国际商务 | 451 | 465 | 439 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 人力资源管理 | 461 | 487 | 456 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 物流管理 | 456 | 470 | 449 | 410 | |
福建 | 二批 | 理科 | 电子商务 | 455 | 500 | 442 | 410 | |
福建 | 二批 | 文科 | 金融学类 | 475 | 498 | 466 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 金融学 | 513 | 529 | 503 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 投资学 | 503 | 515 | 492 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 506 | 517 | 502 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 法学 | 509 | 526 | 504 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 505 | 524 | 490 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 英语 | 503 | 521 | 498 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 日语 | 501 | 536 | 492 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 广告学 | 504 | 526 | 498 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 工商管理 | 506 | 516 | 499 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 市场营销 | 503 | 524 | 498 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 国际商务 | 500 | 507 | 495 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 人力资源管理 | 504 | 513 | 499 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 物流管理 | 502 | 510 | 498 | 462 | |
福建 | 二批 | 文科 | 会展经济与管理 | 506 | 523 | 498 | 462 | |
贵州 | 三批 | 文科 | 金融学类 | 456 | 459 | |||
贵州 | 三批 | 理科 | 国际商务 | 345 | 345 | |||
湖南 | 三批 | 文科 | 工商管理 | 466 | 470 | |||
湖南 | 三批 | 文科 | 物流管理 | 465 | 469 | |||
湖南 | 三批 | 文科 | 金融学类 | 456 | 472 | |||
湖南 | 三批 | 理科 | 金融学类 | 433 | 443 | |||
湖南 | 三批 | 理科 | 投资学 | 430 | 433 | |||
湖南 | 三批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 427 | 427 |
(文章来源学习查,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/fj/fen/sanben/2016/190335.html)
2017福建师大协和学院本科分数线多少?
2017年福建师范大学协和学院本科分数线多少 ?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017福建师大协和学院在各省的最低投...
福建师大协和学院2017招生简章
2017年福建师范大学协和学院招生章程 第一章 总则 第一条 为进一步贯彻落实“依法治招”,做好我院2017年普通本科招生工作...
福建师大协和学院好吗?看2017排名及评论
2017福建师大协和学院好吗?据2017大学排名数据显示,福建师范大学协和学院2017全国排名第79位,省内排名第4位...
福建师大协和学院2016年各省最低分数线
导读:2016年福建师大协和学院分数线多少?招考网小编收集整理了福建师范大学协和学院2016年在各省的最低投档线数据以供...
福建师范大学协和学院录取查询方式
导读:想查询是否被福建师范大学协和学院录取?招生考试网小编整理了3种网上查询福建师范大学协和学院录取方式: 福建...
福建师范大学协和学院2016招生简章
2016年福建师范大学协和学院招生简章 第一章 总则 第一条 为进一步贯彻落实“依法治招”,做好我院2016年普通本科招生工作...
- 相关推荐
2017厦门安防科技职院各省理科分数线多少?
导读:理科生报读厦门安防科技职院需要多少分? 2017厦门安防科技职院理科分数线多少 ?以下为学习查小编收集的2017各省...
2017漳州城市职院各省文科分数线多少?
导读:文科生报读漳州城市职院需要多少分? 2017漳州城市职院文科分数线多少 ?以下为学习查小编收集的2017各省文科生在...
福建超过二本分数线20分报什么大学好[理科]?
导读:福建理科考生高考分数线超过 二本分数线 20分 可以选什么大学? 2017年福建二本分数线340分 ,学习查小编根据2017年福...
2017厦门东海职业学院各省文科分数线多少?
导读:文科生报读厦门东海职业学院需要多少分? 2017厦门东海职业学院文科分数线多少 ?以下为学习查小编收集的2017各省...
2017福建卫生职业学院各省理科分数线多少?
导读:理科生报读福建卫生职业学院需要多少分? 2017福建卫生职业学院理科分数线多少 ?以下为学习查小编收集的2017各省...
2017福建水利电力职业学院各省文科分数线多少?
导读:文科生报读福建水利电力职业学院需要多少分? 2017福建水利电力职业学院文科分数线多少 ?以下为学习查小编收集的...
- 他们喜欢的
- 热门内容