2019福建高考预测:我能上省外什么二本大学?[文科]
福建高考网 2019-06-04 18:21:10
每至福建高考录取前,家长皆希望能精准预测自己孩子,能考上省外的什么大学?
学习查小编以为,预测自己能读什么大学?最重要的因素是,科学参考历史招生数据。通常来说,历史招生数据有福建省控线,大学招生分数线,一分一段位次等等。
然而每一年的省控线及招生分数线皆会因考题难度、招生计划有所改变。省考试院一般先按照高考生成绩,从高分到低分排序,从而划定省控线以及按分投档。是以,依据一分一段位次来填报志愿,填报准确度相对较高。
学习查小编(xuexicha.com)综合分析了2018年福建高考的大学招生分数线数据,以及2018年福建高考一分一段表,对比生成福建二本大学位次表。希望给正在预测能上省外什么大学的家长予以准确参考。
福建二本省外大学位次表[文科]
序号 | 成绩位次 | 位次分 | 大学名称 | 招生最低分 | 地区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5841 | 562-563分 | 上海政法学院 | 562分 | 上海 |
2 | 6112 | 560-561分 | 广东财经大学 | 560分 | 广东 |
3 | 6392 | 558-559分 | 浙江传媒学院 | 558分 | 浙江 |
4 | 6540 | 557-558分 | 上海立信会计金融学院 | 557分 | 上海 |
5 | 6690 | 556-557分 | 上海师范大学 | 556分 | 上海 |
6 | 6826 | 555-556分 | 天津师范大学 | 555分 | 天津 |
7 | 6826 | 555-556分 | 杭州师范大学 | 555分 | 浙江 |
8 | 6975 | 554-555分 | 四川美术学院 | 554分 | 重庆 |
9 | 7099 | 553-554分 | 中国计量大学 | 553分 | 浙江 |
10 | 7099 | 553-554分 | 江苏师范大学 | 553分 | 江苏 |
11 | 7247 | 552-553分 | 温州大学 | 552分 | 浙江 |
12 | 7247 | 552-553分 | 海南大学 | 552分 | 海南 |
13 | 7405 | 551-552分 | 浙江财经大学 | 551分 | 浙江 |
14 | 7405 | 551-552分 | 四川外国语大学 | 551分 | 重庆 |
15 | 7565 | 550-551分 | 广东金融学院 | 550分 | 广东 |
16 | 7718 | 549-550分 | 浙江农林大学 | 549分 | 浙江 |
17 | 7718 | 549-550分 | 浙江外国语学院 | 549分 | 浙江 |
18 | 7718 | 549-550分 | 天津外国语大学 | 549分 | 天津 |
19 | 7718 | 549-550分 | 上海商学院 | 549分 | 上海 |
20 | 7718 | 549-550分 | 重庆工商大学 | 549分 | 重庆 |
21 | 7718 | 549-550分 | 天津工业大学 | 549分 | 天津 |
22 | 7895 | 548-549分 | 南京艺术学院 | 548分 | 江苏 |
23 | 7895 | 548-549分 | 南通大学 | 548分 | 江苏 |
24 | 7895 | 548-549分 | 北京联合大学 | 548分 | 北京 |
25 | 7895 | 548-549分 | 华东交通大学 | 548分 | 江西 |
26 | 7895 | 548-549分 | 河北师范大学 | 548分 | 河北 |
27 | 7895 | 548-549分 | 济南大学 | 548分 | 山东 |
28 | 7895 | 548-549分 | 重庆师范大学 | 548分 | 重庆 |
29 | 8066 | 547-548分 | 山东财经大学 | 547分 | 山东 |
30 | 8066 | 547-548分 | 长江大学 | 547分 | 湖北 |
31 | 8066 | 547-548分 | 大连外国语大学 | 547分 | 辽宁 |
32 | 8066 | 547-548分 | 浙江海洋大学 | 547分 | 浙江 |
33 | 8220 | 546-547分 | 上海工程技术大学 | 546分 | 上海 |
34 | 8220 | 546-547分 | 苏州科技大学 | 546分 | 江苏 |
35 | 8220 | 546-547分 | 山东中医药大学 | 546分 | 山东 |
36 | 8220 | 546-547分 | 天津科技大学 | 546分 | 天津 |
37 | 8220 | 546-547分 | 昆明理工大学 | 546分 | 云南 |
38 | 8374 | 545-546分 | 武汉纺织大学 | 545分 | 湖北 |
39 | 8374 | 545-546分 | 重庆理工大学 | 545分 | 重庆 |
40 | 8374 | 545-546分 | 南昌航空大学 | 545分 | 江西 |
41 | 8530 | 544-545分 | 浙江大学城市学院 | 544分 | 浙江 |
42 | 8530 | 544-545分 | 烟台大学 | 544分 | 山东 |
43 | 8530 | 544-545分 | 南京工程学院 | 544分 | 江苏 |
44 | 8530 | 544-545分 | 湖南商学院 | 544分 | 湖南 |
45 | 8530 | 544-545分 | 北京物资学院 | 544分 | 北京 |
46 | 8687 | 543-544分 | 湖北经济学院 | 543分 | 湖北 |
47 | 8687 | 543-544分 | 华北理工大学 | 543分 | 河北 |
48 | 8869 | 542-543分 | 河南财经政法大学 | 542分 | 河南 |
49 | 8869 | 542-543分 | 湖北中医药大学 | 542分 | 湖北 |
50 | 8869 | 542-543分 | 大连大学 | 542分 | 辽宁 |
51 | 8869 | 542-543分 | 湖州师范学院 | 542分 | 浙江 |
52 | 8869 | 542-543分 | 嘉兴学院 | 542分 | 浙江 |
53 | 8869 | 542-543分 | 广东警官学院 | 542分 | 广东 |
54 | 9001 | 541-542分 | 武汉轻工大学 | 541分 | 湖北 |
55 | 9001 | 541-542分 | 成都信息工程大学 | 541分 | 四川 |
56 | 9001 | 541-542分 | 常州大学 | 541分 | 江苏 |
57 | 9158 | 540-541分 | 陕西中医药大学 | 540分 | 陕西 |
58 | 9326 | 539-540分 | 金陵科技学院 | 539分 | 江苏 |
59 | 9326 | 539-540分 | 西华大学 | 539分 | 四川 |
60 | 9326 | 539-540分 | 安徽师范大学 | 539分 | 安徽 |
61 | 9478 | 538-539分 | 黑龙江大学 | 538分 | 黑龙江 |
62 | 9649 | 537-538分 | 江西中医药大学 | 537分 | 江西 |
63 | 9649 | 537-538分 | 江西理工大学 | 537分 | 江西 |
64 | 9649 | 537-538分 | 宁夏大学 | 537分 | 宁夏 |
65 | 9817 | 536-537分 | 中国劳动关系学院 | 536分 | 北京 |
66 | 9817 | 536-537分 | 鲁东大学 | 536分 | 山东 |
67 | 9817 | 536-537分 | 安徽农业大学 | 536分 | 安徽 |
68 | 9817 | 536-537分 | 广西师范大学 | 536分 | 广西 |
69 | 9817 | 536-537分 | 河北经贸大学 | 536分 | 河北 |
70 | 9981 | 535-536分 | 聊城大学 | 535分 | 山东 |
71 | 9981 | 535-536分 | 西南科技大学 | 535分 | 四川 |
72 | 9981 | 535-536分 | 曲阜师范大学 | 535分 | 山东 |
73 | 9981 | 535-536分 | 天津商业大学 | 535分 | 天津 |
74 | 9981 | 535-536分 | 宁波工程学院 | 535分 | 浙江 |
75 | 9981 | 535-536分 | 南华大学 | 535分 | 湖南 |
76 | 9981 | 535-536分 | 东华理工大学 | 535分 | 江西 |
77 | 9981 | 535-536分 | 北京师范大学珠海分校 | 535分 | 广东 |
78 | 10135 | 534-535分 | 西安财经学院 | 534分 | 陕西 |
79 | 10135 | 534-535分 | 西安工业大学 | 534分 | 陕西 |
80 | 10135 | 534-535分 | 河南工业大学 | 534分 | 河南 |
81 | 10135 | 534-535分 | 天津中医药大学 | 534分 | 天津 |
82 | 10303 | 533-534分 | 云南财经大学 | 533分 | 云南 |
83 | 10303 | 533-534分 | 安徽建筑大学 | 533分 | 安徽 |
84 | 10303 | 533-534分 | 三峡大学 | 533分 | 湖北 |
85 | 10303 | 533-534分 | 贵阳中医学院 | 533分 | 贵州 |
86 | 10303 | 533-534分 | 赣南师范大学 | 533分 | 江西 |
87 | 10479 | 532-533分 | 江西农业大学 | 532分 | 江西 |
88 | 10479 | 532-533分 | 绍兴文理学院 | 532分 | 浙江 |
89 | 10654 | 531-532分 | 浙江大学宁波理工学院 | 531分 | 浙江 |
90 | 10654 | 531-532分 | 兰州交通大学 | 531分 | 甘肃 |
91 | 10654 | 531-532分 | 江苏警官学院 | 531分 | 江苏 |
92 | 10837 | 530-531分 | 云南师范大学 | 530分 | 云南 |
93 | 10837 | 530-531分 | 吉首大学 | 530分 | 湖南 |
94 | 10837 | 530-531分 | 吉林财经大学 | 530分 | 吉林 |
95 | 11011 | 529-530分 | 北京服装学院 | 529分 | 辽宁 |
96 | 11011 | 529-530分 | 重庆文理学院 | 529分 | 重庆 |
97 | 11188 | 528-529分 | 西安石油大学 | 528分 | 陕西 |
98 | 11188 | 528-529分 | 上海电机学院 | 528分 | 上海 |
99 | 11188 | 528-529分 | 中华女子学院 | 528分 | 北京 |
100 | 11188 | 528-529分 | 淮北师范大学 | 528分 | 安徽 |
以上为学习查小编整理出的,按招生位次排序的100所福建省外二本大学。家长与考生在参考过程中,可结合自身的高考成绩,找到适合自己位次的大学。
在高考成绩还未出来前,可参考模拟考试的成绩进行预估,采取平均成绩加权法,即高考成绩=(第一次模拟成绩+第二次模拟成绩+第三次模拟成绩)/3,以此精准判断自己能上福建省外的什么二本大学。
考生还可点击福建志愿填报指南,进入按分选大学,以及专业选择测试,快速找到适合自己的大学。
- 福建志愿填报