2017广东超过二本分数线10分报什么大学好[文科]?
志愿填报 2018-05-06 14:52:05
导读:广东文科考生高考分数线超过二本分数线10分可以选什么大学?2017年广东二本分数线418分,学习查小编根据2017年广东高考投档分数线数据,整理出超过省控线——二本分数线10分左右的文科高考生适合报读的大学以供参考:
广东二本分数线10分左右的高校[文科]
序号 | 大学名称 | 最低投档分 | 省控线 | 过数分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 天津理工大学中环信息学院 | 418 | 418 | 0 | |
2 | 北京工业大学耿丹学院 | 418 | 418 | 0 | |
3 | 广东白云学院 | 418 | 418 | 0 | |
4 | 常州大学怀德学院 | 418 | 418 | 0 | |
5 | 西安培华学院 | 418 | 418 | 0 | |
6 | 青岛工学院 | 418 | 418 | 0 | |
7 | 南通理工学院 | 418 | 418 | 0 | |
8 | 齐鲁理工学院 | 418 | 418 | 0 | |
9 | 广东海洋大学寸金学院 | 418 | 418 | 0 | |
10 | 聊城大学东昌学院 | 418 | 418 | 0 | |
11 | 广东技术师范学院天河学院 | 418 | 418 | 0 | |
12 | 福建农林大学金山学院 | 418 | 418 | 0 | |
13 | 北京吉利学院 | 418 | 418 | 0 | |
14 | 河北东方学院 | 418 | 418 | 0 | |
15 | 西安思源学院 | 418 | 418 | 0 | |
16 | 广州商学院 | 418 | 418 | 0 | |
17 | 沈阳城市学院 | 418 | 418 | 0 | |
18 | 北京理工大学珠海学院 | 418 | 418 | 0 | |
19 | 黑龙江工商学院 | 418 | 418 | 0 | |
20 | 广西科技大学鹿山学院 | 418 | 418 | 0 | |
21 | 天津商业大学宝德学院 | 418 | 418 | 0 | |
22 | 东华理工大学长江学院 | 418 | 418 | 0 | |
23 | 武汉工程科技学院 | 418 | 418 | 0 | |
24 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 418 | 418 | 0 | |
25 | 广州工商学院 | 418 | 418 | 0 | |
26 | 江西师范大学科学技术学院 | 418 | 418 | 0 | |
27 | 广东科技学院 | 418 | 418 | 0 | |
28 | 阳光学院 | 418 | 418 | 0 | |
29 | 广东理工学院 | 418 | 418 | 0 | |
30 | 信阳学院 | 418 | 418 | 0 | |
31 | 泉州信息工程学院 | 418 | 418 | 0 | |
32 | 中国矿业大学徐海学院 | 418 | 418 | 0 | |
33 | 湖南信息学院 | 418 | 418 | 0 | |
34 | 石家庄铁道大学四方学院 | 418 | 418 | 0 | |
35 | 西北工业大学明德学院 | 418 | 418 | 0 | |
36 | 长春财经学院 | 418 | 418 | 0 | |
37 | 燕京理工学院 | 418 | 418 | 0 | |
38 | 北京工商大学嘉华学院 | 418 | 418 | 0 | |
39 | 大连交通大学 | 418 | 418 | 0 | |
40 | 江西理工大学应用科学学院 | 418 | 418 | 0 | |
41 | 江西科技学院 | 418 | 418 | 0 | |
42 | 江西科技师范大学理工学院 | 418 | 418 | 0 | |
43 | 黑龙江东方学院 | 418 | 418 | 0 | |
44 | 中北大学信息商务学院 | 418 | 418 | 0 | |
45 | 宁夏理工学院 | 418 | 418 | 0 | |
46 | 河北地质大学华信学院 | 418 | 418 | 0 | |
47 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 418 | 418 | 0 | |
48 | 南昌大学科学技术学院 | 418 | 418 | 0 | |
49 | 郑州工业应用技术学院 | 418 | 418 | 0 | |
50 | 福建师范大学协和学院 | 418 | 418 | 0 | |
51 | 宁波大红鹰学院 | 418 | 418 | 0 | |
52 | 长春科技学院 | 418 | 418 | 0 | |
53 | 辽宁师范大学海华学院 | 418 | 418 | 0 | |
54 | 河北工业大学城市学院 | 418 | 418 | 0 | |
55 | 武汉体育学院体育科技学院 | 418 | 418 | 0 | |
56 | 江西农业大学南昌商学院 | 418 | 418 | 0 | |
57 | 山东协和学院 | 418 | 418 | 0 | |
58 | 闽南理工学院 | 419 | 418 | 1 | |
59 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 419 | 418 | 1 | |
60 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 419 | 418 | 1 | |
61 | 北海艺术设计学院 | 419 | 418 | 1 | |
62 | 西京学院 | 419 | 418 | 1 | |
63 | 云南经济管理学院 | 420 | 418 | 2 | |
64 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 420 | 418 | 2 | |
65 | 华南农业大学珠江学院 | 420 | 418 | 2 | |
66 | 武昌工学院 | 420 | 418 | 2 | |
67 | 黄淮学院 | 421 | 418 | 3 | |
68 | 烟台南山学院 | 421 | 418 | 3 | |
69 | 中国石油大学胜利学院 | 421 | 418 | 3 | |
70 | 无锡太湖学院 | 422 | 418 | 4 | |
71 | 南京理工大学泰州科技学院 | 422 | 418 | 4 | |
72 | 北京邮电大学世纪学院 | 422 | 418 | 4 | |
73 | 大连医科大学中山学院 | 422 | 418 | 4 | |
74 | 苏州科技大学天平学院 | 422 | 418 | 4 | |
75 | 云南大学旅游文化学院 | 422 | 418 | 4 | |
76 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 422 | 418 | 4 | |
77 | 昆明理工大学津桥学院 | 423 | 418 | 5 | |
78 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 423 | 418 | 5 | |
79 | 武汉华夏理工学院 | 423 | 418 | 5 | |
80 | 齐齐哈尔医学院 | 424 | 418 | 6 | |
81 | 三峡大学科技学院 | 424 | 418 | 6 | |
82 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 425 | 418 | 7 | |
83 | 南京工业大学浦江学院 | 425 | 418 | 7 | |
84 | 广东东软学院 | 426 | 418 | 8 | |
85 | 湖北工业大学工程技术学院 | 426 | 418 | 8 | |
86 | 东北师范大学人文学院 | 426 | 418 | 8 | |
87 | 辽宁对外经贸学院 | 427 | 418 | 9 | |
88 | 苏州大学应用技术学院 | 427 | 418 | 9 | |
89 | 西安欧亚学院 | 427 | 418 | 9 | |
90 | 南京邮电大学通达学院 | 427 | 418 | 9 | |
91 | 桂林理工大学博文管理学院 | 427 | 418 | 9 | |
92 | 西安科技大学高新学院 | 427 | 418 | 9 | |
93 | 安徽工业大学工商学院 | 427 | 418 | 9 | |
94 | 北京交通大学海滨学院 | 427 | 418 | 9 | |
95 | 东莞理工学院城市学院 | 427 | 418 | 9 | |
96 | 天津大学仁爱学院 | 428 | 418 | 10 |
- 广东二本分数线