2017广东文科生480分上什么本科好?
480分大学 2017-12-21 16:33:26
文科480分可以上什么本科?根据广东2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在广东招生最低分最接近480分(470~500分)的大学:
注:本文的本科指广东在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)
480分上什么本科
排名 | 大学 | 最低分 | 分差 | 录取批次 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 内蒙古科技大学 | 470 | -10 | 一本 | |
1 | 广西艺术学院 | 470 | -10 | 一本 | |
1 | 邢台学院 | 470 | -10 | 二本 | |
1 | 长沙医学院 | 470 | -10 | 一本 | |
1 | 沧州师范学院 | 470 | -10 | 一本 | |
1 | 沧州师范学院 | 470 | -10 | 二本 | |
1 | 邢台学院 | 470 | -10 | 一本 | |
1 | 内蒙古科技大学 | 470 | -10 | 二本 | |
1 | 长沙医学院 | 470 | -10 | 二本 | |
1 | 广西艺术学院 | 470 | -10 | 二本 | |
2 | 内蒙古师范大学 | 471 | -9 | 二本 | |
2 | 上海视觉艺术学院 | 471 | -9 | 一本 | |
2 | 西安航空学院 | 471 | -9 | 二本 | |
2 | 吉林大学珠海学院 | 471 | -9 | 一本 | |
2 | 滨州学院 | 471 | -9 | 一本 | |
2 | 滨州学院 | 471 | -9 | 二本 | |
2 | 贵州商学院 | 471 | -9 | 一本 | |
2 | 新疆财经大学 | 471 | -9 | 二本 | |
2 | 内蒙古师范大学 | 471 | -9 | 一本 | |
2 | 贵州商学院 | 471 | -9 | 二本 | |
2 | 西安航空学院 | 471 | -9 | 一本 | |
2 | 上海视觉艺术学院 | 471 | -9 | 二本 | |
2 | 新疆财经大学 | 471 | -9 | 一本 | |
2 | 吉林大学珠海学院 | 471 | -9 | 二本 | |
3 | 邯郸学院 | 472 | -8 | 一本 | |
3 | 集美大学诚毅学院 | 472 | -8 | 一本 | |
3 | 集美大学诚毅学院 | 472 | -8 | 二本 | |
3 | 邯郸学院 | 472 | -8 | 二本 | |
3 | 红河学院 | 472 | -8 | 一本 | |
3 | 河池学院 | 472 | -8 | 二本 | |
3 | 潍坊学院 | 472 | -8 | 一本 | |
3 | 红河学院 | 472 | -8 | 二本 | |
3 | 安徽外国语学院 | 472 | -8 | 一本 | |
3 | 宝鸡文理学院 | 472 | -8 | 二本 | |
3 | 宝鸡文理学院 | 472 | -8 | 一本 | |
3 | 潍坊学院 | 472 | -8 | 二本 | |
3 | 河池学院 | 472 | -8 | 一本 | |
3 | 文山学院 | 472 | -8 | 二本 | |
3 | 文山学院 | 472 | -8 | 一本 | |
3 | 安徽外国语学院 | 472 | -8 | 二本 | |
4 | 西南财经大学天府学院 | 473 | -7 | 一本 | |
4 | 陕西理工大学 | 473 | -7 | 二本 | |
4 | 桂林航天工业学院 | 473 | -7 | 一本 | |
4 | 桂林旅游学院 | 473 | -7 | 一本 | |
4 | 贺州学院 | 473 | -7 | 二本 | |
4 | 贺州学院 | 473 | -7 | 一本 | |
4 | 陕西理工大学 | 473 | -7 | 一本 | |
4 | 泰山学院 | 473 | -7 | 二本 | |
4 | 北华航天工业学院 | 473 | -7 | 一本 | |
4 | 桂林旅游学院 | 473 | -7 | 二本 | |
4 | 泰山学院 | 473 | -7 | 一本 | |
4 | 洛阳理工学院 | 473 | -7 | 二本 | |
4 | 西南财经大学天府学院 | 473 | -7 | 二本 | |
4 | 北华航天工业学院 | 473 | -7 | 二本 | |
4 | 洛阳理工学院 | 473 | -7 | 一本 | |
4 | 桂林航天工业学院 | 473 | -7 | 二本 | |
5 | 北京城市学院 | 474 | -6 | 二本 | |
5 | 北京城市学院 | 474 | -6 | 一本 | |
5 | 湖南人文科技学院 | 474 | -6 | 一本 | |
5 | 湖南人文科技学院 | 474 | -6 | 二本 | |
5 | 徐州工程学院 | 474 | -6 | 一本 | |
5 | 乐山师范学院 | 474 | -6 | 二本 | |
5 | 乐山师范学院 | 474 | -6 | 一本 | |
5 | 徐州工程学院 | 474 | -6 | 二本 | |
6 | 昆明学院 | 475 | -5 | 一本 | |
6 | 东莞理工学院(粤台联合培养) | 475 | -5 | 二本 | |
6 | 东莞理工学院(粤台联合培养) | 475 | -5 | 一本 | |
6 | 商丘师范学院 | 475 | -5 | 二本 | |
6 | 遵义医学院 | 475 | -5 | 一本 | |
6 | 新疆师范大学 | 475 | -5 | 一本 | |
6 | 新疆师范大学 | 475 | -5 | 二本 | |
6 | 三明学院 | 475 | -5 | 一本 | |
6 | 山东交通学院 | 475 | -5 | 二本 | |
6 | 长春工程学院 | 475 | -5 | 一本 | |
6 | 遵义医学院 | 475 | -5 | 二本 | |
6 | 山东交通学院 | 475 | -5 | 一本 | |
6 | 商丘师范学院 | 475 | -5 | 一本 | |
6 | 大连民族大学 | 475 | -5 | 一本 | |
6 | 南京大学金陵学院 | 475 | -5 | 二本 | |
6 | 南京大学金陵学院 | 475 | -5 | 一本 | |
6 | 上饶师范学院 | 475 | -5 | 二本 | |
6 | 怀化学院 | 475 | -5 | 二本 | |
6 | 怀化学院 | 475 | -5 | 一本 | |
6 | 三明学院 | 475 | -5 | 二本 | |
6 | 上饶师范学院 | 475 | -5 | 一本 | |
6 | 长春工程学院 | 475 | -5 | 二本 | |
6 | 昆明学院 | 475 | -5 | 二本 | |
6 | 大连民族大学 | 475 | -5 | 二本 | |
7 | 萍乡学院 | 476 | -4 | 二本 | |
7 | 四川理工学院 | 476 | -4 | 一本 | |
7 | 广东石油化工学院 | 476 | -4 | 二本 | |
7 | 延安大学 | 476 | -4 | 一本 | |
7 | 梧州学院 | 476 | -4 | 二本 | |
7 | 萍乡学院 | 476 | -4 | 一本 | |
7 | 延安大学 | 476 | -4 | 二本 | |
7 | 梧州学院 | 476 | -4 | 一本 | |
7 | 四川理工学院 | 476 | -4 | 二本 | |
7 | 北方民族大学 | 476 | -4 | 一本 | |
7 | 天津体育学院 | 476 | -4 | 一本 | |
7 | 新余学院 | 476 | -4 | 一本 | |
7 | 宜春学院 | 476 | -4 | 一本 | |
7 | 广西科技师范学院 | 476 | -4 | 一本 | |
7 | 玉林师范学院 | 476 | -4 | 一本 | |
7 | 广东石油化工学院 | 476 | -4 | 一本 | |
7 | 琼台师范学院 | 476 | -4 | 二本 | |
7 | 琼台师范学院 | 476 | -4 | 一本 | |
7 | 北方民族大学 | 476 | -4 | 二本 | |
7 | 天津体育学院 | 476 | -4 | 二本 | |
7 | 湖北文理学院 | 476 | -4 | 一本 | |
7 | 齐齐哈尔大学 | 476 | -4 | 二本 | |
7 | 新余学院 | 476 | -4 | 二本 | |
7 | 宜春学院 | 476 | -4 | 二本 | |
7 | 广西科技师范学院 | 476 | -4 | 二本 | |
7 | 湖北文理学院 | 476 | -4 | 二本 | |
7 | 齐齐哈尔大学 | 476 | -4 | 一本 | |
7 | 玉林师范学院 | 476 | -4 | 二本 | |
8 | 九江学院 | 477 | -3 | 二本 | |
8 | 西安文理学院 | 477 | -3 | 一本 | |
8 | 郑州航空工业管理学院 | 477 | -3 | 二本 | |
8 | 华北科技学院 | 477 | -3 | 一本 | |
8 | 赣南医学院 | 477 | -3 | 一本 | |
8 | 九江学院 | 477 | -3 | 一本 | |
8 | 邵阳学院 | 477 | -3 | 一本 | |
8 | 赣南医学院 | 477 | -3 | 二本 | |
8 | 西北民族大学 | 477 | -3 | 一本 | |
8 | 邵阳学院 | 477 | -3 | 二本 | |
8 | 郑州航空工业管理学院 | 477 | -3 | 一本 | |
8 | 西北民族大学 | 477 | -3 | 二本 | |
8 | 湖南科技学院 | 477 | -3 | 二本 | |
8 | 西安文理学院 | 477 | -3 | 二本 | |
8 | 湖南科技学院 | 477 | -3 | 一本 | |
8 | 华北科技学院 | 477 | -3 | 二本 | |
9 | 韩山师范学院 | 478 | -2 | 二本 | |
9 | 遵义师范学院 | 478 | -2 | 二本 | |
9 | 钦州学院 | 478 | -2 | 二本 | |
9 | 湖南工程学院 | 478 | -2 | 二本 | |
9 | 湘南学院 | 478 | -2 | 一本 | |
9 | 韩山师范学院 | 478 | -2 | 一本 | |
9 | 常州工学院 | 478 | -2 | 二本 | |
9 | 遵义师范学院 | 478 | -2 | 一本 | |
9 | 湘南学院 | 478 | -2 | 二本 | |
9 | 常州工学院 | 478 | -2 | 一本 | |
9 | 郑州轻工业学院 | 478 | -2 | 二本 | |
9 | 海南热带海洋学院 | 478 | -2 | 一本 | |
9 | 郑州轻工业学院 | 478 | -2 | 一本 | |
9 | 湖南工程学院 | 478 | -2 | 一本 | |
9 | 海南热带海洋学院 | 478 | -2 | 二本 | |
9 | 钦州学院 | 478 | -2 | 一本 | |
10 | 湖南城市学院 | 479 | -1 | 二本 | |
10 | 厦门大学嘉庚学院 | 479 | -1 | 一本 | |
10 | 湖南城市学院 | 479 | -1 | 一本 | |
10 | 南京特殊教育师范学院 | 479 | -1 | 一本 | |
10 | 南京特殊教育师范学院 | 479 | -1 | 二本 | |
10 | 湖南医药学院 | 479 | -1 | 一本 | |
10 | 景德镇陶瓷大学 | 479 | -1 | 一本 | |
10 | 厦门大学嘉庚学院 | 479 | -1 | 二本 | |
10 | 湖南医药学院 | 479 | -1 | 二本 | |
10 | 盐城师范学院 | 479 | -1 | 二本 | |
10 | 嘉应学院 | 479 | -1 | 一本 | |
10 | 景德镇陶瓷大学 | 479 | -1 | 二本 | |
10 | 盐城师范学院 | 479 | -1 | 一本 | |
10 | 嘉应学院 | 479 | -1 | 二本 | |
11 | 山西农业大学 | 480 | 0 | 二本 | |
11 | 中南民族大学 | 480 | 0 | 一本 | |
11 | 山西农业大学 | 480 | 0 | 一本 | |
11 | 兰州理工大学 | 480 | 0 | 二本 | |
11 | 兰州理工大学 | 480 | 0 | 一本 | |
11 | 中南民族大学 | 480 | 0 | 二本 | |
12 | 山西大同大学 | 481 | 1 | 一本 | |
12 | 中国传媒大学南广学院 | 481 | 1 | 一本 | |
12 | 长沙师范学院 | 481 | 1 | 二本 | |
12 | 长沙师范学院 | 481 | 1 | 一本 | |
12 | 沈阳理工大学 | 481 | 1 | 一本 | |
12 | 沈阳理工大学 | 481 | 1 | 二本 | |
12 | 滁州学院 | 481 | 1 | 一本 | |
12 | 常熟理工学院 | 481 | 1 | 二本 | |
12 | 沈阳大学 | 481 | 1 | 一本 | |
12 | 滁州学院 | 481 | 1 | 二本 | |
12 | 山西大同大学 | 481 | 1 | 二本 | |
12 | 韶关学院 | 481 | 1 | 二本 | |
12 | 韶关学院 | 481 | 1 | 一本 | |
12 | 沈阳大学 | 481 | 1 | 二本 | |
12 | 常熟理工学院 | 481 | 1 | 一本 | |
12 | 浙江大学城市学院 | 481 | 1 | 二本 | |
12 | 浙江大学城市学院 | 481 | 1 | 一本 | |
12 | 中国传媒大学南广学院 | 481 | 1 | 二本 | |
13 | 丽水学院 | 482 | 2 | 一本 | |
13 | 长春大学 | 482 | 2 | 二本 | |
13 | 湖北第二师范学院 | 482 | 2 | 二本 | |
13 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 482 | 2 | 二本 | |
13 | 长春工业大学 | 482 | 2 | 二本 | |
13 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 482 | 2 | 一本 | |
13 | 长春工业大学 | 482 | 2 | 一本 | |
13 | 湖北第二师范学院 | 482 | 2 | 一本 | |
13 | 西藏大学 | 482 | 2 | 一本 | |
13 | 丽水学院 | 482 | 2 | 二本 | |
13 | 广西师范学院 | 482 | 2 | 一本 | |
13 | 广西师范学院 | 482 | 2 | 二本 | |
13 | 长春大学 | 482 | 2 | 一本 | |
13 | 西藏大学 | 482 | 2 | 二本 | |
14 | 岭南师范学院 | 483 | 3 | 一本 | |
14 | 北京师范大学珠海分校 | 483 | 3 | 二本 | |
14 | 江西警察学院 | 483 | 3 | 一本 | |
14 | 北京师范大学珠海分校 | 483 | 3 | 一本 | |
14 | 江西警察学院 | 483 | 3 | 二本 | |
14 | 岭南师范学院 | 483 | 3 | 二本 | |
15 | 长江师范学院 | 484 | 4 | 二本 | |
15 | 长江师范学院 | 484 | 4 | 一本 | |
15 | 兰州财经大学 | 484 | 4 | 二本 | |
15 | 兰州财经大学 | 484 | 4 | 一本 | |
15 | 东北电力大学 | 484 | 4 | 一本 | |
15 | 天津农学院 | 484 | 4 | 二本 | |
15 | 天津农学院 | 484 | 4 | 一本 | |
15 | 东北电力大学 | 484 | 4 | 二本 | |
16 | 山东工商学院 | 485 | 5 | 二本 | |
16 | 河北金融学院 | 485 | 5 | 一本 | |
16 | 河北金融学院 | 485 | 5 | 二本 | |
16 | 山东工商学院 | 485 | 5 | 一本 | |
16 | 广州航海学院 | 485 | 5 | 一本 | |
16 | 广州美术学院 | 485 | 5 | 二本 | |
16 | 广州美术学院 | 485 | 5 | 一本 | |
16 | 广州航海学院 | 485 | 5 | 二本 | |
17 | 武汉体育学院 | 486 | 6 | 二本 | |
17 | 长沙学院 | 486 | 6 | 二本 | |
17 | 山东建筑大学 | 486 | 6 | 二本 | |
17 | 湖南文理学院 | 486 | 6 | 一本 | |
17 | 哈尔滨商业大学 | 486 | 6 | 二本 | |
17 | 昆明医科大学 | 486 | 6 | 一本 | |
17 | 北华大学 | 486 | 6 | 一本 | |
17 | 长沙学院 | 486 | 6 | 一本 | |
17 | 山东建筑大学 | 486 | 6 | 一本 | |
17 | 河北地质大学 | 486 | 6 | 二本 | |
17 | 衡阳师范学院 | 486 | 6 | 一本 | |
17 | 北华大学 | 486 | 6 | 二本 | |
17 | 哈尔滨商业大学 | 486 | 6 | 一本 | |
17 | 衡阳师范学院 | 486 | 6 | 二本 | |
17 | 河北地质大学 | 486 | 6 | 一本 | |
17 | 湖南文理学院 | 486 | 6 | 二本 | |
17 | 武汉体育学院 | 486 | 6 | 一本 | |
17 | 昆明医科大学 | 486 | 6 | 二本 | |
18 | 江西科技师范大学 | 487 | 7 | 一本 | |
18 | 江西科技师范大学 | 487 | 7 | 二本 | |
19 | 广东医科大学 | 488 | 8 | 二本 | |
19 | 广东医科大学 | 488 | 8 | 一本 | |
19 | 南昌工程学院 | 488 | 8 | 二本 | |
19 | 南昌工程学院 | 488 | 8 | 一本 | |
19 | 武夷学院 | 488 | 8 | 一本 | |
19 | 山西师范大学 | 488 | 8 | 二本 | |
19 | 山西师范大学 | 488 | 8 | 一本 | |
19 | 武夷学院 | 488 | 8 | 二本 | |
20 | 哈尔滨师范大学 | 489 | 9 | 一本 | |
20 | 吉首大学 | 489 | 9 | 二本 | |
20 | 肇庆学院 | 489 | 9 | 一本 | |
20 | 哈尔滨师范大学 | 489 | 9 | 二本 | |
20 | 肇庆学院 | 489 | 9 | 二本 | |
20 | 吉首大学 | 489 | 9 | 一本 | |
21 | 河北中医学院 | 490 | 10 | 二本 | |
21 | 河北中医学院 | 490 | 10 | 一本 | |
21 | 闽江学院 | 490 | 10 | 一本 | |
21 | 闽江学院 | 490 | 10 | 二本 | |
22 | 广州体育学院 | 491 | 11 | 二本 | |
22 | 河南科技大学 | 491 | 11 | 一本 | |
22 | 桂林理工大学 | 491 | 11 | 二本 | |
22 | 广州体育学院 | 491 | 11 | 一本 | |
22 | 渤海大学 | 491 | 11 | 一本 | |
22 | 桂林理工大学 | 491 | 11 | 一本 | |
22 | 河南科技大学 | 491 | 11 | 二本 | |
22 | 渤海大学 | 491 | 11 | 二本 | |
23 | 辽宁师范大学 | 492 | 12 | 一本 | |
23 | 辽宁师范大学 | 492 | 12 | 二本 | |
23 | 大理大学 | 492 | 12 | 一本 | |
23 | 福建江夏学院 | 492 | 12 | 一本 | |
23 | 河南农业大学 | 492 | 12 | 一本 | |
23 | 福建江夏学院 | 492 | 12 | 二本 | |
23 | 大理大学 | 492 | 12 | 二本 | |
23 | 河南农业大学 | 492 | 12 | 二本 | |
24 | 广东海洋大学 | 493 | 13 | 二本 | |
24 | 广东海洋大学 | 493 | 13 | 一本 | |
24 | 甘肃政法学院 | 493 | 13 | 二本 | |
24 | 金陵科技学院 | 493 | 13 | 一本 | |
24 | 福建农林大学 | 493 | 13 | 一本 | |
24 | 甘肃政法学院 | 493 | 13 | 一本 | |
24 | 金陵科技学院 | 493 | 13 | 二本 | |
24 | 福建农林大学 | 493 | 13 | 二本 | |
25 | 西安石油大学 | 494 | 14 | 二本 | |
25 | 西安石油大学 | 494 | 14 | 一本 | |
25 | 南京晓庄学院 | 494 | 14 | 二本 | |
25 | 南京晓庄学院 | 494 | 14 | 一本 | |
25 | 绍兴文理学院 | 494 | 14 | 一本 | |
25 | 沈阳航空航天大学 | 494 | 14 | 二本 | |
25 | 沈阳航空航天大学 | 494 | 14 | 一本 | |
25 | 绍兴文理学院 | 494 | 14 | 二本 | |
25 | 井冈山大学 | 494 | 14 | 一本 | |
25 | 井冈山大学 | 494 | 14 | 二本 | |
26 | 贵阳中医学院 | 495 | 15 | 二本 | |
26 | 桂林电子科技大学 | 495 | 15 | 一本 | |
26 | 江苏理工学院 | 495 | 15 | 二本 | |
26 | 贵阳中医学院 | 495 | 15 | 一本 | |
26 | 青岛农业大学 | 495 | 15 | 二本 | |
26 | 兰州交通大学 | 495 | 15 | 一本 | |
26 | 山东农业大学 | 495 | 15 | 一本 | |
26 | 江苏理工学院 | 495 | 15 | 一本 | |
26 | 河南理工大学 | 495 | 15 | 一本 | |
26 | 广西财经学院 | 495 | 15 | 一本 | |
26 | 桂林电子科技大学 | 495 | 15 | 二本 | |
26 | 山东农业大学 | 495 | 15 | 二本 | |
26 | 广西财经学院 | 495 | 15 | 二本 | |
26 | 河南理工大学 | 495 | 15 | 二本 | |
26 | 青岛农业大学 | 495 | 15 | 一本 | |
26 | 兰州交通大学 | 495 | 15 | 二本 | |
27 | 山西中医药大学 | 496 | 16 | 一本 | |
27 | 东莞理工学院 | 496 | 16 | 一本 | |
27 | 佛山科学技术学院 | 496 | 16 | 二本 | |
27 | 佛山科学技术学院 | 496 | 16 | 一本 | |
27 | 湖州师范学院 | 496 | 16 | 一本 | |
27 | 赣南师范大学 | 496 | 16 | 二本 | |
27 | 湖州师范学院 | 496 | 16 | 二本 | |
27 | 山西中医药大学 | 496 | 16 | 二本 | |
27 | 赣南师范大学 | 496 | 16 | 一本 | |
27 | 东莞理工学院 | 496 | 16 | 二本 | |
28 | 河南中医药大学 | 497 | 17 | 一本 | |
28 | 惠州学院 | 497 | 17 | 二本 | |
28 | 常州大学 | 497 | 17 | 一本 | |
28 | 河南中医药大学 | 497 | 17 | 二本 | |
28 | 贵州财经大学 | 497 | 17 | 二本 | |
28 | 惠州学院 | 497 | 17 | 一本 | |
28 | 常州大学 | 497 | 17 | 二本 | |
28 | 贵州财经大学 | 497 | 17 | 一本 | |
28 | 西安工业大学 | 497 | 17 | 二本 | |
28 | 西安工业大学 | 497 | 17 | 一本 | |
29 | 陕西中医药大学 | 498 | 18 | 二本 | |
29 | 云南警官学院 | 498 | 18 | 一本 | |
29 | 陕西中医药大学 | 498 | 18 | 一本 | |
29 | 安徽建筑大学 | 498 | 18 | 一本 | |
29 | 华北理工大学 | 498 | 18 | 二本 | |
29 | 湖南警察学院 | 498 | 18 | 二本 | |
29 | 临沂大学 | 498 | 18 | 一本 | |
29 | 湖南警察学院 | 498 | 18 | 一本 | |
29 | 华北理工大学 | 498 | 18 | 一本 | |
29 | 临沂大学 | 498 | 18 | 二本 | |
29 | 云南警官学院 | 498 | 18 | 二本 | |
29 | 安徽建筑大学 | 498 | 18 | 二本 | |
30 | 淮北师范大学 | 499 | 19 | 二本 | |
30 | 淮北师范大学 | 499 | 19 | 一本 | |
30 | 东华理工大学 | 499 | 19 | 一本 | |
30 | 江汉大学 | 499 | 19 | 一本 | |
30 | 北京服装学院 | 499 | 19 | 一本 | |
30 | 北京服装学院 | 499 | 19 | 二本 | |
30 | 江汉大学 | 499 | 19 | 二本 | |
30 | 东华理工大学 | 499 | 19 | 二本 |
- 广东分数线