2017广东文科生500分上什么本科好?
500分大学 2017-12-29 18:48:38
文科500分可以上什么本科?根据广东2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在广东招生最低分最接近500分(490~520分)的大学:
注:本文的本科指广东在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)
500分上什么本科
排名 | 大学 | 最低分 | 分差 | 录取批次 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北中医学院 | 490 | -10 | 二本 | |
1 | 闽江学院 | 490 | -10 | 一本 | |
1 | 闽江学院 | 490 | -10 | 二本 | |
1 | 河北中医学院 | 490 | -10 | 一本 | |
2 | 渤海大学 | 491 | -9 | 一本 | |
2 | 广州体育学院 | 491 | -9 | 一本 | |
2 | 桂林理工大学 | 491 | -9 | 二本 | |
2 | 桂林理工大学 | 491 | -9 | 一本 | |
2 | 河南科技大学 | 491 | -9 | 一本 | |
2 | 渤海大学 | 491 | -9 | 二本 | |
2 | 河南科技大学 | 491 | -9 | 二本 | |
2 | 广州体育学院 | 491 | -9 | 二本 | |
3 | 大理大学 | 492 | -8 | 一本 | |
3 | 河南农业大学 | 492 | -8 | 一本 | |
3 | 大理大学 | 492 | -8 | 二本 | |
3 | 福建江夏学院 | 492 | -8 | 一本 | |
3 | 辽宁师范大学 | 492 | -8 | 一本 | |
3 | 辽宁师范大学 | 492 | -8 | 二本 | |
3 | 福建江夏学院 | 492 | -8 | 二本 | |
3 | 河南农业大学 | 492 | -8 | 二本 | |
4 | 金陵科技学院 | 493 | -7 | 一本 | |
4 | 甘肃政法学院 | 493 | -7 | 二本 | |
4 | 广东海洋大学 | 493 | -7 | 二本 | |
4 | 甘肃政法学院 | 493 | -7 | 一本 | |
4 | 广东海洋大学 | 493 | -7 | 一本 | |
4 | 福建农林大学 | 493 | -7 | 二本 | |
4 | 福建农林大学 | 493 | -7 | 一本 | |
4 | 金陵科技学院 | 493 | -7 | 二本 | |
5 | 沈阳航空航天大学 | 494 | -6 | 一本 | |
5 | 南京晓庄学院 | 494 | -6 | 一本 | |
5 | 南京晓庄学院 | 494 | -6 | 二本 | |
5 | 沈阳航空航天大学 | 494 | -6 | 二本 | |
5 | 井冈山大学 | 494 | -6 | 一本 | |
5 | 绍兴文理学院 | 494 | -6 | 二本 | |
5 | 绍兴文理学院 | 494 | -6 | 一本 | |
5 | 井冈山大学 | 494 | -6 | 二本 | |
5 | 西安石油大学 | 494 | -6 | 一本 | |
5 | 西安石油大学 | 494 | -6 | 二本 | |
6 | 山东农业大学 | 495 | -5 | 一本 | |
6 | 兰州交通大学 | 495 | -5 | 一本 | |
6 | 广西财经学院 | 495 | -5 | 二本 | |
6 | 江苏理工学院 | 495 | -5 | 一本 | |
6 | 桂林电子科技大学 | 495 | -5 | 二本 | |
6 | 广西财经学院 | 495 | -5 | 一本 | |
6 | 河南理工大学 | 495 | -5 | 一本 | |
6 | 山东农业大学 | 495 | -5 | 二本 | |
6 | 贵阳中医学院 | 495 | -5 | 一本 | |
6 | 河南理工大学 | 495 | -5 | 二本 | |
6 | 青岛农业大学 | 495 | -5 | 一本 | |
6 | 贵阳中医学院 | 495 | -5 | 二本 | |
6 | 青岛农业大学 | 495 | -5 | 二本 | |
6 | 兰州交通大学 | 495 | -5 | 二本 | |
6 | 桂林电子科技大学 | 495 | -5 | 一本 | |
6 | 江苏理工学院 | 495 | -5 | 二本 | |
7 | 东莞理工学院 | 496 | -4 | 二本 | |
7 | 山西中医药大学 | 496 | -4 | 一本 | |
7 | 佛山科学技术学院 | 496 | -4 | 二本 | |
7 | 东莞理工学院 | 496 | -4 | 一本 | |
7 | 湖州师范学院 | 496 | -4 | 一本 | |
7 | 佛山科学技术学院 | 496 | -4 | 一本 | |
7 | 湖州师范学院 | 496 | -4 | 二本 | |
7 | 赣南师范大学 | 496 | -4 | 二本 | |
7 | 赣南师范大学 | 496 | -4 | 一本 | |
7 | 山西中医药大学 | 496 | -4 | 二本 | |
8 | 惠州学院 | 497 | -3 | 二本 | |
8 | 常州大学 | 497 | -3 | 一本 | |
8 | 常州大学 | 497 | -3 | 二本 | |
8 | 河南中医药大学 | 497 | -3 | 一本 | |
8 | 河南中医药大学 | 497 | -3 | 二本 | |
8 | 惠州学院 | 497 | -3 | 一本 | |
8 | 西安工业大学 | 497 | -3 | 二本 | |
8 | 贵州财经大学 | 497 | -3 | 一本 | |
8 | 贵州财经大学 | 497 | -3 | 二本 | |
8 | 西安工业大学 | 497 | -3 | 一本 | |
9 | 云南警官学院 | 498 | -2 | 一本 | |
9 | 陕西中医药大学 | 498 | -2 | 一本 | |
9 | 华北理工大学 | 498 | -2 | 二本 | |
9 | 安徽建筑大学 | 498 | -2 | 一本 | |
9 | 陕西中医药大学 | 498 | -2 | 二本 | |
9 | 湖南警察学院 | 498 | -2 | 一本 | |
9 | 临沂大学 | 498 | -2 | 一本 | |
9 | 临沂大学 | 498 | -2 | 二本 | |
9 | 华北理工大学 | 498 | -2 | 一本 | |
9 | 安徽建筑大学 | 498 | -2 | 二本 | |
9 | 湖南警察学院 | 498 | -2 | 二本 | |
9 | 云南警官学院 | 498 | -2 | 二本 | |
10 | 北京服装学院 | 499 | -1 | 一本 | |
10 | 淮北师范大学 | 499 | -1 | 一本 | |
10 | 淮北师范大学 | 499 | -1 | 二本 | |
10 | 江汉大学 | 499 | -1 | 一本 | |
10 | 东华理工大学 | 499 | -1 | 一本 | |
10 | 北京服装学院 | 499 | -1 | 二本 | |
10 | 江汉大学 | 499 | -1 | 二本 | |
10 | 东华理工大学 | 499 | -1 | 二本 | |
11 | 河南工业大学 | 500 | 0 | 一本 | |
11 | 仲恺农业工程学院 | 500 | 0 | 一本 | |
11 | 中国劳动关系学院 | 500 | 0 | 二本 | |
11 | 中国劳动关系学院 | 500 | 0 | 一本 | |
11 | 河南工业大学 | 500 | 0 | 二本 | |
11 | 鲁东大学 | 500 | 0 | 二本 | |
11 | 广西中医药大学 | 500 | 0 | 一本 | |
11 | 湖南理工学院 | 500 | 0 | 二本 | |
11 | 鲁东大学 | 500 | 0 | 一本 | |
11 | 广西中医药大学 | 500 | 0 | 二本 | |
11 | 湖北警官学院 | 500 | 0 | 一本 | |
11 | 湖北警官学院 | 500 | 0 | 二本 | |
11 | 湖南理工学院 | 500 | 0 | 一本 | |
11 | 仲恺农业工程学院 | 500 | 0 | 二本 | |
12 | 吉林师范大学 | 501 | 1 | 一本 | |
12 | 湖北中医药大学 | 501 | 1 | 一本 | |
12 | 广东药科大学 | 501 | 1 | 二本 | |
12 | 广东药科大学 | 501 | 1 | 一本 | |
12 | 黑龙江大学 | 501 | 1 | 一本 | |
12 | 吉林师范大学 | 501 | 1 | 二本 | |
12 | 江西农业大学 | 501 | 1 | 二本 | |
12 | 黑龙江大学 | 501 | 1 | 二本 | |
12 | 江西农业大学 | 501 | 1 | 一本 | |
12 | 湖北中医药大学 | 501 | 1 | 二本 | |
13 | 五邑大学 | 502 | 2 | 二本 | |
13 | 湖北师范大学 | 502 | 2 | 一本 | |
13 | 三峡大学 | 502 | 2 | 二本 | |
13 | 西华师范大学 | 502 | 2 | 一本 | |
13 | 湖北师范大学 | 502 | 2 | 二本 | |
13 | 三峡大学 | 502 | 2 | 一本 | |
13 | 江西中医药大学 | 502 | 2 | 一本 | |
13 | 五邑大学 | 502 | 2 | 一本 | |
13 | 江西理工大学 | 502 | 2 | 一本 | |
13 | 江西理工大学 | 502 | 2 | 二本 | |
13 | 江西中医药大学 | 502 | 2 | 二本 | |
13 | 西华师范大学 | 502 | 2 | 二本 | |
14 | 西安邮电大学 | 503 | 3 | 一本 | |
14 | 西安财经学院 | 503 | 3 | 一本 | |
14 | 海南医学院 | 503 | 3 | 二本 | |
14 | 中国民用航空飞行学院 | 503 | 3 | 二本 | |
14 | 嘉兴学院 | 503 | 3 | 一本 | |
14 | 海南医学院 | 503 | 3 | 一本 | |
14 | 西安科技大学 | 503 | 3 | 一本 | |
14 | 嘉兴学院 | 503 | 3 | 二本 | |
14 | 中国民用航空飞行学院 | 503 | 3 | 一本 | |
14 | 西安科技大学 | 503 | 3 | 二本 | |
14 | 西安财经学院 | 503 | 3 | 二本 | |
14 | 西安邮电大学 | 503 | 3 | 二本 | |
15 | 北京物资学院 | 504 | 4 | 一本 | |
15 | 湖南财政经济学院 | 504 | 4 | 一本 | |
15 | 南京工程学院 | 504 | 4 | 二本 | |
15 | 海南师范大学 | 504 | 4 | 一本 | |
15 | 北京物资学院 | 504 | 4 | 二本 | |
15 | 广东第二师范学院 | 504 | 4 | 一本 | |
15 | 广西民族大学 | 504 | 4 | 一本 | |
15 | 山西财经大学 | 504 | 4 | 二本 | |
15 | 西北师范大学 | 504 | 4 | 一本 | |
15 | 广西民族大学 | 504 | 4 | 二本 | |
15 | 广东第二师范学院 | 504 | 4 | 二本 | |
15 | 西华大学 | 504 | 4 | 二本 | |
15 | 西华大学 | 504 | 4 | 一本 | |
15 | 西北师范大学 | 504 | 4 | 二本 | |
15 | 山西财经大学 | 504 | 4 | 一本 | |
15 | 湖南财政经济学院 | 504 | 4 | 二本 | |
15 | 南京工程学院 | 504 | 4 | 一本 | |
15 | 海南师范大学 | 504 | 4 | 二本 | |
16 | 湖北工业大学 | 505 | 5 | 二本 | |
16 | 长江大学 | 505 | 5 | 二本 | |
16 | 四川美术学院 | 505 | 5 | 二本 | |
16 | 西南科技大学 | 505 | 5 | 二本 | |
16 | 四川美术学院 | 505 | 5 | 一本 | |
16 | 云南财经大学 | 505 | 5 | 一本 | |
16 | 吉林财经大学 | 505 | 5 | 一本 | |
16 | 安徽农业大学 | 505 | 5 | 二本 | |
16 | 长江大学 | 505 | 5 | 一本 | |
16 | 吉林财经大学 | 505 | 5 | 二本 | |
16 | 西南科技大学 | 505 | 5 | 一本 | |
16 | 云南财经大学 | 505 | 5 | 二本 | |
16 | 安徽农业大学 | 505 | 5 | 一本 | |
16 | 湖北工业大学 | 505 | 5 | 一本 | |
17 | 成都信息工程大学 | 506 | 6 | 一本 | |
17 | 湖北经济学院 | 506 | 6 | 一本 | |
17 | 湖北经济学院 | 506 | 6 | 二本 | |
17 | 成都信息工程大学 | 506 | 6 | 二本 | |
18 | 湖南工业大学 | 507 | 7 | 二本 | |
18 | 湖南农业大学 | 507 | 7 | 一本 | |
18 | 湖南农业大学 | 507 | 7 | 二本 | |
18 | 湖南商学院 | 507 | 7 | 一本 | |
18 | 武汉轻工大学 | 507 | 7 | 二本 | |
18 | 烟台大学 | 507 | 7 | 一本 | |
18 | 山东科技大学 | 507 | 7 | 一本 | |
18 | 湖南工业大学 | 507 | 7 | 一本 | |
18 | 湖南商学院 | 507 | 7 | 二本 | |
18 | 大连海洋大学 | 507 | 7 | 二本 | |
18 | 武汉轻工大学 | 507 | 7 | 一本 | |
18 | 山东科技大学 | 507 | 7 | 二本 | |
18 | 大连海洋大学 | 507 | 7 | 一本 | |
18 | 烟台大学 | 507 | 7 | 二本 | |
19 | 河南师范大学 | 508 | 8 | 二本 | |
19 | 重庆理工大学 | 508 | 8 | 二本 | |
19 | 南昌航空大学 | 508 | 8 | 一本 | |
19 | 河南师范大学 | 508 | 8 | 一本 | |
19 | 江苏科技大学 | 508 | 8 | 一本 | |
19 | 重庆理工大学 | 508 | 8 | 一本 | |
19 | 苏州科技大学 | 508 | 8 | 一本 | |
19 | 江苏科技大学 | 508 | 8 | 二本 | |
19 | 江苏警官学院 | 508 | 8 | 一本 | |
19 | 江苏警官学院 | 508 | 8 | 二本 | |
19 | 南昌航空大学 | 508 | 8 | 二本 | |
19 | 苏州科技大学 | 508 | 8 | 二本 | |
20 | 厦门理工学院 | 509 | 9 | 二本 | |
20 | 厦门理工学院 | 509 | 9 | 一本 | |
20 | 广东警官学院 | 509 | 9 | 二本 | |
20 | 广东警官学院 | 509 | 9 | 一本 | |
20 | 南通大学 | 509 | 9 | 一本 | |
20 | 天津商业大学 | 509 | 9 | 二本 | |
20 | 西南民族大学 | 509 | 9 | 一本 | |
20 | 南通大学 | 509 | 9 | 二本 | |
20 | 天津商业大学 | 509 | 9 | 一本 | |
20 | 河南财经政法大学 | 509 | 9 | 二本 | |
20 | 昆明理工大学 | 509 | 9 | 一本 | |
20 | 西南民族大学 | 509 | 9 | 二本 | |
20 | 河南财经政法大学 | 509 | 9 | 一本 | |
20 | 昆明理工大学 | 509 | 9 | 二本 | |
21 | 滨州医学院 | 510 | 10 | 一本 | |
21 | 中南林业科技大学 | 510 | 10 | 一本 | |
21 | 滨州医学院 | 510 | 10 | 二本 | |
21 | 天津科技大学 | 510 | 10 | 一本 | |
21 | 中南林业科技大学 | 510 | 10 | 二本 | |
21 | 浙江科技学院 | 510 | 10 | 一本 | |
21 | 上海第二工业大学 | 510 | 10 | 二本 | |
21 | 上海第二工业大学 | 510 | 10 | 一本 | |
21 | 天津科技大学 | 510 | 10 | 二本 | |
21 | 浙江科技学院 | 510 | 10 | 二本 | |
22 | 山东财经大学 | 511 | 11 | 一本 | |
22 | 云南师范大学 | 511 | 11 | 一本 | |
22 | 武汉纺织大学 | 511 | 11 | 一本 | |
22 | 广东金融学院 | 511 | 11 | 一本 | |
22 | 云南师范大学 | 511 | 11 | 二本 | |
22 | 华东交通大学 | 511 | 11 | 二本 | |
22 | 华东交通大学 | 511 | 11 | 一本 | |
22 | 山东财经大学 | 511 | 11 | 二本 | |
22 | 广东金融学院 | 511 | 11 | 二本 | |
22 | 武汉纺织大学 | 511 | 11 | 二本 | |
23 | 北京联合大学 | 512 | 12 | 一本 | |
23 | 北京联合大学 | 512 | 12 | 二本 | |
24 | 广东技术师范学院 | 513 | 13 | 一本 | |
24 | 广东技术师范学院 | 513 | 13 | 二本 | |
25 | 广西师范大学 | 514 | 14 | 二本 | |
25 | 重庆师范大学 | 514 | 14 | 二本 | |
25 | 安徽财经大学 | 514 | 14 | 一本 | |
25 | 安徽财经大学 | 514 | 14 | 二本 | |
25 | 广西师范大学 | 514 | 14 | 一本 | |
25 | 河北师范大学 | 514 | 14 | 一本 | |
25 | 重庆师范大学 | 514 | 14 | 一本 | |
25 | 北京航空航天大学 | 514 | 14 | 本科提前 | |
25 | 河北师范大学 | 514 | 14 | 二本 | |
25 | 浙江农林大学 | 514 | 14 | 一本 | |
25 | 浙江农林大学 | 514 | 14 | 二本 | |
26 | 山东中医药大学 | 515 | 15 | 一本 | |
26 | 重庆工商大学 | 515 | 15 | 一本 | |
26 | 重庆工商大学 | 515 | 15 | 二本 | |
26 | 中国民航大学 | 515 | 15 | 二本 | |
26 | 中国民航大学 | 515 | 15 | 一本 | |
26 | 山东中医药大学 | 515 | 15 | 二本 | |
27 | 广东财经大学 | 516 | 16 | 一本 | |
27 | 广东财经大学 | 516 | 16 | 二本 | |
27 | 安徽师范大学 | 516 | 16 | 一本 | |
27 | 安徽师范大学 | 516 | 16 | 二本 | |
27 | 青岛大学 | 516 | 16 | 一本 | |
27 | 青岛大学 | 516 | 16 | 二本 | |
28 | 天津师范大学 | 517 | 17 | 一本 | |
28 | 天津师范大学 | 517 | 17 | 二本 | |
28 | 杭州师范大学 | 517 | 17 | 一本 | |
28 | 北京舞蹈学院 | 517 | 17 | 二本 | |
28 | 杭州师范大学 | 517 | 17 | 二本 | |
28 | 北京舞蹈学院 | 517 | 17 | 一本 | |
29 | 中国计量大学 | 518 | 18 | 一本 | |
29 | 大连外国语大学 | 518 | 18 | 二本 | |
29 | 中国计量大学 | 518 | 18 | 二本 | |
29 | 大连外国语大学 | 518 | 18 | 一本 | |
29 | 上海商学院 | 518 | 18 | 二本 | |
29 | 上海商学院 | 518 | 18 | 一本 | |
30 | 西北政法大学 | 519 | 19 | 一本 | |
30 | 西北政法大学 | 519 | 19 | 二本 | |
30 | 南京审计大学 | 519 | 19 | 一本 | |
30 | 南京审计大学 | 519 | 19 | 二本 |
- 广东分数线