广东515分选择什么大学?[理科]
515分大学 2017-05-30 13:16:36
515分选择什么大学?根据历年大学录取分数线,学习查小编整理出在广东招生的最低分接近515分的大学:
515分选什么理科大学好
排名 | 大学 | 分差 | 最低分 | 最高分 | 类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江西科技学院 | 0 | 515 | 518 | 理科 | 二本 |
1 | 天水师范学院 | 0 | 515 | 517 | 理科 | 二本 |
1 | 湖北中医药大学 | 0 | 515 | 548 | 理科 | 二本 |
1 | 安顺学院 | 0 | 515 | 515 | 理科 | 二本 |
2 | 南昌理工学院 | 1 | 516 | 516 | 理科 | 二本 |
2 | 浙江大学城市学院 | 1 | 516 | 520 | 理科 | 二本 |
2 | 宝鸡文理学院 | 1 | 516 | 517 | 理科 | 二本 |
2 | 西南财经大学天府学院 | 1 | 516 | 516 | 理科 | 二本 |
2 | 牡丹江师范学院 | 1 | 516 | 521 | 理科 | 二本 |
2 | 吉林大学珠海学院 | 1 | 516 | 553 | 理科 | 二本 |
2 | 渭南师范学院 | 1 | 516 | 516 | 理科 | 二本 |
2 | 白城师范学院 | 1 | 516 | 521 | 理科 | 二本 |
2 | 三明学院 | 1 | 516 | 520 | 理科 | 二本 |
2 | 内蒙古师范大学 | 1 | 516 | 522 | 理科 | 二本 |
3 | 中南民族大学 | 2 | 517 | 526 | 理科 | 二本 |
3 | 海南热带海洋学院 | 2 | 517 | 530 | 理科 | 二本 |
3 | 厦门大学嘉庚学院 | 2 | 517 | 517 | 理科 | 二本 |
4 | 湖南农业大学 | 3 | 518 | 579 | 理科 | 二本 |
4 | 佳木斯大学 | 3 | 518 | 理科 | 二本 | |
4 | 山东工艺美术学院 | 3 | 518 | 566 | 理科 | 二本 |
5 | 甘肃农业大学 | 4 | 519 | 526 | 理科 | 二本 |
5 | 桂林航天工业学院 | 4 | 519 | 549 | 理科 | 二本 |
5 | 北京师范大学珠海分校 | 4 | 519 | 568 | 理科 | 二本 |
5 | 景德镇陶瓷大学 | 4 | 519 | 521 | 理科 | 二本 |
5 | 广西民族师范学院 | 4 | 519 | 523 | 理科 | 二本 |
5 | 长江师范学院 | 4 | 519 | 549 | 理科 | 二本 |
5 | 贵州理工学院 | 4 | 519 | 519 | 理科 | 二本 |
5 | 山西农业大学 | 4 | 519 | 519 | 理科 | 二本 |
5 | 郑州航空工业管理学院 | 4 | 519 | 521 | 理科 | 二本 |
5 | 陕西理工大学 | 4 | 519 | 519 | 理科 | 二本 |
5 | 广东石油化工学院 | 4 | 519 | 557 | 理科 | 二本 |
5 | 聊城大学 | 4 | 519 | 522 | 理科 | 二本 |
5 | 北华大学 | 4 | 519 | 521 | 理科 | 二本 |
5 | 华北科技学院 | 4 | 519 | 549 | 理科 | 二本 |
5 | 长春工程学院 | 4 | 519 | 519 | 理科 | 二本 |
5 | 衡水学院 | 4 | 519 | 529 | 理科 | 二本 |
5 | 怀化学院 | 4 | 519 | 556 | 理科 | 二本 |
5 | 湖南人文科技学院 | 4 | 519 | 521 | 理科 | 二本 |
5 | 哈尔滨学院 | 4 | 519 | 540 | 理科 | 二本 |
5 | 成都体育学院 | 4 | 519 | 542 | 理科 | 二本 |
5 | 黑龙江科技大学 | 4 | 519 | 545 | 理科 | 二本 |
5 | 太原工业学院 | 4 | 519 | 521 | 理科 | 二本 |
5 | 东莞理工学院 | 4 | 519 | 586 | 理科 | 二本 |
5 | 梧州学院 | 4 | 519 | 524 | 理科 | 二本 |
5 | 长春师范大学 | 4 | 519 | 519 | 理科 | 二本 |
5 | 贺州学院 | 4 | 519 | 521 | 理科 | 二本 |
5 | 齐齐哈尔大学 | 4 | 519 | 519 | 理科 | 二本 |
5 | 荆楚理工学院 | 4 | 519 | 519 | 理科 | 二本 |
5 | 河南农业大学 | 4 | 519 | 519 | 理科 | 二本 |
5 | 天津体育学院 | 4 | 519 | 538 | 理科 | 二本 |
5 | 湖南城市学院 | 4 | 519 | 525 | 理科 | 二本 |
5 | 江西科技师范大学 | 4 | 519 | 521 | 理科 | 二本 |
5 | 韩山师范学院 | 4 | 519 | 568 | 理科 | 二本 |
5 | 辽宁石油化工大学 | 4 | 519 | 540 | 理科 | 二本 |
5 | 黑龙江工程学院 | 4 | 519 | 理科 | 二本 | |
5 | 忻州师范学院 | 4 | 519 | 525 | 理科 | 二本 |
6 | 天津农学院 | 5 | 520 | 523 | 理科 | 二本 |
6 | 内蒙古民族大学 | 5 | 520 | 554 | 理科 | 二本 |
6 | 内蒙古工业大学 | 5 | 520 | 527 | 理科 | 二本 |
6 | 九江学院 | 5 | 520 | 531 | 理科 | 二本 |
6 | 玉林师范学院 | 5 | 520 | 547 | 理科 | 二本 |
6 | 沈阳建筑大学 | 5 | 520 | 520 | 理科 | 二本 |
6 | 齐鲁工业大学 | 5 | 520 | 523 | 理科 | 二本 |
6 | 合肥学院 | 5 | 520 | 526 | 理科 | 二本 |
6 | 泰山学院 | 5 | 520 | 555 | 理科 | 二本 |
6 | 吉林建筑大学 | 5 | 520 | 529 | 理科 | 二本 |
6 | 中华女子学院 | 5 | 520 | 529 | 理科 | 二本 |
6 | 哈尔滨商业大学 | 5 | 520 | 理科 | 二本 | |
6 | 防灾科技学院 | 5 | 520 | 545 | 理科 | 二本 |
6 | 兰州财经大学 | 5 | 520 | 537 | 理科 | 二本 |
6 | 南阳理工学院 | 5 | 520 | 523 | 理科 | 二本 |
6 | 盐城师范学院 | 5 | 520 | 541 | 理科 | 二本 |
6 | 新余学院 | 5 | 520 | 520 | 理科 | 二本 |
6 | 新疆医科大学 | 5 | 520 | 520 | 理科 | 二本 |
6 | 湖北理工学院 | 5 | 520 | 560 | 理科 | 二本 |
6 | 湖南科技学院 | 5 | 520 | 521 | 理科 | 二本 |
6 | 南京特殊教育师范学院 | 5 | 520 | 541 | 理科 | 二本 |
6 | 内蒙古科技大学 | 5 | 520 | 549 | 理科 | 二本 |
6 | 商洛学院 | 5 | 520 | 521 | 理科 | 二本 |
6 | 湖南农业大学 | 5 | 520 | 578 | 理科 | 一本 |
6 | 河南城建学院 | 5 | 520 | 551 | 理科 | 二本 |
6 | 石河子大学 | 5 | 520 | 533 | 理科 | 二本 |
6 | 吉林工商学院 | 5 | 520 | 539 | 理科 | 二本 |
6 | 西北民族大学 | 5 | 520 | 526 | 理科 | 二本 |
6 | 桂林旅游学院 | 5 | 520 | 535 | 理科 | 二本 |
7 | 集美大学 | 6 | 521 | 576 | 理科 | 二本 |
7 | 信阳农林学院 | 6 | 521 | 523 | 理科 | 二本 |
7 | 菏泽学院 | 6 | 521 | 529 | 理科 | 二本 |
7 | 佛山科学技术学院 | 6 | 521 | 575 | 理科 | 二本 |
7 | 广西师范学院 | 6 | 521 | 555 | 理科 | 二本 |
7 | 邯郸学院 | 6 | 521 | 527 | 理科 | 二本 |
7 | 河南大学 | 6 | 521 | 560 | 理科 | 二本 |
7 | 吉林农业科技学院 | 6 | 521 | 529 | 理科 | 二本 |
7 | 湖南工程学院 | 6 | 521 | 542 | 理科 | 二本 |
7 | 湖州师范学院 | 6 | 521 | 561 | 理科 | 二本 |
7 | 新疆财经大学 | 6 | 521 | 524 | 理科 | 二本 |
7 | 陕西中医药大学 | 6 | 521 | 545 | 理科 | 二本 |
8 | 滨州医学院 | 7 | 522 | 549 | 理科 | 二本 |
8 | 吉林师范大学 | 7 | 522 | 522 | 理科 | 二本 |
8 | 邵阳学院 | 7 | 522 | 524 | 理科 | 二本 |
8 | 延安大学 | 7 | 522 | 537 | 理科 | 二本 |
8 | 安阳工学院 | 7 | 522 | 539 | 理科 | 二本 |
8 | 赣南师范大学 | 7 | 522 | 522 | 理科 | 二本 |
8 | 滨州学院 | 7 | 522 | 534 | 理科 | 二本 |
8 | 咸阳师范学院 | 7 | 522 | 531 | 理科 | 二本 |
8 | 钦州学院 | 7 | 522 | 522 | 理科 | 二本 |
9 | 南京体育学院 | 8 | 523 | 541 | 理科 | 二本 |
9 | 中原工学院 | 8 | 523 | 549 | 理科 | 二本 |
9 | 河北地质大学 | 8 | 523 | 528 | 理科 | 二本 |
9 | 太原科技大学 | 8 | 523 | 523 | 理科 | 二本 |
9 | 河南中医药大学 | 8 | 523 | 528 | 理科 | 二本 |
9 | 中北大学 | 8 | 523 | 545 | 理科 | 二本 |
9 | 湖北文理学院 | 8 | 523 | 533 | 理科 | 二本 |
10 | 天津职业技术师范大学 | 9 | 524 | 542 | 理科 | 二本 |
10 | 攀枝花学院 | 9 | 524 | 529 | 理科 | 二本 |
11 | 郑州轻工业学院 | 10 | 525 | 526 | 理科 | 二本 |
11 | 贵州工程应用技术学院 | 10 | 525 | 528 | 理科 | 二本 |
11 | 阜阳师范学院 | 10 | 525 | 549 | 理科 | 二本 |
11 | 湖南文理学院 | 10 | 525 | 526 | 理科 | 二本 |
11 | 常熟理工学院 | 10 | 525 | 533 | 理科 | 二本 |
11 | 福建师范大学 | 10 | 525 | 573 | 理科 | 二本 |
11 | 武汉体育学院 | 10 | 525 | 529 | 理科 | 二本 |
12 | 沈阳大学 | 11 | 526 | 532 | 理科 | 二本 |
12 | 湖北警官学院 | 11 | 526 | 531 | 理科 | 二本 |
12 | 云南警官学院 | 11 | 526 | 526 | 理科 | 二本 |
12 | 绵阳师范学院 | 11 | 526 | 526 | 理科 | 二本 |
12 | 衡阳师范学院 | 11 | 526 | 526 | 理科 | 二本 |
12 | 河南工程学院 | 11 | 526 | 532 | 理科 | 二本 |
13 | 商丘师范学院 | 12 | 527 | 527 | 理科 | 二本 |
13 | 宜春学院 | 12 | 527 | 531 | 理科 | 二本 |
13 | 大连民族大学 | 12 | 527 | 569 | 理科 | 二本 |
13 | 潍坊学院 | 12 | 527 | 544 | 理科 | 二本 |
13 | 西藏大学 | 12 | 527 | 527 | 理科 | 二本 |
13 | 潍坊医学院 | 12 | 527 | 552 | 理科 | 二本 |
13 | 泉州师范学院 | 12 | 527 | 540 | 理科 | 二本 |
13 | 河北北方学院 | 12 | 527 | 536 | 理科 | 二本 |
13 | 湖北汽车工业学院 | 12 | 527 | 563 | 理科 | 二本 |
13 | 湖南工学院 | 12 | 527 | 528 | 理科 | 二本 |
13 | 沈阳化工大学 | 12 | 527 | 527 | 理科 | 二本 |
13 | 湖南医药学院 | 12 | 527 | 556 | 理科 | 二本 |
14 | 黑龙江中医药大学 | 13 | 528 | 540 | 理科 | 二本 |
14 | 信阳师范学院 | 13 | 528 | 536 | 理科 | 二本 |
14 | 哈尔滨师范大学 | 13 | 528 | 542 | 理科 | 二本 |
14 | 临沂大学 | 13 | 528 | 530 | 理科 | 二本 |
14 | 合肥师范学院 | 13 | 528 | 551 | 理科 | 二本 |
14 | 广州体育学院 | 13 | 528 | 552 | 理科 | 二本 |
14 | 河北中医学院 | 13 | 528 | 537 | 理科 | 二本 |
15 | 山西师范大学 | 14 | 529 | 539 | 理科 | 二本 |
15 | 西北师范大学 | 14 | 529 | 542 | 理科 | 二本 |
15 | 韶关学院 | 14 | 529 | 553 | 理科 | 二本 |
15 | 中国劳动关系学院 | 14 | 529 | 534 | 理科 | 二本 |
15 | 长春工业大学 | 14 | 529 | 529 | 理科 | 二本 |
15 | 重庆科技学院 | 14 | 529 | 536 | 理科 | 二本 |
15 | 安徽工程大学 | 14 | 529 | 531 | 理科 | 二本 |
15 | 西安文理学院 | 14 | 529 | 539 | 理科 | 二本 |
16 | 锦州医科大学 | 15 | 530 | 551 | 理科 | 二本 |
16 | 青岛农业大学 | 15 | 530 | 532 | 理科 | 二本 |
16 | 河南师范大学 | 15 | 530 | 561 | 理科 | 二本 |
16 | 岭南师范学院 | 15 | 530 | 550 | 理科 | 二本 |
16 | 山西中医学院 | 15 | 530 | 534 | 理科 | 二本 |
16 | 齐齐哈尔医学院 | 15 | 530 | 556 | 理科 | 二本 |
16 | 沈阳工程学院 | 15 | 530 | 546 | 理科 | 二本 |
16 | 牡丹江医学院 | 15 | 530 | 532 | 理科 | 二本 |
16 | 武夷学院 | 15 | 530 | 530 | 理科 | 二本 |
16 | 渤海大学 | 15 | 530 | 543 | 理科 | 二本 |
16 | 湖南警察学院 | 15 | 530 | 530 | 理科 | 二本 |
17 | 广西民族大学 | 17 | 532 | 545 | 理科 | 二本 |
17 | 河南科技大学 | 17 | 532 | 532 | 理科 | 二本 |
17 | 河北工程大学 | 17 | 532 | 551 | 理科 | 二本 |
17 | 广西科技大学 | 17 | 532 | 537 | 理科 | 二本 |
17 | 广州航海学院 | 17 | 532 | 545 | 理科 | 二本 |
17 | 福建工程学院 | 17 | 532 | 557 | 理科 | 二本 |
17 | 长沙学院 | 17 | 532 | 534 | 理科 | 二本 |
18 | 徐州工程学院 | 18 | 533 | 533 | 理科 | 二本 |
18 | 西安工程大学 | 18 | 533 | 544 | 理科 | 二本 |
19 | 肇庆学院 | 19 | 534 | 560 | 理科 | 二本 |
19 | 河池学院 | 19 | 534 | 541 | 理科 | 二本 |
19 | 云南农业大学 | 19 | 534 | 534 | 理科 | 二本 |
19 | 大连海洋大学 | 19 | 534 | 538 | 理科 | 二本 |
19 | 北京印刷学院 | 19 | 534 | 545 | 理科 | 二本 |
20 | 山东工商学院 | 20 | 535 | 535 | 理科 | 二本 |
20 | 南昌工程学院 | 20 | 535 | 536 | 理科 | 二本 |
20 | 宁波工程学院 | 20 | 535 | 559 | 理科 | 二本 |
- 他们喜欢的文章
- 广东分数线栏目文章