2017甘肃超过三本分数线10分报什么大学好[文科]?
志愿填报 2018-05-03 14:48:29
导读:甘肃文科考生高考分数线超过三本分数线10分可以选什么大学?2017年甘肃三本分数线383分,学习查小编根据2017年甘肃高考投档分数线数据,整理出超过省控线——三本分数线10分左右的文科高考生适合报读的大学以供参考:
甘肃三本分数线10分左右的高校[文科]
序号 | 大学名称 | 最低投档分 | 省控线 | 过数分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄河科技学院 | 383 | 383 | 0 | |
2 | 北京工业大学耿丹学院 | 383 | 383 | 0 | |
3 | 郑州工业应用技术学院 | 383 | 383 | 0 | |
4 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 383 | 383 | 0 | |
5 | 长江大学工程技术学院 | 383 | 383 | 0 | |
6 | 燕京理工学院 | 383 | 383 | 0 | |
7 | 湖南应用技术学院 | 383 | 383 | 0 | |
8 | 沈阳工学院 | 383 | 383 | 0 | |
9 | 广西科技大学鹿山学院 | 383 | 383 | 0 | |
10 | 大连东软信息学院 | 383 | 383 | 0 | |
11 | 海口经济学院 | 383 | 383 | 0 | |
12 | 长春大学旅游学院 | 383 | 383 | 0 | |
13 | 安徽文达信息工程学院 | 383 | 383 | 0 | |
14 | 闽南理工学院 | 383 | 383 | 0 | |
15 | 齐齐哈尔工程学院 | 383 | 383 | 0 | |
16 | 福建师范大学闽南科技学院 | 383 | 383 | 0 | |
17 | 黑龙江工商学院 | 383 | 383 | 0 | |
18 | 福州外语外贸学院 | 383 | 383 | 0 | |
19 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 383 | 383 | 0 | |
20 | 泉州信息工程学院 | 383 | 383 | 0 | |
21 | 江苏师范大学科文学院 | 383 | 383 | 0 | |
22 | 福建农林大学金山学院 | 383 | 383 | 0 | |
23 | 宁波大红鹰学院 | 383 | 383 | 0 | |
24 | 江西服装学院 | 383 | 383 | 0 | |
25 | 温州大学瓯江学院 | 383 | 383 | 0 | |
26 | 青岛理工大学琴岛学院 | 383 | 383 | 0 | |
27 | 哈尔滨信息工程学院 | 383 | 383 | 0 | |
28 | 山东师范大学历山学院 | 383 | 383 | 0 | |
29 | 哈尔滨远东理工学院 | 383 | 383 | 0 | |
30 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 383 | 383 | 0 | |
31 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 383 | 383 | 0 | |
32 | 天津理工大学中环信息学院 | 383 | 383 | 0 | |
33 | 温州商学院 | 383 | 383 | 0 | |
34 | 山西工商学院 | 383 | 383 | 0 | |
35 | 南京理工大学泰州科技学院 | 383 | 383 | 0 | |
36 | 沈阳科技学院 | 383 | 383 | 0 | |
37 | 黑龙江财经学院 | 383 | 383 | 0 | |
38 | 长春光华学院 | 383 | 383 | 0 | |
39 | 浙江工业大学之江学院 | 383 | 383 | 0 | |
40 | 黑龙江东方学院 | 383 | 383 | 0 | |
41 | 南通理工学院 | 385 | 383 | 2 | |
42 | 阳光学院 | 385 | 383 | 2 | |
43 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 386 | 383 | 3 | |
44 | 昆明理工大学津桥学院 | 386 | 383 | 3 | |
45 | 银川能源学院 | 386 | 383 | 3 | |
46 | 天津天狮学院 | 386 | 383 | 3 | |
47 | 上海建桥学院 | 386 | 383 | 3 | |
48 | 桂林理工大学博文管理学院 | 387 | 383 | 4 | |
49 | 云南大学旅游文化学院 | 387 | 383 | 4 | |
50 | 北海艺术设计学院 | 388 | 383 | 5 | |
51 | 武汉华夏理工学院 | 388 | 383 | 5 | |
52 | 长春科技学院 | 388 | 383 | 5 | |
53 | 长春建筑学院 | 388 | 383 | 5 | |
54 | 福建农林大学东方学院 | 388 | 383 | 5 | |
55 | 中国矿业大学银川学院 | 388 | 383 | 5 | |
56 | 湖州师范学院求真学院 | 388 | 383 | 5 | |
57 | 三亚学院 | 389 | 383 | 6 | |
58 | 河北地质大学华信学院 | 390 | 383 | 7 | |
59 | 湖北商贸学院 | 390 | 383 | 7 | |
60 | 河北科技学院 | 390 | 383 | 7 | |
61 | 郑州科技学院 | 390 | 383 | 7 | |
62 | 江汉大学文理学院 | 390 | 383 | 7 | |
63 | 青岛工学院 | 390 | 383 | 7 | |
64 | 天津商业大学宝德学院 | 390 | 383 | 7 | |
65 | 兰州理工大学技术工程学院 | 391 | 383 | 8 | |
66 | 武汉工程科技学院 | 393 | 383 | 10 | |
67 | 宁夏理工学院 | 393 | 383 | 10 | |
68 | 厦门工学院 | 393 | 383 | 10 | |
69 | 兰州财经大学长青学院 | 393 | 383 | 10 |
- 甘肃三本分数线