兰州交大一分一段位次排名表(各省)
兰州交通大学 2019-06-16 19:59:32
很多喜欢兰州交通大学的考生与家长,在填报志愿时,最大的忐忑便是,今年高考多少分,才能上兰州交通大学?
学习查小编以为,预估自己能否考上兰州交通大学,不能单单仅凭自身的高考成绩与兰州交通大学的招生分数线来判断。兰州交通大学在招生省份每年的招生最低分数线,皆会因考题难度、招生计划的改变,而有所不同。是以,各省考试院公布的高考一分一段位次排名则格外重要。
高考一分一段位次排名是高考投档、录取的依据。考生与家长通过自身高考成绩的位次排名,了解个人高考成绩在省内的位置。再对比往年兰州交大一分一段位次排名招生数据,如果自身位次与兰州交通大学招生位次相当,则考上兰州交大的成功概率则高,反之,风险则高。
本文整理了2018年兰州交大在各省的招生数据,列表中包含高考一分一段位次排名及分数线数据。希望给预估填报的的家长与考生予以参考,通过一分一段位次排名填报志愿,是一种预测填报较为稳妥的方法。
文科位次排名
序号 | 招生省市 | 省内位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南 | 12772名 | 571-572分 | 二本批 | 文科 | 571分 |
2 | 贵州 | 12719名 | 562-563分 | 二本批 | 文科 | 562分 |
3 | 山东 | 18611名 | 561-562分 | 本科批 | 文科 | 561分 |
4 | 河北 | 17530名 | 559-560分 | 二本批 | 文科 | 559分 |
5 | 湖北 | 12775名 | 557-558分 | 二本批 | 文科 | 557分 |
6 | 四川 | 17432名 | 554-555分 | 二本批 | 文科 | 554分 |
7 | 安徽 | 18224名 | 551-552分 | 二本批 | 文科 | 551分 |
8 | 河南 | 720117名 | 549-550分 | 二本批 | 文科 | 549分 |
9 | 辽宁 | 8300名 | 544-545分 | 本科批 | 文科 | 544分 |
10 | 山西 | 7190名 | 538-539分 | 二本批 | 文科 | 538分 |
11 | 宁夏 | 2278名 | 536-537分 | 一本批 | 文科 | 536分 |
12 | 福建 | 10654名 | 531-532分 | 二本批 | 文科 | 531分 |
13 | 四川 | 35616名 | 529-530分 | 专科批 | 文科 | 529分 |
14 | 陕西 | 8907名 | 528-529分 | 一本批 | 文科 | 528分 |
15 | 山东 | 41107名 | 521-522分 | 专科批 | 文科 | 521分 |
16 | 天津 | 5281名 | 519-520分 | 本科批 | 文科 | 519分 |
17 | 安徽 | 43172名 | 505-506分 | 专科批 | 文科 | 505分 |
18 | 宁夏 | 5324名 | 494-495分 | 专科批 | 文科 | 494分 |
19 | 河南 | 2993591名 | 489-490分 | 专科批 | 文科 | 489分 |
20 | 湖南 | 45889名 | 489-490分 | 专科批 | 文科 | 489分 |
21 | 湖北 | 33014名 | 478-479分 | 专科批 | 文科 | 478分 |
22 | 陕西 | 24394名 | 472-473分 | 专科批 | 文科 | 472分 |
23 | 黑龙江 | 10828名 | 460-461分 | 二本批 | 文科 | 460分 |
24 | 河北 | 61319名 | 437-438分 | 专科批 | 文科 | 437分 |
25 | 青海 | 3635名 | 420-422分 | 专科批 | 文科 | 420分 |
理科位次排名
序号 | 招生省市 | 省内位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南 | 49598名 | 601-602分 | 本科A批 | 理科 | 601分 |
2 | 四川 | 43372名 | 580-581分 | 一本批 | 理科 | 580分 |
3 | 河北 | 36773名 | 575-576分 | 一本批 | 理科 | 575分 |
4 | 河南 | 1812610名 | 554-555分 | 一本批 | 理科 | 554分 |
5 | 四川 | 70134名 | 551-552分 | 二本批 | 理科 | 551分 |
6 | 山东 | 58686名 | 550-551分 | 本科批 | 理科 | 550分 |
7 | 辽宁 | 29564名 | 543-544分 | 本科批 | 理科 | 543分 |
8 | 广西 | 23869名 | 539-540分 | 一本批 | 理科 | 539分 |
9 | 安徽 | 57409名 | 525-526分 | 一本批 | 理科 | 525分 |
10 | 重庆 | 41469名 | 517-518分 | 二本批 | 理科 | 517分 |
11 | 河北 | 78196名 | 515-516分 | 二本批 | 理科 | 515分 |
12 | 湖南 | 52778名 | 515-516分 | 二本批 | 理科 | 515分 |
13 | 安徽 | 70817名 | 510-511分 | 二本批 | 理科 | 510分 |
14 | 湖北 | 52706名 | 510-511分 | 二本批 | 理科 | 510分 |
15 | 山西 | 35961名 | 507-508分 | 二本批 | 理科 | 507分 |
16 | 陕西 | 35779名 | 507-508分 | 一本批 | 理科 | 507分 |
17 | 广东 | 65530名 | 505-506分 | 本科批 | 理科 | 505分 |
18 | 北京 | 21001名 | 500-501分 | 二本批 | 理科 | 500分 |
19 | 天津 | 18815名 | 500-501分 | 本科批 | 理科 | 500分 |
20 | 河南 | 5680936名 | 500-501分 | 二本批 | 理科 | 500分 |
21 | 贵州 | 41000名 | 487-488分 | 二本批 | 理科 | 487分 |
22 | 广西 | 45728名 | 485-486分 | 二本批 | 理科 | 485分 |
23 | 黑龙江 | 32067名 | 481-482分 | 二本批 | 理科 | 481分 |
24 | 宁夏 | 8810名 | 478-479分 | 一本批 | 理科 | 478分 |
25 | 福建 | 40484名 | 475-476分 | 二本批 | 理科 | 475分 |
26 | 四川 | 167549名 | 456-457分 | 专科批 | 理科 | 456分 |
27 | 山东 | 171794名 | 444-445分 | 专科批 | 理科 | 444分 |
28 | 安徽 | 157377名 | 423-424分 | 专科批 | 理科 | 423分 |
29 | 青海 | 8257名 | 408-409分 | 二本批 | 理科 | 408分 |
30 | 陕西 | 105266名 | 393-394分 | 专科批 | 理科 | 393分 |
31 | 河北 | 166036名 | 387-388分 | 专科批 | 理科 | 387分 |
32 | 河南 | 26129467名 | 384-385分 | 专科批 | 理科 | 384分 |
33 | 湖南 | 159578名 | 349-350分 | 专科批 | 理科 | 349分 |
34 | 湖北 | 138587名 | 334-335分 | 专科批 | 理科 | 334分 |
35 | 青海 | 16204名 | 332-333分 | 专科批 | 理科 | 332分 |
未分科位次排名
序号 | 招生省市 | 省内位次排名 | 位次分 | 批次 | 科目 | 招生最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江 | 53141名 | 588-589分 | 一段批 | 未分科 | 588分 |
2 | 浙江 | 80624名 | 563-564分 | 二段批 | 未分科 | 563分 |
3 | 上海 | 31005名 | 429-430分 | 本科批 | 未分科 | 429分 |
什么是一分一段表?
一分一段表是由省考试院在高考成绩公布后,公布的全省高考分数分布统计表。是以1分为统计分布单位,亦有5分、10分作为统计分布单位。考生可以通过此表了解自身高考成绩的排名位次,找准自身的排名位次,填报志愿的准确率越高。
如何参考一分一段位次排名表?
以某考生的高考成绩位次为150000为例,如果兰州交大在该省招生位次是148000,那么考生的位次高于兰州交大的招生位次,填报兰州交通大学的录取把握比较大。如果兰州交大在该省招生位次是158000,则填报兰州交通大学的风险则很高。
什么是填报志愿的稳保冲?
稳保冲是志愿填报时,采取的一种拉开梯度的填报方式。冲指与兰州交大的位次或分数线差不太多,不在乎专业,接受兰州交大的调剂;稳是指在兰州交大的位次线上;保是指明显高于兰州交大的位次线,即可保学校也指保专业,非常稳妥的做法。
- 他们喜欢的文章
- 甘肃高考录取查询栏目文章