贵州2016高考理科成绩排名一分段表
日期:2016-06-24
来源:贵州招生考试网
点击:
你的理科高考成绩在2016贵州高考考生人数中排名第几?见2016年贵州高考理科成绩排名一分段表:
2016贵州高考成绩排名
提示:查找成绩同时按住ctrl+f键,输入你的成绩查询:
高考成绩 | 高考排名 | 同分人数 |
---|---|---|
700以上 | 7 | 7 |
699-695分 | 11 | 4 |
694-690分 | 27 | 16 |
689-685分 | 34 | 7 |
684-680分 | 59 | 25 |
679-675分 | 91 | 32 |
674-670分 | 132 | 41 |
669-665分 | 206 | 74 |
664-660分 | 303 | 97 |
659-655分 | 394 | 91 |
654-650分 | 533 | 139 |
649-645分 | 696 | 163 |
644-640分 | 882 | 186 |
639-635分 | 1099 | 217 |
634-630分 | 1361 | 262 |
629-625分 | 1643 | 282 |
624-620分 | 1978 | 335 |
619-615分 | 2321 | 343 |
614-610分 | 2704 | 383 |
609-605分 | 3122 | 418 |
604-600分 | 3655 | 533 |
599-595分 | 4199 | 544 |
594-590分 | 4817 | 618 |
589-585分 | 5400 | 583 |
584-580分 | 6104 | 704 |
579-575分 | 6929 | 825 |
574-570分 | 7740 | 811 |
569-565分 | 8651 | 911 |
564-560分 | 9609 | 958 |
559-555分 | 10628 | 1019 |
554-550分 | 11716 | 1088 |
549-545分 | 12830 | 1114 |
544-540分 | 14000 | 1170 |
539-535分 | 15273 | 1273 |
534-530分 | 16666 | 1393 |
529-525分 | 18067 | 1401 |
524-520分 | 19670 | 1603 |
519-515分 | 21192 | 1522 |
514-510分 | 22898 | 1706 |
509-505分 | 24576 | 1678 |
504-500分 | 26318 | 1742 |
499-495分 | 28271 | 1953 |
494-490分 | 30269 | 1998 |
489-485分 | 32365 | 2096 |
484-480分 | 34479 | 2114 |
479-475分 | 36812 | 2333 |
474-470分 | 39230 | 2418 |
469-465分 | 41777 | 2547 |
464-460分 | 44327 | 2550 |
459-455分 | 47006 | 2679 |
454-450分 | 49857 | 2851 |
449-445分 | 52862 | 3005 |
444-440分 | 55933 | 3071 |
439-435分 | 59037 | 3104 |
434-430分 | 62351 | 3314 |
429-425分 | 65757 | 3406 |
424-420分 | 69140 | 3383 |
419-415分 | 72723 | 3583 |
414-410分 | 76299 | 3576 |
409-405分 | 79864 | 3565 |
404-400分 | 83514 | 3650 |
399-395分 | 87171 | 3657 |
394-390分 | 90749 | 3578 |
389-385分 | 94403 | 3654 |
384-380分 | 98153 | 3750 |
379-375分 | 101746 | 3593 |
374-370分 | 105405 | 3659 |
369-365分 | 109062 | 3657 |
364-360分 | 112529 | 3467 |
359-355分 | 116007 | 3478 |
354-350分 | 119464 | 3457 |
349-345分 | 122892 | 3428 |
344-340分 | 126298 | 3406 |
339-335分 | 129459 | 3161 |
334-330分 | 132751 | 3292 |
329-325分 | 135970 | 3219 |
324-320分 | 139102 | 3132 |
319-315分 | 142274 | 3172 |
314-310分 | 145263 | 2989 |
309-305分 | 148342 | 3079 |
304-300分 | 151260 | 2918 |
299-295分 | 154134 | 2874 |
294-290分 | 156906 | 2772 |
289-285分 | 159704 | 2798 |
284-280分 | 162394 | 2690 |
279-275分 | 164973 | 2579 |
274-270分 | 167509 | 2536 |
269-265分 | 169865 | 2356 |
264-260分 | 172264 | 2399 |
259-255分 | 174514 | 2250 |
254-250分 | 176672 | 2158 |
249-245分 | 178712 | 2040 |
244-240分 | 180583 | 1871 |
239-235分 | 182406 | 1823 |
234-230分 | 184165 | 1759 |
229-225分 | 185759 | 1594 |
224-220分 | 187185 | 1426 |
219-215分 | 188513 | 1328 |
214-210分 | 189701 | 1188 |
209-205分 | 190725 | 1024 |
204-200分 | 191612 | 887 |
199-195分 | 192413 | 801 |
194-190分 | 193065 | 652 |
189-185分 | 193615 | 550 |
184-180分 | 194046 | 431 |
179-175分 | 194366 | 320 |
174-170分 | 194704 | 338 |
169-165分 | 194946 | 242 |
164-160分 | 195141 | 195 |
159-155分 | 195270 | 129 |
154-150分 | 195382 | 112 |
149-145分 | 195461 | 79 |
144-140分 | 195530 | 69 |
139-135分 | 195579 | 49 |
134-130分 | 195623 | 44 |
129-125分 | 195660 | 37 |
124-120分 | 195683 | 23 |
119-115分 | 195704 | 21 |
114-110分 | 195724 | 20 |
109-105分 | 195733 | 9 |
104-100分 | 195759 | 26 |
99-95分 | 195773 | 14 |
94-90分 | 195789 | 16 |
89-85分 | 195798 | 9 |
84-80分 | 195804 | 6 |
79-75分 | 195808 | 4 |
74-70分 | 195815 | 7 |
69-65分 | 195818 | 3 |
64-60分 | 195823 | 5 |
59-55分 | 195831 | 8 |
54-50分 | 195836 | 5 |
49-45分 | 195849 | 13 |
44-40分 | 195864 | 15 |
39-35分 | 195912 | 48 |
34-30分 | 196082 | 170 |
29-25分 | 196244 | 162 |
24-20分 | 196278 | 34 |
19-15分 | 196388 | 110 |
14-10分 | 196733 | 345 |
9-5分 | 196986 | 253 |
4-0分 | 197312 | 326 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gz/chenji/gz2016cjpml.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。